Lange Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1 bis 50 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (Versionen) ‎1949 bis heute ‎[192.123 Bytes]
  2. (Versionen) ‎Hauptseite ‎[136.723 Bytes]
  3. (Versionen) ‎Übersicht der bespielten Stadien ‎[59.272 Bytes]
  4. (Versionen) ‎Ãœbersicht der bespielten Stadien ‎[59.272 Bytes]
  5. (Versionen) ‎Pflicht und Freundschaftsspiele ‎[59.272 Bytes]
  6. (Versionen) ‎Fussballplätze und Stadien ‎[57.378 Bytes]
  7. (Versionen) ‎Fussballplätze und Stadien ‎[57.378 Bytes]
  8. (Versionen) ‎Saison 2023/24 ‎[57.049 Bytes]
  9. (Versionen) ‎Saison 2022/23 ‎[56.212 Bytes]
  10. (Versionen) ‎Saison 2015/16 ‎[54.023 Bytes]
  11. (Versionen) ‎Saison 2016/17 ‎[53.046 Bytes]
  12. (Versionen) ‎Saison 2021/22 ‎[52.816 Bytes]
  13. (Versionen) ‎Saison 2020/21 ‎[51.417 Bytes]
  14. (Versionen) ‎Saison 2014/15 ‎[51.303 Bytes]
  15. (Versionen) ‎Saison 2019/20 ‎[50.610 Bytes]
  16. (Versionen) ‎Saison 2017/18 ‎[50.061 Bytes]
  17. (Versionen) ‎Saison 2018/19 ‎[45.454 Bytes]
  18. (Versionen) ‎Saison 2012/13 ‎[45.404 Bytes]
  19. (Versionen) ‎Saison 1949/50 ‎[42.661 Bytes]
  20. (Versionen) ‎Saison 2006/07 ‎[42.529 Bytes]
  21. (Versionen) ‎Saison 2013/14 ‎[40.870 Bytes]
  22. (Versionen) ‎Saison 2007/08 ‎[37.130 Bytes]
  23. (Versionen) ‎Saison 2005/06 ‎[36.566 Bytes]
  24. (Versionen) ‎Saison 2003/04 ‎[34.789 Bytes]
  25. (Versionen) ‎Saison 2002/03 ‎[33.362 Bytes]
  26. (Versionen) ‎Saison 2011/12 ‎[33.080 Bytes]
  27. (Versionen) ‎Saison 2000/01 ‎[32.948 Bytes]
  28. (Versionen) ‎Saison 1975/76 ‎[32.648 Bytes]
  29. (Versionen) ‎1922 bis 2016 ‎[31.818 Bytes]
  30. (Versionen) ‎Saison 1991/92 ‎[31.550 Bytes]
  31. (Versionen) ‎Saison 2024/25 ‎[31.507 Bytes]
  32. (Versionen) ‎Deutschland ‎[31.382 Bytes]
  33. (Versionen) ‎Saison 1961/62 ‎[31.302 Bytes]
  34. (Versionen) ‎Saison 1999/00 ‎[31.061 Bytes]
  35. (Versionen) ‎Saison 1950/51 ‎[31.051 Bytes]
  36. (Versionen) ‎Saison 2004/05 ‎[30.745 Bytes]
  37. (Versionen) ‎Saison 1993/94 ‎[30.363 Bytes]
  38. (Versionen) ‎Saison 2001/02 ‎[30.162 Bytes]
  39. (Versionen) ‎Saison 1953/54 ‎[30.122 Bytes]
  40. (Versionen) ‎Saison 1951/52 ‎[29.961 Bytes]
  41. (Versionen) ‎Saison 1997/98 ‎[29.907 Bytes]
  42. (Versionen) ‎Saison 1998/99 ‎[29.842 Bytes]
  43. (Versionen) ‎Saison 1996/97 ‎[29.646 Bytes]
  44. (Versionen) ‎Saison 2010/11 ‎[29.541 Bytes]
  45. (Versionen) ‎Saison 1990/91 ‎[29.450 Bytes]
  46. (Versionen) ‎Saison 1995/96 ‎[29.185 Bytes]
  47. (Versionen) ‎Saison 1989/90 ‎[28.862 Bytes]
  48. (Versionen) ‎Saison 1971/72 ‎[28.665 Bytes]
  49. (Versionen) ‎Saison 2008/09 ‎[28.125 Bytes]
  50. (Versionen) ‎Saison 1987/88 ‎[27.497 Bytes]

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)