Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 517: | Zeile 517: | ||
| align="center" | 13. | | align="center" | 13. | ||
| Kader | | Kader | ||
| height="15" | Spielerstatistik | | height="15" |[[Spielerstatistik_Saison_1988/89 | Spielerstatistik]] | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" |
Version vom 20. Mai 2023, 09:33 Uhr
KONTAKT: Bei Fragen, Kritik, Anregungen und/oder möglichen Fehlern könnt ihr euch an fsv-wiki@zwickauer-fussballgeschichten.de wenden.
Alle Stadien und Sportplätze auf denen der FSV Zwickau und seine Vorgänger gespielt haben
1922 bis 2016 Pflichtspiele Deutschland
1912 bis 2016 Freundschaftsspiele Deutschland
1933 bis 2016 Pflicht- und Freundschaftsspiele International
1902 bis 2016 Fusions und Sportplatzübersicht der Zwickauer Vereine
Alle Spiele des FSV Zwickau und seiner Vorgänger
FSV Zwickau (seit dem 31.01.1990)
Saison | Mannschaft | Spielklasse | Platzierung | Kader | Leistungsdaten |
Saison 2022/23 | I.Mannschaft | 3.Liga | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 2021/22 | I.Mannschaft | 3.Liga | 10. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 2020/21 | I.Mannschaft | 3.Liga | 10. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 2019/20 | I.Mannschaft | 3.Liga | 16. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 2018/19 | I.Mannschaft | 3.Liga | 7. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 2017/18 | I.Mannschaft | 3.Liga | 15. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 2016/17 | I.Mannschaft | 3.Liga | 5. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 2015/16 | I.Mannschaft | Regionalliga Nordost | 1. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Landesliga Sachsen | 7. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 2014/15 | I.Mannschaft | Regionalliga Nordost | 2. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Landesliga Sachsen | 10. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 2013/14 | I.Mannschaft | Regionalliga Nordost | 6. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Landesliga Sachsen | 10. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 2012/13 | I.Mannschaft | Regionalliga Nordost | 3. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Landesliga Sachsen | 5. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 2011/12 | I.Mannschaft | NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd | 1. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Sachsen, Staffel West | 1. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 2010/11 | I.Mannschaft | NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd | 9. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksklasse Chemnitz, Staffel 1 | 1. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 2009/10 | I.Mannschaft | NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd | 9. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksklasse Chemnitz, Staffel 1 | 9. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 2008/09 | I.Mannschaft | NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd | 7. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Chemnitz | 14. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 2007/08 | I.Mannschaft | NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd | 14. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksklasse Chemnitz, Staffel 1 | 1. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 2006/07 | I.Mannschaft | NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd | 9. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksklasse Chemnitz, Staffel 1 | 4. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 2005/06 | I.Mannschaft | Landesliga Sachsen | 1. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Chemnitz | 16. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 2004/05 | I.Mannschaft | NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd | 14. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Chemnitz | 13. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 2003/04 | I.Mannschaft | NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd | 8. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksklasse Chemnitz, Staffel 1 | 1. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 2002/03 | I.Mannschaft | NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd | 6. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksklasse Chemnitz, Staffel 1 | 7. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 2001/02 | I.Mannschaft | NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd | 6. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksklasse Chemnitz, Staffel 1 | 10. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 2000/01 | I.Mannschaft | NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd | 4. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksklasse Chemnitz, Staffel 1 | 6. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1999/00 | I.Mannschaft | Regionalliga Nordost | 18. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Chemnitz | 14. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1998/99 | I.Mannschaft | Regionalliga Nordost | 4. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Landesliga Sachsen | 15. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1997/98 | I.Mannschaft | 2.Bundesliga | 17. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Landesliga Sachsen | 4. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1996/97 | I.Mannschaft | 2.Bundesliga | 14. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Landesliga Sachsen | 9. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1995/96 | I.Mannschaft | 2.Bundesliga | 5. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Chemnitz | 1. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1994/95 | I.Mannschaft | 2.Bundesliga | 16. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Chemnitz | 5. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1993/94 | I.Mannschaft | NOFV-Oberliga Staffel Süd | 1. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Chemnitz | 9. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1992/93 | I.Mannschaft | NOFV-Oberliga Staffel Süd | 5. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Chemnitz | 11. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1991/92 | I.Mannschaft | NOFV-Oberliga Staffel Süd | 1. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Chemnitz | 2. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1990/91 | I.Mannschaft | DDR-Liga, Staffel B | 1. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Chemnitz | 3. | Kader | Spielerstatistik |
BSG Sachsenring Zwickau (ab dem 15.02.1968)
Saison | Mannschaft | Spielklasse | Platzierung | Kader | Leistungsdaten |
Saison 1989/90 | I.Mannschaft | DDR-Liga, Staffel B | 4. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Karl-Marx-Stadt | 11. | Kader | Spielerstatistik | |
Junioren (U18) | Juniorenliga Staffel B | 1. | Kader | Spielerstatistik | |
Jugend (U16) | Jugendliga Staffel B | 10. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1988/89 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 13. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Karl-Marx-Stadt | 4. | Kader | Spielerstatistik | |
Junioren (U18) | Juniorenoberliga | 12. | Kader | Spielerstatistik | |
Jugend (U16) | Jugendliga Staffel B | 7. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1987/88 | I.Mannschaft | DDR-Liga, Staffel B | 1. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Karl-Marx-Stadt | 8. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1986/87 | I.Mannschaft | DDR-Liga, Staffel B | 2. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Karl-Marx-Stadt | 9. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1985/86 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 14. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Karl-Marx-Stadt | 3. | Kader | Spielerstatistik | |
Junioren (U18) | Junioren-Oberliga | 13. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1984/85 | I.Mannschaft | DDR-Liga, Staffel B | 1. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Karl-Marx-Stadt | 3. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1983/84 | I.Mannschaft | DDR-Liga, Staffel D | 1. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Karl-Marx-Stadt, Staffel 1 | 4. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1982/83 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 14. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt Staffel 1 | 7. | Kader | Spielerstatistik | |
Junioren (U18) | Nachwuchs-Oberliga | 8. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1981/82 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 12. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt Staffel 2 | 5. | Kader | Spielerstatistik | |
Junioren (U18) | Nachwuchs-Oberliga | 13. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1980/81 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 11. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Stadtliga Zwickau | 1. | Kader | Spielerstatistik | |
Junioren (U21) | Nachwuchs-Oberliga | 12. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1979/80 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 8. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Stadtliga Zwickau | Kader | Spielerstatistik | ||
Junioren (U21) | Nachwuchs-Oberliga | 8. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1978/79 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 12. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Karl-Marx-Stadt | 15. | Kader | Spielerstatistik | |
Junioren (U21) | Nachwuchs-Oberliga | 11. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1977/78 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 10. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Karl-Marx-Stadt | 11. | Kader | Spielerstatistik | |
Junioren (U21) | Nachwuchs-Oberliga | 8. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1976/77 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 8. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksliga Karl-Marx-Stadt | 7. | Kader | Spielerstatistik | |
Junioren (U21) | Nachwuchs-Oberliga | 14. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1975/76 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 9. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | DDR-Liga, Staffel E | 7. | Kader | Spielerstatistik | |
Junioren (U17) | Junioren-Oberliga | 10. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1974/75 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 7. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | DDR-Liga, Staffel D | 4. | Kader | Spielerstatistik | |
Junioren (U17) | Junioren-Oberliga | 12. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1973/74 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 8. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | DDR-Liga, Staffel D | 3. | Kader | Spielerstatistik | |
Junioren (U17) | Junioren-Oberliga | 11. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1972/73 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 8. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | DDR-Liga, Staffel D | 5. | Kader | Spielerstatistik | |
III.Mannschaft | Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt, Staffel 1 | 11. | Kader | Spielerstatistik | |
Junioren (U17) | Junioren-Oberliga | 6. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1971/72 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 7. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | DDR-Liga, Staffel D | 8. | Kader | Spielerstatistik | |
III.Mannschaft | Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt, Staffel 1 | 11. | Kader | Spielerstatistik | |
Junioren (U17) | Junioren-Oberliga | 12. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1970/71 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 6. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | DDR-Liga, Staffel Süd | 14. | Kader | Spielerstatistik | |
III.Mannschaft | Bezirksliga Karl-Marx-Stadt | 15. | Kader | Spielerstatistik | |
Junioren (U17) | Junioren-Oberliga | 14. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1969/70 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 5. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | DDR-Liga, Staffel Süd | 3. | Kader | Spielerstatistik | |
III.Mannschaft | Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt, Staffel 2 | 1. | Kader | Spielerstatistik | |
IV.Mannschaft | 1.Kreisklasse Zwickau | 1. | Kader | Spielerstatistik | |
Junioren (U17) | Junioren-Oberliga | 13. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1968/69 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 5. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | DDR-Liga, Staffel Süd | 12. | Kader | Spielerstatistik | |
III.Mannschaft | Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt, Staffel 1 | 1. | Kader | Spielerstatistik | |
IV.Mannschaft | Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt, Staffel 2 | 15. | Kader | Spielerstatistik | |
Junioren (U17) | Junioren-Oberliga | 11. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1967/68 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 7. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | 1.Kreisklasse Zwickau | 1. | Kader | Spielerstatistik |
BSG Motor Zwickau (ab dem 12.05.1950)
Saison | Mannschaft | Spielklasse | Platzierung | Kader | Leistungsdaten |
Saison 1966/67 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 3. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | 1.Kreisklasse Zwickau | Kader | Spielerstatistik | ||
Saison 1965/66 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 10. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt, Staffel 2 | 14. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1964/65 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 8. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt, Staffel 1 | 8. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1963/64 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 12. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt, Staffel 1 | 11. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1962/63 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 7. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt, Staffel 1 | 5. | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1961/62 | I.Mannschaft | DDR-Oberliga | 5. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft | Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt, Staffel 2 | 7. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1960 DDR Oberliga
Saison 1959 DDR Oberliga
Saison 1958 DDR Oberliga
Saison 1957 DDR Oberliga
Saison 1956 DDR Oberliga
Saison 1955 Übergangsrunde
Saison 1954/55 DDR Oberliga
Saison 1953/54 DDR Oberliga
Saison 1952/53 DDR Oberliga
Saison 1951/52 DDR Oberliga
Saison 1950/51 DDR Oberliga
ZSG Horch Zwickau (ab dem 15. März 1949)
Saison 1949/50 DS-Oberliga (Meister)
SG Planitz (ab dem 15. März 1946)
Saison | Spielklasse | Platzierung | Kader | Leistungsdaten |
Saison 1948/49 | Landesmeisterschaft Sachsen | 4. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1947/48 | Ostzonenmeisterschaft | 1. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1946 | Kreismeisterschaft Zwickau | 1. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1945 | Kader | Spielerstatistik |
Planitzer SC
Saison | Spielklasse | Platzierung | Kader | Leistungsdaten |
Saison 1944/45 | Kriegsmeisterschaft Staffel Westsachsen | 1. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1943/44 | Gauliga Sachsen | 7. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1942/43 | Gauliga Sachsen | 2. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1941/42 | Gauliga Sachsen | 1. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1940/41 | Gauliga Sachsen | 2. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1939/40 | Gauliga Sachsen | 1. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1938/39 | Gauliga Sachsen | 4. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1937/38 | Gauliga Sachsen | 6. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1936/37 | Gauliga Sachsen | 3. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1935/36 | Gauliga Sachsen | 8. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1934/35 | Gauliga Sachsen | 7. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1933/34 | Gauliga Sachsen | 8. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1932/33 | 1A-Klasse Gau Westsachsen | 2. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1931/32 | 1A-Klasse Gau Westsachsen | 3. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1930/31 | 1A-Klasse Gau Westsachsen | 1. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1929/30 | 1A-Klasse Gau Westsachsen | 4. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1928/29 | 1A-Klasse Gau Westsachsen | 1. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1927/28 | Gauliga Westsachsen | 3. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1926/27 | Gauliga Westsachsen | 6. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1925/26 | Gauliga Westsachsen | 5. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1924/25 | Gauliga Westsachsen | 5. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1923/24 | Gauliga Westsachsen | 3. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1922/23 | Kreisliga Gruppe Nord | 6. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1921/22 | Verbandsklasse 1 | 1. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1920/21 | Verbandsklasse 1 | 1. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1919/20 | Verbandsklasse 1 | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1919 | Gau Westsachsen Abteilung I | 3. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1917/18 | 1. Klasse Gau Westsachsen | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1916/17 | 1. Klasse Gau Westsachsen | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1915/16 | I.Mannschaft 1. Klasse Gau Westsachsen | 8. | Kader | Spielerstatistik |
II.Mannschaft 2. Klasse Gau Westsachsen | Kader | Spielerstatistik | ||
Saison 1915 | 2. Klasse Kriegsmeisterschaft Gau Westsachsen | 1. | Kader | Spielerstatistik |
Saison 1914/15 | 2. Klasse Kreis A Gau Westsachsen | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1913/14 | 3. Klasse Gau Westsachsen | Kader | Spielerstatistik | |
Saison 1912/13 | I.Mannschaft 3. Klasse Gau Westsachsen | Kader | Spielerstatistik | |
II.Mannschaft 4. Klasse Gau Westsachsen | Kader | Spielerstatistik | ||
Saison 1911/12 | 2. Klasse Gau Südwestsachsen | Kader | Spielerstatistik | |
1912 bis 1918 | Gründungszeit und Anfangsjahre des Planitzer SC |