Spielerstatistik Saison 1998/99
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Leistungsdaten Regionalliga Nordost , Saison 1998/99
# | Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Spielzeit [Minuten] |
Torhüter | ||||||||||
René Groß | 33 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2.891 | |
Robert Reschke | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 169 | |
Abwehr | ||||||||||
René Beuchel | 32 | 2 | - | 9 | 1 | - | 3 | 5 | 2.559 | |
Holm Pinder | 30 | - | - | 5 | - | - | 2 | 3 | 2406 | |
André Barylla | 28 | - | - | 7 | 1 | - | 6 | 6 | 1.925 | |
Rágne | 22 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1.906 | |
Jens Feix | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 372 | |
Mittelfeld | ||||||||||
Frank Nierlich | 34 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | 3.031 | |
Torsten Ziegner | 33 | 3 | 9 | - | - | 2 | 8 | 2.728 | ||
Peter Keller | 29 | - | - | 4 | - | 1 | 2 | 5 | 2.298 | |
Heiko Cramer | 28 | 4 | - | 12 | - | - | 2 | 4 | 2.129 | |
André Schuster | 20 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 9 | 1.486 | |
Torsten Viertel | 18 | 1 | - | 4 | - | - | 7 | 4 | 1.004 | |
Ondrej Danko | 16 | 1 | - | 3 | 1 | - | 7 | 2 | 935 | |
Alexander Besser | 14 | - | - | 1 | - | - | 13 | 1 | 399 | |
Angriff | ||||||||||
Rocco Milde | 32 | 11 | - | 11 | 1 | - | - | 3 | 2.793 | |
Veselin Popovic | 31 | 16 | - | 1 | - | - | 3 | 7 | 2.579 | |
Ronny Jank | 29 | 4 | - | 8 | 1 | - | 11 | 11 | 1.645 | |
Andreas Hoppe | 8 | 1 | - | - | - | - | 16 | 2 | 224 | |
David Wagner | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 15 |
-- Zurück zur Hauptseite