Spielerstatistik Saison 2014/15
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Leistungsdaten Regionalliga Nordost, Saison 2014/15
# | Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Spielzeit [Minuten] |
Torhüter | ||||||||||
23 | Denny Kallisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Steven Braunsdorf | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 180 |
21 | Marian Unger | 28 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2.520 |
Abwehr | ||||||||||
26 | Sebastian Mai | 26 | 3 | 1 | 9 | - | 1 | - | - | 2.306 |
31 | Patrick Göbel | 24 | 1 | 8 | 4 | - | 1 | - | 1 | 2.152 |
- | Benjamin Fuß | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 306 |
3 | Tim Baumann | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Robert Paul | 29 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 2.610 |
5 | Mike Baumann | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 70 |
6 | Christoph Göbel | 29 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 2.610 |
18 | Florian Eggert | 19 | 2 | 1 | 4 | - | - | 11 | 1 | 841 |
Mittelfeld | ||||||||||
10 | Michael Schlicht | 28 | 5 | 8 | 4 | - | - | 10 | 11 | 1.668 |
19 | Davy Frick | 29 | 2 | 4 | 6 | - | - | 7 | 8 | 2.016 |
- | Benjamin Keller | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
23 | Alexander Morosow | 22 | 1 | - | 2 | - | - | 20 | 2 | 488 |
8 | Manuel Stiefel | 24 | 2 | 2 | 6 | - | - | 7 | 10 | 1.507 |
14 | Toni Wachsmuth | 27 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | 4 | 2.305 |
9 | Patrick Grandner | 26 | 4 | 3 | 3 | - | - | 12 | 10 | 1.318 |
24 | André Luge | 14 | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | 10 | 951 |
25 | Philipp Röhr | 27 | 4 | 1 | 3 | - | - | 8 | 8 | 1.693 |
Angriff | ||||||||||
11 | Marc-Philipp Zimmermann | 22 | 5 | - | 7 | - | - | 1 | 11 | 1.653 |
7 | Oliver Genausch | 28 | 9 | 2 | 12 | - | 1 | - | 10 | 2.451 |
- | Karsten Werneke | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
17 | Alexander Langner | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Max Gehrmann | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 |
--
Zurück zur Hauptseite