Spielerstatistik Saison 2007/08
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Leistungsdaten NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd, Saison 2007/08
# | Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Spielzeit [Minuten] |
Torhüter | ||||||||||
- | Michal Soukup | 13 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.170' |
1 | Falk Fährmann | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 705' |
26 | Denny Kallisch | 10 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 825' |
Abwehr | ||||||||||
- | Vojtech Kubik | 15 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 1.167' |
6 | Alexander Gleis | 19 | 2 | - | 8 | - | - | 2 | 4 | 1.430' |
14 | Matthias Trochocki | 16 | - | 1 | 5 | - | - | - | 3 | 1.315' |
18 | Maik Strobel | 25 | - | 2 | 7 | - | 1 | 4 | 5 | 1.882' |
21 | Marcel Trehkopf | 26 | 3 | - | 11 | - | 1 | - | 1 | 2.321' |
23 | Felix Lietz | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 245' |
Mittelfeld | ||||||||||
- | Andreas Opitz | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 38' |
- | Martin Sigmund | 12 | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | 778' |
- | René Troche | 14 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 7 | 1.082' |
- | Petr Zdrazil | 13 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 985' |
5 | Alexander Köcher | 29 | - | - | 5 | - | - | - | 2 | 2.557' |
7 | Robert Römer | 16 | - | 2 | - | - | - | 6 | 5 | 833' |
8 | Michael Gasser | 6 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 374' |
11 | Sebastian Meyer | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | 495' |
13 | Mario Scholze | 28 | 1 | 2 | 13 | - | - | - | - | 2.520' |
15 | Tony Freimann | 15 | 1 | 2 | 1 | - | - | 13 | 2 | 374' |
16 | Tom Schmidt | 21 | - | 2 | 7 | - | - | 8 | 3 | 1.243' |
17 | Marcus Jazwinski | 13 | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | 3 | 934' |
- | Danny Dräger | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 10' |
- | Marcel Tiepelt | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 15' |
4 | Stefan Kunz | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 97' |
Angriff | ||||||||||
2 | Axel Fuchsenthaler | 26 | 4 | 2 | 4 | - | - | 5 | 5 | 1.939' |
19 | Marcus Balg | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 392' |
20 | Danny Moses | 28 | 6 | - | 9 | 1 | - | 1 | 7 | 2.404' |
22 | Rico Hanke | 22 | 4 | - | 3 | - | - | 4 | 10 | 1.538' |
-- Zurück zur Hauptseite