Albert, Lucas
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Leistungsdaten
# | Saison | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Spielzeit [Minuten] |
Punktspiele | ||||||||||
5 | 2023/24 | 21 | 2 | 4 | 8 | - | - | 7 | 9 | 1262' |
5 | 2024/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamt | 21 | 2 | 4 | 8 | - | - | 7 | 9 | 1262' | |
Sachsenpokal | ||||||||||
5 | 2023/24 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 207' |
5 | 2024/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamt | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 207' | |
Freundschaftsspiele | ||||||||||
5 | 2023/24 | 10 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 625' |
5 | 2024/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamt | 10 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 625' |
-- Zurück zur 1949 bis 2024