Agbaje, Noah Shawn
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Leistungsdaten
# | Saison | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Spielzeit [Minuten] |
Punktspiele | ||||||||||
20 | 2022/23 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 125' |
Gesamt | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 125' | |
Sachsenpokal | ||||||||||
20 | 2022/23 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 180' |
Gesamt | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 180' | |
Freundschaftsspiele | ||||||||||
20 | 2022/23 | 13 | 2 | - | - | - | - | 8 | 2 | 701' |
Gesamt | 13 | 2 | - | - | - | - | 8 | 2 | 701' |
-- Zurück zur 1949 bis 2024