Saison 1993/94, Spielerstatistik
Version vom 5. August 2022, 13:09 Uhr von Diesel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Leistungsdaten NOFV-Oberliga Staffel Süd, Saison 1993/94 == {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt" | width="16" height="15" align="center" | '''#''' | width="160" | '''Spieler''' | width="98" align="center" | '''Spiele''' | width="98" align="center" | '''Tore''' | width="98" align="center" | '''Vorlagen''' | width="98" align="center" | '''Gelbe Karten'…“)
Leistungsdaten NOFV-Oberliga Staffel Süd, Saison 1993/94
# | Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Spielzeit [Minuten] |
Torhüter | ||||||||||
Bernd Stettinius | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1.440' | |
Ralph Kircheis | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 720' | |
Rainer Hoffmeister | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 546' | |
Dirk Meyer | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 85' | |
Abwehr | ||||||||||
Bernd Tipold | 31 | 9 | - | 4 | - | - | - | - | 2.790' | |
André Barylla | 28 | - | - | 9 | - | - | - | 4 | 2.390' | |
Heiko Krehut | - | - | - | - | - | - | - | - | 0' | |
Steffen Kubatzky | 28 | - | - | 7 | 1 | - | 2 | 3 | 1.952' | |
Mittelfeld | ||||||||||
Ralf Schneider | 28 | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 2.399' | |
Ralf Wagner | 31 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 2.790' | |
Lars Hermel | 24 | 5 | - | 3 | - | - | 3 | - | 1.977' | |
Torsten Viertel | 27 | 2 | - | 4 | - | - | 2 | 6 | 1.958' | |
Udo Tautenhahn | 26 | 5 | - | 12 | 1 | - | 2 | 3 | 2.246' | |
Sirko Pohl | 21 | - | - | 3 | - | - | 5 | 2 | 1.546' | |
Sven Günther | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 94' | |
Angriff | ||||||||||
Gabriel Bertalan | 28 | 12 | - | 5 | - | - | 6 | 7 | 1.901' | |
Thomas Leonhardt | 27 | 2 | - | 3 | 1 | - | 11 | 3 | 2.000' | |
Jens Heineccius | 28 | 12 | - | 1 | 1 | - | 3 | 9 | 2.108' | |
Sergej Kaschtaljan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0' | |
Arnd Spranger | 29 | 10 | - | 1 | - | - | 7 | 7 | 1.966' |
-- zurück zur Hauptseite