Übersicht der bespielten Stadien
Version vom 7. September 2016, 15:52 Uhr von meta>Rued (Die Seite wurde neu angelegt: „Stadienliste Pflichtspiele in Deutschland (220) Stadion erloschen (Ø): 18 / Neutraler Spielort* {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:…“)
Stadienliste Pflichtspiele in Deutschland (220)
Stadion erloschen (Ø): 18 / Neutraler Spielort*
Stadt | Stadion | Vereine |
Aalen | Städtisches Waldstadion Aalen | VfR Aalen |
Altenburg | heute Motor Altenburg - Waldstadion | ZSG Altenburg |
Alt-Ruppin | heute Waldstadion | SV Eintracht Alt Ruppin |
Aue | heute Erzgebirgsstadion (Umbau) | heute FC Erzgebirge Aue |
Auerbach | VFB Stadion (Umbau) | heute VFB Auerbach |
Bad Brambach | Wachtbergsportplatz | BSG Empor Bad Brambach |
Bad Lausick | Stadion am Bad | FC Bad Lausick |
Bad Schlema | Sportplatz am Schlammteich (nicht mehr existent) | heute FSV Eintracht Schlema |
Bannewitz | Sportplatz Bannewitz | SV Bannewitz |
Bautzen | Stadion Müllerwiese (Umbau) | heute FSV Budissa Bautzen |
Berlin | "Plumpe" Stadion am Gesundbrunnen (nicht mehr existent) | Hertha BSC |
Berlin | Friedrich-Ebert-Stadion | SD Coratia Berlin |
Berlin | Friedrich-Ludwig-Jahnsporpark | heute Spiele diverse Berliner Vereine |
Berlin | Hans-Zoschke-Stadion | SC Lichtenberg 47 |
Berlin | Mommsenstadion | Tennis Borussia Berlin |
Berlin | Olympiastadion (Umbau) | Hertha BSC |
Berlin | Paul-Zobel-Sportplatz | heute VFB Einheit zu Pankow |
Berlin | Poststadion | Berliner Ak |
Berlin | Sportforum Hohenschönhausen | heute BFC Dynamo Berlin |
Berlin | heute Alte Försterei | heute 1. FC Union Berlin |
Berlin | Stadion auf dem Wurfplatz | Hertha BSC II |
Berlin | Stadion Lichterfelde | Viktoria Berlin |
Berlin | Stadion der Weltjugend (nicht mehr existent) | FDGB-Pokalfinale |
Bielefeld | Alm (Neubau) | Arminia Bielefeld |
Bischofswerda | heute Wesenitzsportpark | heute Bischofswerdaer FV 08 |
Bochum | Lohrheidestadion | SG Wattenscheid 09 |
Bochum | Ruhrstadion | VFL Bochum |
Böhlen | Stadion an der Jahnbaute | heute FC Grün-Weiß Wolfen |
Borna | Rudolf-Harbig-Stadion | BSV Borna |
Borna | heute nicht mehr existent | MSV Borna |
Brandenburg | Stahlstadion(*) | heute Stahl Brandenburg / BSV Brandenburg |
Braunsbedra | Stadion des Friedens | SV Braunsbedra |
Bremen | Weserstadion | Werder Bremen |
Chemnitz | heute Sportforum (Umbau) | heute Chemnitzer FC II und Jugendmannschaften |
Chemnitz | heute Stadion an der Beyerstraße | heute VFB Fortuna Chemnitz Jugend |
Chemnitz | Stadion an de Chemnitztalstraße | heute Fortuna Chemnitz |
Chemnitz | heute SpVgg Blau-Weiß Chemnitz (Umbau) | Polizei SV Chemnitz |
Chemnitz | Stadion an der Gellertstraße | heute Chemnitzer FC |
Cottbus | Stadion der Eisenbahner | Energie Cottbus (Amateure) |
Cottbus | Stadion der Freundschaft (Umbau) | heute FC Energie Cottbus |
Crimmitschau | Sportplatz Frankenhausen | heute FC Crimmitschau |
Crossen | heute Sportforrum Crossen | heute TSV Crossen |
Dessau | Paul-Greifzu-Stadion | heute SV Dessau 05 |
Döbeln | Heinz-Grunder-Sportpark | Döbelner SC |
Döbern | Jahnsportplatz | heute SV Döbern |
Dresden | heute Rudolf-Harbig-Stadion (Neubau) | heute SG Dynamo Dresden |
Dresden | heute Heinz Steyer Stadion | heute Dresdner SC |
Dresden | Radrennstadion an der Bärnsdorfer Straße | Sportfreunde Dresden |
Dresden | Sporplatz Wurzener Straße | FV Dreden Nord |
Dresden | Sportplatz Jägerpark | FV Dreden Nord |
Dresden | heute Ostragehege Platz 11 | heute FSV Lokomotive 2009 |
Dresden | Stadion an der Radrennbahn | heute SSV Turbine Dresden |
Dresden | Stadion Bodenbacher Straße | SV Sachsenwerke Dresden |
Dresden | Sportplatz Bärensteiner Straße | heute SG Dresden-Strießen |
Dresden | Stadion Steirische Straße (heute Kunstrasen) | FV Dresden 06 Laubegast |
Duisburg | Wedaustadion | MSV Duisburg |
Düsseldorf | Rheinstadion (Neubau) | Fortuna Düsseldorf |
Eilenburg | Illburgstadion | FC Eilenburg |
Eisenach | Wartburgstadion* | heute FC Eisenach |
Eisenhüttenstadt | heute Stadion Sportanlage Waldstraße | heute Eisenhüttenstädter FC Stahl |
Eisleben | Städtisches Stadion | heute MSV Eisleben |
Elsterberg | Stadion Elsterberg | heute Elsterberger BC |
Elversberg | Waldstadion Kaiserlinde | SV Elversberg |
Erfurt | Steigerwaldstadion (Neubau) | heute FC Rot-Weiß-Erfurt |
Erfurt | Stadion Grubenstraße | heute SC Erfurt Nord |
Espenhain | Stadion der Jugend | heute FSV Kitzscher |
Essen | heute Stadion Essen (Neubau) | Rot-Weiss Essen |
Falkenstein | Sportzentrum Falkenstein | SpVgg Falkenstein |
Finsterwalde | Stadion des Friedens | heute SV Hertha Finsterwalde |
Frankdurt/Oder | Stadion der Freundschaft | heute 1. FC Frankfurt |
Frankfurt/Main | Stadion am Bornheimer Hang (Umbau) | FSV Frankfurt/M. |
Frankfurt/Main | Waldstadion (Neubau) | Eintracht Frankfurt |
Freiburg | heute Schwarzwaldstadion | SC Freiburg |
Freital | Stadion am Burgwartsberg | FV BW Stahl Freital |
Fürstenwalde | heute Karl-Friedrich Friesen Stadion | heute FSV Union Fürstenwalde |
Fürth | Stadion Ronhof | heute SpVgg Greuter Fürth |
Gera | heute Stadion am Steg | 1. SV Gera | heute BSG Wismut Gera |
Gera | Stadion der Freundschaft (Neubau) | BSG Wismut Gera |
Glauchau | heute Sportpark an der Meeraner Straße | heute VFB Empor Glauchau |
Glauchau|Niederlungwitz | Sportplatz Niederlungwitz | heute SV LOK Glauchau|Niederlungwitz |
Görlitz | Stadion Junge Welt | Gelb-Weiß Görlitz |
Gotha | Volkspark-Stadion | FSV Wacker 03 Gotha |
Grimma | heute FC Grimma | BSG Motor Grimma |
Gröditz | heute FV Gröditz | TSG Gröditz |
Großaspach | Sportpark Fautenhau | SG Sonnenhof Großaspach |
Grüna | Stadion Wiesengrund | SV Grüna |
Guben | heute Sportzentrum an der Kaltenborner Straße | heute 1. FC Guben |
Gütersloh | Heidewaldstadion | FC Gütersloh |
Halberstadt | Friedensstadion | VFB Germania Halberstadt |
Halle | Kurt-Wappel-Stadion (Neubau) | SC Chemie Halle-Leuna |heute Hallescher FC |
Halle | Stadion am Zoo | VFL Halle 96 |
Hamburg | Millerntorstadion (Neubau) | FC St. Pauli |
Hannover | Niedersachsenstadion (Umbau) | Hannover 96 |
Hartenstein | Sportplatz Hartensein | Zschocken) |
Hartha | Industriestadion | BC Hartha |
Hettstedt | heute FSV Hettstedt | BFC Dynamo Berlin (in Hettstedt) |
Homburg | Waldstadion | FC 08 Homburg |
Hoyerswerda | heute FSV Lausitz Hoyerswerda | BSG Aktivist Schwarze Pumpe |
Ilmenau | heute SV Germania Ilmenau | BSG Chemie IW Ilmenau |
Jena | Ernst Abbe Sportfeld Nebenplatz | FC Carl-Zeiss-Jena II |
Jena | Ernst-Abbe-Sportfeld (Umbau) | heute FC Carl-Zeiss Jena |
Kaiserslautern | Frit-Walter-Stadion | 1. FC Kaiserslautern |
Kamenz | SV Einheit Kamenz | ASG Vorwärts Kamenz |
Kiel | Holstein-Stadion | Holstein Kiel |
Kölleda | heute FSV Kölleda | Funkwerk Kölleda |
Köln | Kökner Südstadion | SC Fortuna Köln |
Krefeld | Grotenburgstadion | KFC Uerdingen 05 |
Lauscha | heute FSV 07 Lauscha -Tierberg-Sportplatz | BSG Chemie Lauscha |
Lauter | heute Lauterer SV Viktoria | SG Lauter |
Leipzig | Bruno Plache Stadion (Umbau) | VFB Leipzig |
Leipzig | Fortuna Sportpark | Fortuna Leipzig |
Leipzig | heute SpVgg 1899 Leipzig | SpVgg Leipzig Lindenau |
Leipzig | Georg Schwarz Stadion | heute Alfred-Kunze-Sportpark (Umbau) | heute BSG Chemie Leipzig |
Leipzig | heute SG Rotation Leipzig 1950 | BSG Rotation Leipzig |
Leipzig | Sportplatz Neue Linie | SG LVB Leipzig |
Leipzig | heute MoGoNo - Stadion des Friedens | SV Wacker Leipzig |
Leipzig | heute SV Leipzig Nordwest | BSG Stahl Nordwest Leipzig |
Leipzig | Zentralstadion | FC Sachsen Leipzig |
Lichtenstein | Jugendherberge (nicht mehr bespielt) | heuteSSV Fortschritt Lichtenstein |
Lotte | Sportpark am Lotter Kreuz | Sportfreunde Lotte |
Lübeck | Stadion Lohmühle | VFB Lübeck |
Luckenwalde | heute FSV Luckenwalde (Umbau) | BSG Lok Stendal (in Luckenwalde) |
Magdeburg | heute 1. FC Magebdurg (Neubau) | SC Aufbau Magdeburg |
Magdeburg | Heinrich-Germer-Stadion | MSV 90 Preussen Magdeburg |
Magdeburg | Sportplatz Diesdorfer Straße | SG Grün-Rot Magdeburg |
Mainz | Stadion am Bruchweg (Umbau) | 1. FSV Mainz 05 |
Mannheim | heute Carl-Benz-Stadion (Neubau | SV Waldhof Mannheim |
Markkleeberg | Sportplatz an der Lauer (nicht mehr existent) | TSG Chemie Markkleeberg |
Markkleeberg | Stadion Camillo Ugi | Kickers 94 Markkleeberg |
Markranstädt | Stadion am Bad | SSV Markranstädt |
Meerane | Karl-Liebknecht-Sportplatz (heute nicht mehr existent) | später BSG Fortschritt Meerne |
Meiningen | heute VFL Meiningen - Stadion Maßfelder Weg | ASG Vorwärts Meiningen |
Meppen | Emslandstadion | SV Meppen |
Meuselwitz | Glaserkuppe Zippsendorf | ZFC Meuselwitz |
Mittweida | heute SV Germania Mittweida | SC Lok Leipzig (in Mittweida) |
Mühlhausen | Stadion an der Aue | SC Union Mühlhausen |
Münster | Preußenstadion | Preußen Münster |
Mylau | Sportplatz Mylau * | FSV Mylau |
Naunhof | Sportplatz Clade | SV Naunhof 1920 |
Neubrandenburg | heute kaum noch Fussball | heute Nebenplatz: FC Neubrandenburg 04 |
Neugersdorf | Friedrich-Ludwig-Jahnstadion | FC Oberlausitz Neugersdorf |
Neustrelitz | Parkstadion | TSG Neustrelitz |
Nordhausen | heute FSV Wacker 90 Nordhausen | BSG Motor Nordhausen |
Nürnberg | "Zabo" Sportstadion in Zerzabelsdorf (nicht mehr existent) | 1. FC Nürnberg |
Nürnberg | Frankenstadion | 1. FC Nürnberg |
Oldenburg | Marschwegstadion | VFB Oldenburg |
Ölsnitz | heute Merkur 06 Ölsnitz | SG Ölsnitz |
Osnabrück | Stadion an der Bremer Brücke | VfL Osnabrück |
Paderborn | Stadion Paderborn | SC Paderborn 07 |
Pirna | heute Sachsenstadion | VFL Pirna Copitz |
Plauen | heute Vogtlandstadion (Umbau) | VFC Plauen |
Plauen | Südsportplatz Plauen | heute SV Concordia |
Pößneck | Sportpark an der Warte | VFB Pößneck |
Potsdam | Karl-Liebknecht Stadion (Umbau) | heute SV Babelsberg 03 |
Ratenow | Stadion Vogelgesang | Optik Ratenow |
Regensburg | Jahnstadion (Umbau) | Jahn Regensburg |
Reichenbach | Stadion am Wasserturm(*) | Reichenbacher FC |
Riesa | heute nicht mehr existent | Riesaer SV |
Riesa | Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube | BSG Stahl Riesa |
Rostock | Ostseestadion (Neubau) | heute FC Hansa Rostock |
Rostock | Volksstadion* | heute FC Hansa Rostock II und Jugend |
Saarbrücken | Ludwigsparkstadion | 1. FC Saarbrücken |
Sangerhausen | Friesensstadion | VFB 1906 Sangerhausen |
Schkopau | heute SV Merseburg 99 - Staadtstadion | BSG Chemie Buna Schkopau |
Schneeberg | Gottlieb-Heinrich-Dietz-Stadion | Concordia Schneeberg |
Schneeberg | unbekannter Sportplatz | VFL Schneeberg 1907 ( Verein nicht mehr existent) |
Schönberg | Palmbergstadion | FC Schönberg |
Schönebeck | heute Schönebecker SC | BSG Motor Schönebeck |
Schwerin | Sportpark Paulshöhe | SG Schwerin |
Sebnitz | Waldstadion | BSV 1968 Sebnitz |
Senftenberg | Elsterkampfbahn | heute Glück auf Brieske Senftenberg |
Senftenberg | heute nicht mehr Existent | BSG Aktivist Brieske Senftenberg |
Sömmerd | heute FSV Sömmerda | BSG Robotron Sömmerda |
Sondershausen | heute Sportzentrum am Göldner | heute Eintracht Sondershausen |
Spandau | Stadion an der Neuendorfer Straße | Spandauer SV |
Steinach | heute SV 08 Steinach | BSG Motor Steinach |
Stendal | heute 1.FC Lok Stendal - Stadion am Hölzchen | BSG Eintracht Hans Wendler Stendal |
Stralsund | heute FC Pommern Stralsund - diverse Namen | ASG Vorwärts Stralsund |
Stuttgart | Neckarstadion | VFB Stuttgart |
Stuttgart | Platz an den drei Pappeln (nicht mehr existent) | VFB Stuttgart |
Stuttgart | Stadion auf der Waldau | Stuttgarter Kickers |
Suhl | heute 1. Suhler SV | BSG Motor Suhl |
Talheim | heute SV Tanne Talheim | Vorwärts Talheim |
Teuchern | heute SV Teuchern | BSG Traktor Teuchern |
Thale | heute SV Stahl Thale | BSG Stahl Thale |
Tiefenort | heute FSV Kali Werra Tiefenort | BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort |
Torgelow | Gießerei Arena | Torgelower SV Greif |
Treuen | heute FSV Treuen(*) | SG Treuen |
Unterhaching | Stadion Unterhaching (Umbau) | heute SC 1903 Weimar |
Weimar | Sportplatz Lindenberg (Umbau zum Stadion) | BSG Turbine Weimar |
Weißenfels | heute 1. FC Weißenfels - Stadion an der Beuditzstraße | BSG Fortschritt Weißenfels |
Werdau | Sportplatz an den Teichen (heute nicht mehr bespielt) | später BSG Motor Werdau | FC Rot-Weiß Werdau |
Werdau | heute Sachsenarena | heute SV Sachsen 90 Werdau |
Wiesbaden | Brita-Arena | SV Wehen Wiesbaden |
Wilkau-Haßlau | heute SV Muldental W.-H. - Stadion der Jugend | SG Wilkau-Haßlau |
Wilkau-Haßlau | heute Sportplatz Dittesschule (nicht mehr bespielt) | FC Niederhaßlau (Verein nicht mehr existent) |
Wismar | heut FC Anker Wismar | ZSG Anker Wismar |
Wittenberg-Piesteritz | Stadion im Volkspark(*) | heute FC Grün-Weiß Piesteritz |
Wolfen | heute FC Grün-Weiß Wolfen | BSG Chemie Wolfen |
Wolfsburg | VFL Stadion am Elsterweg (Umbau) | VFL Wolfsburg |
Worms | Wormatia Worms | TSG Pfeddersheim (in Worms) |
Wurzen | heute ATSV Frisch Auf Wurzen- Frisch Auf Stadion | BSG Empor Wurzen-West |
Zeitz | Ernst-Thälmann-Stadion | ZSG Hydrierwerk Zeitz |
Zeulenroda | Waldstadion | FC Motor Zeulenroda |
Zittau | heute VFB Zittau - Weinauparkstadion | Sportlust Zittau |
Zschopau | heute FSV Zschopau-Krummhermersdorf | BSG Aufbau Krumhermersdorf |
Zwickau | Ernst-Gruppe Sportplatz | nicht mehr existent | BSG Sachsenring | div. Zwickauer Vereine |
Zwickau | Polizeisportverein | heute Eintracht Zwickau |
Zwickau | heute Sportplatz am Schwanenteich (nicht mehr bespielt)(*) | Zwickauer SG | ZSG Horch Zwickau |
Zwickau | Sportplatz Bürowiese (nicht mehr existent) | SG Zwickau |
Zwickau | heute Sportplatz Muldenprommenade(*) | heute FC 02 Zwickau |
Zwickau | Georgi Dimitroff Stadion | heute Westsachsenstadion (Neubau) | FSV Zwickau | heute SpVGG Schedewitz |
Zwickau | heute Platz der Völkerfreundschaft (*) | VFL Zwickau |
Zwickau-Cainsdorf | BSG Wismut Cainsdorf | heute SV Cainsdorf | heute SV Cainsdorf |
Zwickau-Eckersbach | Sportforum Sojus | FSV Zwickau |
Zwickau-Eckersbach | Stadion Zwickau | FSV Zwickau |
Zwickau-Planitz | Sportplatz am Wasserturm | heute SV Planitz |
Zwickau-Planitz | "Stoppelwiese" an der Ernst-Grube-Straße in Niederplanitz (nicht mehr existent) | Planitzer SC |
Zwickau-Planitz | Westsachsenkampfbahn | Alfred-Bauman-Kampfbahn | heute Südkampfbahn | ZSG Horsch | BSG Motor | FSV Zwickau |
Zwickau-Planitz | heute Sportplatz am Wasserturm | später BSG Aktivist-Karl-Marx Zwickau | heute SV Planitz |
Stadienliste Freundschaftsspiele in Deutschland (114)
Stadion erloschen (Ø): 18 / Neutraler Spielort*
Stadt | Stadion | Vereine |
Adorf| Erz. | Birkenwaldstadion* | FSV Klaffenbach |
Adorf| V. | VFC Stadion | TSV 08 Gleichamberg |
Allmendingen | Sportgelände TSV Allmendingen* | Schmichtal | TSV Allmendingen |
Bad Blankenburg | Landessportschule Bad Blankenburg* | SV Saalfeld 09 (in Bad Blankenburg) |
Bedheim | Sportplatz Bedheim* | TSV Blau-Weiß Bedheim |
Berlin | Alte Försterei Hartplatz hinter Heimkurve | 1. FC Union Berlin |
Berlin | heute Boyenstraße | SC Minerwa Berlin |
Bieberbach| Franken | Sportplatz Bieberbach* | SV Bieberbach |
Bobenneukirchen | Sportplatz Bobenneukrichen | SV Bobenneukrichen |
Braunschweig | Konrad-Koch-Stadion* | Braunschweiger SC Acosta |
Chemnitz | Stadion an der Irkutsker Straße | BSC Rapid Chemnitz |
Chemnitz-Rabenstein | Kunstrasen Sportpark Rabeinstein - am Harthweg | BSC Rapid Chemnitz |
Dessau | Stadion Schillerpark (Umbau) | SV Dessau 05 |
Eimsbüttel | Sportzentrum Hohe Luft | TV Eimsbüttel |
Erfurt | Stadion Cyriaksburg (heute nicht mehr existent) | FC Erfurt Nord | heute FC Rot-Weiß Erfurt |
Frankenberg | Jahnkampfbahn* | SV Barkas Frankenberg 1984 |
Freiberg | Platz der Einheit (Kunstrasten) | BSC Freiberg |
Friedrichsgrün | Sportplatz Friedrichsgrün | SG Friedrichsgrün |
Fulda-Lehnerz | Sportplatz Fulda-Lehnerz | TSV Lehnerz |
Gera | Karl-Harnisch-Stadion* | TSV Gera Zwötzen |
Gingst | Sportplatz Gingst* | SV Gingst |
Gleichamberg | Sportplatz Gleichamberg* | TSV Großbardorf |
Gößnitz | Sportplatz Gößnitz | FSV Gößnitz |
Greiz | Tempelwald Sportplatz | 1. FC Greiz |
Grimma | Friedrich-Ludwig-Jahn Stadion - Kunstrasen | FC Grimma |
Grimma | Johann? | SV 1919 Grimma |
Hainichen | Sportforum an der Pflaumenallee | heute Hainischer FV Blau-Gelb |
Halle-Ammendorf | Stadion der Waggonbauer | heute BSV Halle Ammendorf |
Härtensdorf | Sportplatz Härtensdorf | SV Härtensdorf |
Heidenau | Sportforum | Heidenauer SV |
Hirchfeld | Sportplatz Hirschfeld | 1. FC Grün-Weiß Hirchfeld |
Hof | Sportplatz Joditzer Weg* | heute ATS Hof|West |
Hof | Stadion Grüne Au | heute SpVgg Bayern Hof |
Hof | Stadion Grüne Au - Kunstrasen | SpVgg Bayern Hof |
Hohenstein Ernsttal | Pfaffenbergstadion | VFL Hohenstein Ernsttal |
Hohenstein Ernsttal | HOT-Sportzentrum | VFL Hohenstein Ernsttal |
Hohndorf|Th. | Sportplatz Hohndorf | Hohndorfer SV |
Holtendorf| Oberlausitz | Sportlatz Holtendorf | Holtendorfer SV |
Hünfeld | Sportplatz Hünfeld-Michelsrombach | TSV Hellas Michelrombach |
Hüttelsgrün | Sportplatz Hüttelsgrün | Ebersbrunner SV |
Irfersgrün| V. | Helmut-Todt-Sportplatz an der Hauptmannsgrüner Straße | BSV Irfersgrün |
Jena | Ernst-Abbe-Sportfeld Platz 5 Kunstrasen | Schott Jena | FC Thüringen Jena |
Kaltensundsheim | Sportplatz "Zur alte Mark" Kaltensundsheim | Unterkatz |
Kirchberg | Sportplatz Friedenshöhe | SV 1861 Kirchberg |
Leipzig | Sporthochschule Abtnaundorf - Hartplatz* | VFB Leipzig |
Leipzig | Trainingsgelände am Cottaweg Kunstrasen | RB Leipzig (II) |
Leubnitz | Sportplatz Leubnitz | SV Grün-Weiß Leubnitz |
Lichtenstein | Friedrich-Ludwig-Jahn Stadion | SSV Fortschritt Lichtenstein |
Limbach-Oberfrohna | Waldstadion | FSV Limbach-Oberfrohna |
Maulburg | Sportplatz Maulburg* | TuS Maulburg |
Meerane | Richard-Hofmann-Stadion Kunstrasen | Meeraner SV |
Meerane | heute Richard-Hofmann-Stadion | heute Meeraner SV |
Mengersreuth | Sportplatz Mengersreuth | FSV Mengersgereuth-Hämmern |
Meuselwitz | Glaserkuppe Zippsendorf Kunstrasen | ZFC Meuselwitz |
Mosel | Sportplatz Mosel | SV Mosel |
Mülsen | Hartplatz SV Blau-Gelb | SV Blau-Gelb Mülsen |
Mülsen Ortmannsdorf | Siegfried-Böhm-Sportplatz | SV 1861 Ortmannsdorf |
Mülsen St. Niclas | Sporttätte Waldblick | SV Mülsen St. Niclas |
Mülsen St. Niclas | Sporttätte Waldblick - Hartplatz | SV Mülsen St. Niclas |
München | Stadion an der Grünwalder Straße (Umbau) | TSV 1860 München |
München | heute Bezirkssportanlage Demleitnerstraße (Umbau) | FC Wacker München |
Neubrunn|bei Kirchlauter | Sportplatz FC Neubrunn 1946* | FC Neubrunn 1946 |
Neukieritzsch|bei Borna | Sportplatz Neukieritzsch | Sportfreunde Neukieritzsch 1948 |
Neukirchen| bei Chemnitz | Stadion Max Weigelt Straße | SG Neukirchen |
Neukirchen|bei Borna | Sportplatz Neukirchen | Fortuna Neukirchen |
Neunkirchen | Ellenfeldstadion | Borussia Neunkirchen |
Neustrelitz | Rudolf-Harbig-Stadion (Kunstr.) | TSG Neustrelitz |
Niederpöllnitz | Sportplatz Niederpöllnitz | SV Blau-Weiß Niderpöllnitz |
Nöbdenitz | Sportplatz Nöbdenitz | SSV Traktor Nöbdenitz |
Nürnberg | Sportpark am Valznerweiher | 1. FC Nürnberg |
Oberkotzau | Sportplatz Hohe Warth(*) | SpVgg Oberkotzau |
Ölsnitz|Erz. | Höhlholzstadion Neuölsnitz | SV Rot-Weiß Neuwürschnitz |
Penig | Sportstadion Penig | TSV Penig |
Pockau | Stadion an der Olbernhauer Straße* | FSV Pockau |
Ransbach-Hohenroda | Sportplatz Ransbach* | FC Weismain | TSV Ransbach |
Reinsdorf | Stadion am Morgensternweg | VFL Reinsdorf |
Reinsdorf | Stadion am Morgensternweg - Hartplatz | VFL Reinsdorf |
Rostitz | LSS-Sportpark | SV Rositz |
Rotschau | Sportplatz Rotschau | SG Rotschau |
Sand | Seestadion | 1. FC Sand |
Sandersdorf | Stadion um Sport und Freizeitzentrum | Union Sandersdorf |
Schauenstein | Sportanlage Hofer Straße Schauenstein | TUS Schauenstein |
Scheubengrobsdorf | Sportplatz Scheubengrobsdorf | TSV Gera Westvororte |
Schöneck| V. | Sportplatz Schöneck | V. |
Schwarza | Stadion im Gemeindetal* | SV 1883 Schwarza |
Schweinfurt | Willy-Sachs-Stadion | FC Schweinfurt 05 |
Schweinfurt | Willy-Sachs-Stadion Platz 2 | FC Schweinfurt 05 |
Selb | Sportplatz an der Brunnenstraße (nicht mehr existent) | Sp Vgg Selb |
Selbitz | Grüne Au | SpVgg Selbitz |
Silberstraße | Sportplatz Silberstraße(*) | SpVgg Silberstraße Wiesenburg |
Steinpleiß | Sportplatz an der Römertalbrücke | heute SV Sachsen Steinpleiß Werdau II |
Stollberg | heute Glückauf-Stadion | heute FC Stollberg |
Stuttgart | heute Sportzentrum Waldau | Sportfreune Stuttgart |
Süptitz | Sportplatz Süptitz | SV Süptitz |
Tannenbergstal | Sportplatz Tannenbergstal | SV Grün-Weiß Tannenbergstal |
Taucha | Sport und Freizeitzentrum Taucha | SG Taucha 99 |
Thurm | Sportzentrum Stangendorf | SG Motor Thurm |
Unterstadion | Sportplatz am Stehenbach Unterstadion* | SV Unterstadion |
Vielau | Waldstadion Vielau | SpVgg Reinsdorf Vielau |
Waldenburg | Sportplatz Waldenburg | SV Waldenburg |
Waldenburg | Sportplatz Waldenburg Kunstrasen | SV Waldenburg |
Weida | Stadion Roter Hügel | FC Thüringen Weida |
Weiler | Sportplatz SV Weiler 1958(*) | SV Weiler |
Weimar | Sportplatz Lindenberg Kunstrasen | SC 1903 Weimar |
Weimar | Vimaria Stadion | heute SSV Vimaria (nur Alte Herren) |
Weißbach | Sportplatz Weißbach | SV 1864 Weißbach |
Wildenau | Sportplatz Wildenau | SV Wildenau |
Würzburg | Sportanlage Sonnenstuhl* | SG Randersacker |
Zschopau | BSG Motor Zschopau | Stadion in der Sandgrube |
Zwickau | Bürgerschachtsportplatz | Dresdner SC |
Zwickau | Sportzentrum Marienthal (Kunstrasen) | ESV LOK Zwickau |
Zwickau-Oberhohndorf | Sportplatz Oberhohndorf (nicht mehr existent) | Später SpVgg Schedewitz |
Zwickau-Planitz | Fest- und Kirmiswiese am Bräutigams Gasthof (nicht mehr existent) | Planitzer SC |
Zwickau-Planitz | heute Mauritiusstadion | SV Motor Zwickau Süd |
Stadienliste Internationale Spiele (52 Freundschaftsspiele und 11 Pflichtspiele)
Stadion erloschen (Ø): 5 / Spielort unbekannt*
Land | Stadt | Stadion | Vereine |
Armenien | Jerewan | Wasken Sarkissjan Republikanisches Stadion | heute Ulisses Jerewan |
Aserbaidschan | Baku | unbekannter Spielort* | heute unbekannt* |
Aserbaidschan | Baku | Tofiq-Bəhramov-Stadion | heute Neftci Baku PFK |
Belgien | Brüssel | heute Constant-Vanden-Stock-Stadion (Neubau) | RSC Anderlecht |
Bulgarien | Burgas | heute Lasur Stadion (Neubau) | Tschernomorez Burgas |
Griechenland | Patras | heute Kostas Davourlis Stadium (Umbau) | Panachaiki GE |
Irak | Bagdad | vermutlich Al-Quwa Al-Jawiya Stadium* | Armee Auswahl | heute FC Al-Quwa Al-Jawiya |
Italien | Bardolino | Campio di Calcio Bardolino* | AC Chievo Verona | USCD Bardolino |
Italien | Calmasino | Campio di Calcio Calmasino* | ASD Calmasino |
Italien | Florenz | heute Stadio Artemio Franchi (Umbau) | AC Florenz |
Kroatien | Split | Stadion stari plac | heute nur noch Rugby |
Letland | Riga | Daugawa Stadion (Umbau) | Daugawa Riega |
Libanon | Beirut | heute Al Nejmeh | Al-Shabiba Mazraa |
Österreich | Wien | heute Gerhard-Hanappi-Stadion (Neubau) | Verein 1945 erloschen | heute unbekannt* |
Österreich | Wien | heute Ernst Happel Stadion (Neubau) | First Vienna FC 1894 |
Österreich | Wien | heute Ernst Happel Stadion (Neubau) | Wacker Wien |
Polen | Bytom | heute Edward-Szymbowiak Stadion | Verein 1945 erloschen | heute Polonia Bytom |
Polen | Gliwice | heute Stadion Miejski Gliwice | Verein 1945 erloschen heute Piast Gliwice |
Polen | Oleśnica | heute Stadion Miejski w Olesnice | Stadtelf Oels (Schlesien) |
Polen | Opole | Stadion Miejski w Opolu | OKS Odra Opole |
Polen | Wroclaw | heute Stadion Oporowska | Stadion Slaska | heute Slask Wroclaw |
Polen | Wroclaw | Vorwärtplatz an der 51er Straße (nicht mehr existent | Verein 1945 erloschen |
Rumänien | Bacau | Stadionul Municipal (Umbau) | heute FCM Bacau |
Rumänien | Brasov | Stadionul Tineretului | heute FC Brasov |
Rumänien | Bukarest | heute Nationalstadio (Neubau) | Timisoara in Bukarest |
Rumänien | Bukarest | unbekannter Spielort* | Nachwuchsauswahl Rumänien |
Rumänien | Galati | Stadionul Otelul (Umbau) | heute Oțelul Galați |
Rumänien | Oradea | Stadionul Municipal (Umbau) | heute CA Oradea |
Rumänien | Pitesti | Stadionul Nicolae Dobrin (Neubau) | heute FC Argeș Pitești |
Rumänien | Ploesti | Ilie-Oană-Stadionul (Neubau) | Petrolul Ploesti |
Russland | Moskau | heute Olympiastadion Luschniki (Neubau) | Torpedo Moskau |
Russland | Moskau | unbekannter Spielort* | Lok Moskau |
Russland | Moskau | unbekannter Spielort* | Spartak Moska |
