1949 bis 2025

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Version vom 16. März 2025, 11:10 Uhr von FritzWiki (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Rekordspieler (Stand 31.01.2025)

ES zählen in dieser Statistik alle von einem Verband angesetzten Pflichtspiele, auch wenn diese im Nachgang ohne Wertung blieben, wiederholt werden mussten oder abgebrochen wurden.

Rang Nachname Vorname Geburtsdatum Spiele Zeitraum
1. Glaubitz Alois 06.05.1934 495 1856-1973
2. Frick Davy 05.04.1990 434 2011-2024
3. Croy Jürgen 19.10.1946 423 1965-1981
4. Henschel Peter 06.01.1943 366 1961-1976
5. Schykowski Joachim 19.09.1950 338 1973-1986
5. Wagner Ralf 29.04.1958 338 1984-1995
7. Stemmler Roland 25.09.1947 336 1967-1982
8. Schneider Ralf 23.10.1962 326 1983-1995
9. Keller Peter 22.06.1961 316 1979-1986/ 1994-2000
10. Beier Albert 26.03.1938 315 1961-1972
11. Schellenberg Gert 26.11.1949 303 1967-1974/ 1976-1982
12. Jura Horst 26.03.1937 293 1957-1968
13. Witzger Günter 22.09.1931 290 1950-1964
14. Franz Rainer 25.05.1934 272 1954-1968
15. Viertel Torsten 16.09.1966 270 1988-1999
16. Köcher Alexander 20.09.1974 267 1999-2000
17. Leonhardt Thomas 07.04.1966 267 1983-1996
18. Könnecke Mike 23.08.1988 264 seit 2016
19. Rentzsch Hartmut 02.02.1944 263 1964-1974
20. Brinkies Johannes 20.06.1993 262 2016-2023
21. König Ronny 02.06.1983 258 2016-2023
22. Hermel Lars 02.06.1983 255 1990-1998
23. Reichelt Andreas 18.04.1950 217 1972-1981
24. Wohlrabe Heinz 05.09.1948 201 1968-1978
25. Baumann Werner 21.10.1934 1999 1953-1963
26. Babik Marcel 29.07.1961 196 1981-1989
27. Barylla Andre 31.10.1967 189 1990-1999
28. Grunee Helmut 24.11.1927 187 1957-1964
29. Tipold Bernd 31.07.1959 186 1991-19996
30. Schröter Morris 20.08.1995 185 2015-2021
31. Tautenhahn Udo 02.08.1966 182 1989-1996
32. Schneidenbach Robby 01.03.1965 181 1982-1992
32. Trehkopf Marcel 29.04.1982 181 2006-2008/ 2009-2014
34. Leuschner Dieter 02.11.1947 180 1969-1977
35. Dietzsch Heinz 08.08.1947 179 1967/ 1972-1978
35. Göbel Christoph 23.03.1989 179 2012-2018
35. Langer Andreas 30.03.1960 179 1978-1986
35. Bräutigam Werner 12.10.1949 179 1974-1981
39. Göbel Patrick 08.08.1993 178 2014-2017/ 2021-2023
40. Paul Robert 17.10.1984 177 2011-2017
41. Hoffmann Hartmut 13.02.1943 170 1965-1973
42. Meier Siegfried 10.07.1924 169 1949-1955
42. Wachsmuth Toni 15.11.1986 169 2014-2019
44. Resch Volker 14.03.1938 164 1963-1971
45. Blank Ludwig 27.11.1949 162 1971-1979
45. Heineccius Jens 04.01.1966 162 1986-1996
47. Shubitidze Khivcha 31.08.1974 161 1999-2002/ 2008-2010
48. Lange Rene 22.11.1988 157 2015-2020
48. Krieger Heinz 26.12.1943 157 1967-1975
50. Trochocki Mathias 01.12.1979 156 2001-2008
50. Fuchs Uwe 02.04.1956 156 1975-1984
52. Neumann Mario 15.12.1966 151 1989-1993
53. Miatke Nils 30.01.1990 150 2016-2021
53. Fuchsenthaler Axel 28.08.1980 150 2005-2010/ 2011-2012

Rekordtorjäger (Stand 31.01.2025)

ES zählen in dieser Statistik alle Tore in von einem Verband angesetzten Pflichtspiele, auch wenn diese im Nachgang ohne Wertung blieben, wiederholt werden mussten oder abgebrochen wurden.

Rang Nachname Vorname Spiele
1. Rentzsch Hartmut 101
2. Franz Rainer 94
3. Schneider Ralf 85
4. Jura Horst 80
5. König Ronny 70
5. Henschel Peter 70
7. Meinhold Erhard 68
8. Satrapa Heinz 62
9. Heinze Herbert 57
10. Frick Davy 51
11. Fuchsenthaler Axel 48
12. Dietzsch Heinz 47
13. Meier Siegfried 46
13. Schykowski Joachim 46
15. Zimmermann Marc-Philipp 45
16. Wagner Ralf 42
17. Tremel Holger 41
18. Kellig Steffen 39
18. Schreiber Olaf 39
18. Kunack Lothar 39
21. Keller Peter 38
21. Langer Andreas 38
23. Speth Hans 37
24. Bräutigam Werner 36
24. Shubitidze Khvicha 36
26. Leonhardt Thomas 35
26. Baumann Werner 35
26. Tipold Bernd 35
29. Köcher Alexander 33
30. Hermel Lars 32
30. Bielau Andreas 32
32. Wachsmuth Toni 31
32. Bertalan Gabriel 31
34. Weiß Mario 30
34. Fuchs Uwe 30

-- Zurück zur Hauptseite