Seit 1949

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Spiele mit über 25.000 Zuschauer im Georgi-Dimitroff-Stadion bis Dezember 1989

Rang Saison Gegner Zuschauer
1. 1957 Luton Town 45.000
2. 1956 Green Cross Santiago 42.000
3. 1975/76 Celtic Galsgow 40.024
4. 1950/51 1.FC Schweinfurt 40.000
4. 1950/51 TSV Elmsbüttel-Hamburg 40.000
4. 1953/54 Wismut Aue 40.000
4. 1970/71 Wismut Aue 40.000
8. 1975/76 RSC Anderlecht 36.246
9. 1975/76 AC Florenz 36.000
10. 1956 Lok Leipzig 35.000
11. 1957 Wismut Karl-Marx-Stadt 35.000
12. 1975/76 Panathinaikos Athen 33.217
13. 1952/53 Wismut Aue 35.000
13. 1952/53 Motor Dessau 35.000
15. 1950/51 Preußen Dellbrück 25.000
15. 1950/51 Hertha BSC 25.000
15. 1952/53 DDR-Auswahl 25.000
15. 1953/54 Honved Budapest 25.000
15. 1953/54 Auswahl China 25.000
15. 1953/54 Fortschritt Meerane 25.000
15. 1954/55 Wismut Karl-Marx-Stadt 25.000
15. 1956 Wismut Karl-Marx-Stadt 25.000
15. 1957 Lok Leipzig 25.000
15. 1959 ASK Vorwärts Berlin 25.000
15. 1966/67 FC Karl-Marx-Stadt 25.000
15. 1967/68 Wismut Aue 25.000

Spiele mit über 8.000 Zuschauer im Westsachsenstadion ab Januar 1990

Rang Saison Gegner Zuschauer
1. 1989/90 SG Dessau 13.500
2. 1996/97 VfB Lübeck 11.998
3. 1994/95 1.FC Nürnberg 11.600
4. 1996/97 1.FC Köln 11.409
5. 1990/91 FC Wismut Aue 11.000
5. 1989/90 Borussia Dortmund 11.000
7. 1996/97 1. FC Kaiserslautern 10.780
8. 1996/97 Eintracht Frankfurt 10.482
9. 1997/98 FC Schalke 04 9.581
10. 2002/03 Borussia Dortmund 9.200
11. 1993/94 Stahl Brandenburg 9.186
12. 1994/95 Chemnitzer FC 8.800
13. 1995/96 1.FC Nürnberg 8.500
13. 1995/96 Arminia Bielefeld 8.500
15. 1994/95 FSV Frankfurt 8.300

Spiele mit über 8.000 Zuschauer in der GGZ-Arena seit August 2016

Rang Saison Gegner Zuschauer
1. 2016/17 Hamburger SV 10.134
1. 2016/17 Dynamo Dresden 10.134
1. 2017/18 Borussia Dortmund 10.134
1. 2022/23 Dynamo Dresden 10.134
5. 2016/17 Chemnitzer FC 9.673
6. 2023/24 Chemie Leipzig 9.446
7. 2024/25 Chemnitzer FC 9.094
8. 2018/19 1.FC Kaiserslautern 9.024
9. 2019/20 1.FC Magdeburg 8.858
10. 2022/23 Erzgebirge Aue 8.771
11. 2023/24 Energie Cottbus 8.697
12. 2018/19 Hansa Rostock 8.378
13. 2024/25 Carl Zeiss Jena 8.139
14. 2017/18 Carl Zeiss Jena 8.126

-- Zurück zur Hauptseite