Arzt, Sebastian
Leistungsdaten
# | Saison | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Einwechslungen | Auswechslungen | Spielzeit [Minuten] |
Punktspiele | ||||||||||
1999/00 | 16 | 1 | - | - | - | - | 9 | 5 | 671' | |
2000/01 | 26 | 3 | - | 1 | - | - | 19 | 5 | 812' | |
2001/02 | 22 | 5 | - | 4 | - | - | 4 | 7 | 1.505' | |
2005/06 | 17 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 1.119' | |
2006/07 | 24 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1.665' | |
2002/03 | 22 | 9 | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 1.779' | |
Gesamt | 127 | 23 | 1 | 17 | 3 | 1 | 46 | 30 | 7.551' | |
Sachsenpokal | ||||||||||
2000/01 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 295' | |
2001/02 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 315' | |
2002/03 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 90' | |
2005/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | -' | |
2006/07 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90' | ||
Gesamt | 6 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 463' | |
Freundschaftsspiele | ||||||||||
- | 1999/00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -' |
2000/01 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | -' | |
2001/02 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 169' | |
2002/03 | 12 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | -' | |
2005/06 | 11 | 6 | - | - | - | - | 1 | 3 | 635' | |
2006/07 | 16 | 5 | - | - | - | - | 1 | 4 | 1.104' | |
Gesamt | 49 | 18 | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 1.908' |
-- Zurück zur 1949 bis 2024