Lange Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Nachfolgend werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich #151 bis #200 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (Versionen) Oberliga-Reserve, Saison 1961/62 [19.086 Bytes]
  2. (Versionen) Planitzer SC, Saison 1942/43 [18.879 Bytes]
  3. (Versionen) Gauliga Sachsen - Planitzer SC [18.879 Bytes]
  4. (Versionen) Saison 1942/43 [18.879 Bytes]
  5. (Versionen) II.Mannschaft, Saison 2009/10 [18.859 Bytes]
  6. (Versionen) II.Mannschaft, Saison 2000/01 [18.852 Bytes]
  7. (Versionen) II.Mannschaft, Saison 2005/06 [18.847 Bytes]
  8. (Versionen) III.Mannschaft, Saison 1970/71 [18.657 Bytes]
  9. (Versionen) II.Mannschaft, Saison 2014/15 [18.584 Bytes]
  10. (Versionen) II.Mannschaft, Saison 1989/90 [18.566 Bytes]
  11. (Versionen) Junioren-Oberliga, Saison 1969/70 [18.552 Bytes]
  12. (Versionen) Junioren (U18), Saison 1989/90 [18.520 Bytes]
  13. (Versionen) Junioren-Oberliga, Saison 1970/71 [18.494 Bytes]
  14. (Versionen) II.Mannschaft, Saison 2015/16 [18.481 Bytes]
  15. (Versionen) II.Mannschaft, Saison 1998/99 [18.478 Bytes]
  16. (Versionen) II.Mannschaft, Saison 1993/94 [18.435 Bytes]
  17. (Versionen) Junioren-Oberliga, Saison 1973/74 [18.377 Bytes]
  18. (Versionen) Junioren-Oberliga, Saison 1968/69 [18.319 Bytes]
  19. (Versionen) II.Mannschaft, Saison 2010/11 [18.267 Bytes]
  20. (Versionen) II.Mannschaft, Saison 1971/72 [18.216 Bytes]
  21. (Versionen) III.Mannschaft, Saison 1972/73 [18.166 Bytes]
  22. (Versionen) B-Jugend (U16), Saison 2022/23 [18.110 Bytes]
  23. (Versionen) II.Mannschaft, Saison 2013/14 [18.026 Bytes]
  24. (Versionen) Planitzer SC, Saison 1926/27 [17.983 Bytes]
  25. (Versionen) Saison 1926/27 [17.983 Bytes]
  26. (Versionen) Junioren (U18), Saison 1987/88 [17.972 Bytes]
  27. (Versionen) Junioren-Oberliga, Saison 1985/86 [17.918 Bytes]
  28. (Versionen) Planitzer SC, Saison 1924/25 [17.895 Bytes]
  29. (Versionen) Saison 1924/25 [17.895 Bytes]
  30. (Versionen) Junioren (U18), Saison 1988/89 [17.860 Bytes]
  31. (Versionen) II.Mannschaft, Saison 1990/91 [17.854 Bytes]
  32. (Versionen) Planitzer SC, Saison 1927/28 [17.767 Bytes]
  33. (Versionen) Saison 1927/28 [17.767 Bytes]
  34. (Versionen) Planitzer SC, Saison 1925/26 [17.569 Bytes]
  35. (Versionen) Saison 1925/26 [17.569 Bytes]
  36. (Versionen) A-Jugend (U18), Saison 2010/11 [17.229 Bytes]
  37. (Versionen) II.Mannschaft, Saison 1983/84 [17.218 Bytes]
  38. (Versionen) 1949 bis 2025 [17.181 Bytes]
  39. (Versionen) Oberliga-Reserve, Saison 1951/52 [16.767 Bytes]
  40. (Versionen) Jugend (U16), Saison 1986/87 [16.549 Bytes]
  41. (Versionen) II.Mannschaft, Saison 1975/76 [16.232 Bytes]
  42. (Versionen) Oberliga-Reserve, Saison 1950/51 [16.023 Bytes]
  43. (Versionen) Nachwuchs-Oberliga, Saison 1981/82 [15.745 Bytes]
  44. (Versionen) Junioren-Oberliga, Saison 1974/75 [15.737 Bytes]
  45. (Versionen) Nachwuchs-Oberliga, Saison 1976/77 [15.735 Bytes]
  46. (Versionen) Nachwuchs-Oberliga, Saison 1982/83 [15.723 Bytes]
  47. (Versionen) Nachwuchs-Oberliga, Saison 1980/81 [15.723 Bytes]
  48. (Versionen) Junioren-Oberliga, Saison 1975/76 [15.719 Bytes]
  49. (Versionen) Nachwuchs-Oberliga, Saison 1979/80 [15.711 Bytes]
  50. (Versionen) Nachwuchs-Oberliga, Saison 1977/78 [15.706 Bytes]

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)