1912 bis 1948

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Version vom 7. Juli 2023, 15:02 Uhr von FritzWiki (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<big>Trainerarchiv von A bis Z</big><br> {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | width="80" height="15" | Zeitraum | width="150" | Nachname | width="150" | Vorname | width="120" | Geburtsdatum | width="280" | Besonderheit | width="120" | Leistungsdaten |- style="font-size:11pt" align="center" | width="170" rowspan="1" heig…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Trainerarchiv von A bis Z

Zeitraum Nachname Vorname Geburtsdatum Besonderheit Leistungsdaten
bis 12.1990 Irmscher Harald 12.02.1946 Statistik
01.1991 bis 12.1996 Schädlich Gerd 30.12.1952 Aufstieg 2. Bundesliga Statistik
06.01.1997 bis 30.06.1997 Streich Joachim 13.04.1951 Statistik
01.07.1997 bis 15.10.1997 Werner Heinz 27.12.1935 Statistik
16.10.1997 bis 04.1998 Körbel Karl-Heinz 01.12.1954 Statistik
07.04.1998 bis 07.06.1998 Pilz Hans-Uwe 10.11.1958 Statistik
01.07.1998 bis 31.08.1999 Dörner Hans-Jürgen 25.01.1951 Statistik
01.09.1999 bis 12.1999 Pilz Hans-Uwe 10.11.1958 Statistik
28.12.1999 bis 07.06.2002 Weise Konrad 17.08.1951 Statistik
06.07.2002 bis 31.06.2003 Doege Robby 10.09.1960 Statistik
01.07.2003 bis 19.03.2004 Tipold Bernd 31.07.1959 Statistik
20.03.2004 bis 05.2004 Brändel Peter 20.04.1943 Statistik
01.07.2004 bis 13.12.2004 Große Jens 14.05.1966 Statistik
03.01.2005 bis 10.04.2007 Ferl Uwe 07.10.1958 Statistik
04.2007 bis 04.09.2007 Dietzsch Heinz 08.08.1947 Statistik
10.2007 bis 06.04.2009 Keller Peter 22.06.1961 Statistik
07.04.2009 bis 28.04.2009 Barsikow Dirk 01.10.1962 Statistik
29.04.2009 bis 15.10.2009 Zimmerling Matthias 08.09.1967 Statistik
16.10.2009 bis 25.02.2010 Barsikow Dirk 01.10.1962 Statistik
26.02.2010 bis 08.04.2010 Shubitidze Khvicha 31.08.1974 Statistik
09.04.2010 bis 30.06.2012 Quade Nico 06.12.1974 Statistik
01.07.2012 bis 25.04.2018 Ziegner Torsten 09.11.1977 Statistik
26.04.2018 bis 30.06.2018 König Danny 18.10.1974 Statistik
01.07.2018 bis 06.02.2023 Enochs Joe 01.09.1971 Statistik
07.02.2023 bis 19.02.2023 Lenk Robin 27.03.1984 Statistik
08.02.2023 bis 09.06.2023 Thielemann Ronny 15.11.1973 Statistik
seit 01.07.2023 Schmidt Rico 27.09.1968 Statistik