Saison 2011/12
Abschlusstabelle NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd
Aufsteiger in die Regionalliga Nordost | |
Absteiger in die Landesligen |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
30. Spieltag | 19.05.2012 | SC Borea Dresden | abgesetzt | ||
29. Spieltag | 14.05.2012 | FC Erzgebirge Aue II | 3:2 (1:1) | Erzgebirgsstadion | |
28. Spieltag | 05.05.2012 | FC Grün-Weiß Piesteritz | 3:2 (2:1) | Sportforum "Sojus 31" | |
27. Spieltag | 29.04.2012 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 1:1 (0:0) | ||
26. Spieltag | 23.04.201 | 1. FC Gera 03 | Sportforum "Sojus 31" | ||
25. Spieltag | 15.04.2012 | FSV Budissa Bautzen | 3:1 (2:1) | Sportforum "Sojus 31" | |
24. Spieltag | 01.04.2012 | Chemnitzer FC II | 1:0 (1:0) | ||
23. Spieltag | 24.03.2012 | VFB Auerbach | 2:2 (0:1) | Sportforum "Sojus 31" | |
22. Spieltag | 17.03.2012 | VfB Fortuna Chemnitz | 1:1 (1:1) | ||
21. Spieltag | 10.03.2012 | Dynamo Dresden II | 4:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | |
20. Spieltag | 11.04.2012 | FC Carl Zeiss Jena II | 0:1 (0:0) | Ernst Abbbe Sportfeld | |
19. Spieltag | 26.02.2012 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:1 (1:1) | Sportforum "Sojus 31" | |
18. Spieltag | 05.04.2012 | VfL Halle 96 | 2:0 (1:0) | ||
17. Spieltag | 14.03.2012 | FSV 63 Luckenwalde | 5:1 (4:1) | Sportforum "Sojus 31" | |
16. Spieltag | 10.12.2011 | FSV Wacker 03 Gotha | 6:0 (5:0) | ||
15. Spieltag | 04.12.201 | SC Borea Dresden | abgesetzt | ||
14. Spieltag | 25.11.2011 | FC Erzgebirge Aue II | 0:0 | Sportforum "Sojus 31" | |
13. Spieltag | 19.11.2011 | FC Grün-Weiß Piesteritz | 0:0 | ||
12. Spieltag | 05.11.2011 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 5:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | |
11. Spieltag | 11.11.2012 | Hertha BSC II | 2:1 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.126 (Gäste: 15) |
10. Spieltag | 30.10.2011 | 1. FC Gera 03 | 5:1 (2:0) | ||
09. Spieltag | 16.10.2011 | Chemnitzer FC II | 3:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | |
08. Spieltag | 30.09.2011 | VFB Auerbach | 0:1 (0:1) | VFB Stadion | |
07. Spieltag | 24.09.2011 | VfB Fortuna Chemnitz | 6:1 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | |
06. Spieltag | 18.09.2011 | Dynamo Dresden II | 1:1 (0:0) | ||
05. Spieltag | 10.09.2011 | FC Carl Zeiss Jena II | 4:1 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | |
04. Spieltag | 27.08.2011 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:0 (2:0) | Bruno Plache Stadion | |
03. Spieltag | 21.08.2011 | VfL Halle 96 | 3:2 (0:2) | Sportforum "Sojus 31" | |
02. Spieltag | 13.08.2011 | FSV 63 Luckenwalde | 4:0 (2:0) | ||
01. Spieltag | 06.08.2011 | FSV Wacker 03 Gotha | 4:1 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" |
Sachsenpokal
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922