Saison 2003/04
Abschlusstabelle NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | VFC Plauen | 30 | 21 | 6 | 3 | 66:24 | 69 | Vogtlandstadion |
2. | FC Carl Zeiss Jena | 30 | 20 | 8 | 2 | 67:18 | 68 | Ernst-Abbe-Sportfeld |
3. | 1. FC Magdeburg | 30 | 18 | 8 | 4 | 51:16 | 62 | Ernst-Grube-Stadion |
4. | Hallescher FC | 30 | 16 | 9 | 5 | 56:32 | 57 | Kurt-Wabbel-Stadion |
5. | FV Dresden-Nord | 30 | 17 | 5 | 8 | 48:31 | 56 | Sportplatz Wurzener Straße |
6. | FC Energie Cottbus II | 30 | 15 | 3 | 12 | 53:41 | 48 | Stadion der Freundschaft |
7. | VfB Pößneck | 30 | 9 | 9 | 12 | 38:46 | 36 | Sportpark an der Warte |
8. | FSV Zwickau | 30 | 9 | 9 | 12 | 29:39 | 36 | Westsachsenstadion |
9. | FC Oberlausitz Neugersdorf | 30 | 9 | 7 | 14 | 44:48 | 34 | Jahnsportanlage |
10. | SV 1919 Grimma | 30 | 8 | 9 | 13 | 34:48 | 33 | Stadion der Freundschaft |
11. | FV Dresden 06 Laubegast | 30 | 9 | 6 | 15 | 38:56 | 33 | Stadion an der Steirischen Straße |
12. | VfB Germania Halberstadt (N) | 30 | 6 | 13 | 11 | 31:44 | 31 | Friedensstadion |
13. | VfB Auerbach (N) | 30 | 5 | 11 | 14 | 29:49 | 26 | VfB-Stadion |
14. | BSV Eintracht Sondershausen | 30 | 5 | 11 | 14 | 39:64 | 26 | Sportzentrum Am Göldner |
15. | FC Erfurt Nord (N) | 30 | 5 | 5 | 20 | 26:67 | 20 | Sportplatz Grubenstraße |
16. | Dresdner SC (A) | 30 | 3 | 10 | 17 | 26:54 | 19 | Heinz-Steyer-Stadion |
17. | VfB Leipzig* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Bruno-Plache-Stadion |
FC Anhalt Dessau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Paul-Greifzu-Stadion |
(*) | Der VfB Leipzig und der FC Anhalt Dessau stellten nach der Winterpause Insolvenzanträge und stiegen zwangsweise ab. Alle Spiele der Vereine wurden nachträglich annulliert. |
(A) | Absteiger aus der Regionalliga Nord |
(N) | Aufsteiger aus der Verbands- oder Landesliga |
Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga | |
Absteiger in die Verbands- oder Landesligen |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1. Spieltag | 02.08.2003 | VFC Plauen | 1:1 | Westsachsenstadion | 2.219 (Gäste: 500) |
2. Spieltag | 09.08.2003 | FV Dresden Nord | 0:3 | Sportplatz Wurzener Straße | 202 (Gäste: 120) |
3. Spieltag | 17.08.2003 | FC Anhalt Dessau | 5:0 | Westsachsenstadion | 742 (Gäste: 17) |
4. Spieltag | 24.08.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 0:0 | Jahnsportanlage | 460 (Gäste: 74) |
5. Spieltag | 27.08.2003 | 1.FC Magdeburg | 1:0 | Westsachsenstadion | 1.172 (Gäste: 164) |
6. Spieltag | 06.09.2003 | FV Dresden 06 Laubegast | 0:0 | Stadion an der Steirischen Straße | 670 (Gäste: 175) |
7. Spieltag | 12.09.2003 | FC Carl Zeiss Jena | 0:3 | Ernst-Abbe-Sportfeld | 3.019 (Gäste: 200) |
8. Spieltag | 20.09.2003 | VfB Pößneck | 2:2 | Westsachsenstadion | 613 (Gäste: 25) |
9. Spieltag | 27.09.2003 | VfB Auerbach | 1:1 | VfB-Stadion | 1.800 (Gäste: 500) |
10. Spieltag | 03.10.2003 | VfB Germania Halberstadt | 2:0 | Westsachsenstadion | 809 (Gäste: 21) |
11. Spieltag | 11.10.2003 | FC Erfurt-Nord | 1:2 | Sportplatz Grubenstraße | 277 (Gäste: 111) |
12. Spieltag | 17.10.2003 | FC Energie Cottbus II | 2:3 | Westsachsenstadion | 676 (Gäste: 130) |
13. Spieltag | 25.10.2003 | Eintracht Sondershausen | 0:0 | Sportzentrum Am Göldner | 300 (Gäste: 64) |
14. Spieltag | 30.10.2003 | VfB Leipzig | 4:2 | Westsachsenstadion | 1.286 (Gäste: 200) |
15. Spieltag | 08.11.2003 | Dresdner SC | 1:1 | Heinz-Steyer-Stadion | 315 (Gäste: 140) |
16. Spieltag | 22.11.2003 | SV 1919 Grimma | 1:0 | Westsachsenstadion | 471 (Gäste: 35) |
17. Spieltag | 30.11.2003 | Hallescher FC | 0:1 | Kurt-Wabbel-Stadion | 1.647 (Gäste: 134) |
18. Spieltag | 05.12.2003 | VFC Plauen | 0:1 | Vogtlandstadion | 1.050 (Gäste: 250) |
19. Spieltag | 31.01.2004 | FV Dresden Nord | 2:1 | Westsachsenstadion | 443 (Gäste: 6) |
20. Spieltag | FC Anhalt Dessau* | ||||
21. Spieltag | 14.02.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 1:0 | Westsachsenstadion | 452 (Gäste: 6) |
22. Spieltag | 20.03.2004 | 1.FC Magdeburg | 0:3 | Ernst-Grube-Stadion | 2.085 (Gäste: 117) |
23. Spieltag | 06.03.2004 | FV Dresden 06 Laubegast | 0:1 | Westsachsenstadion | 438 (Gäste: 6) |
24. Spieltag | 12.03.2004 | FC Carl Zeiss Jena | 1:3 | Westsachsenstadion | 1.384 (Gäste: 550) |
25. Spieltag | 20.03.2004 | VfB Pößneck | 1:1 | Sportpark an der Warte | 330 (Gäste: 94) |
26. Spieltag | 26.03.2004 | VfB Auerbach | 2:1 | Westsachsenstadion | 798 (Gäste: 250) |
27. Spieltag | 11.04.2004 | VfB Germania Halberstadt | 1:1 | Friedensstadion | 874 (Gäste: 90) |
28. Spieltag | 03.04.2004 | FC Erfurt-Nord | 1:3 | Westsachsenstadion | 435 (Gäste: 4) |
29. Spieltag | 17.04.2004 | FC Energie Cottbus II | 2:0 | Stadion der Freundschaft | 623 (Gäste: 82) |
30. Spieltag | 24.04.2004 | Eintracht Sondershausen | 3:2 | Westsachsenstadion | 406 (Gäste: 20) |
31. Spieltag | 02.05.2004 | VfB Leipzig | 2:2 | Bruno-Plache-Stadion | 584 (Gäste: 85) |
32. Spieltag | 07.05.2004 | Dresdner SC | 2:0 | Westsachsenstadion | 395 (Gäste: 33) |
33. Spieltag | 16.05.2004 | SV 1919 Grimma | 0:2 | Stadion der Freundschaft | 272 (Gäste: 99) |
34. Spieltag | 23.05.2004 | Hallescher FC | 1:3 | Westsachsenstadion | 562 (Gäste: 160) |
*Der FC Anhalt Dessau nahm nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht mehr am Spielbetrieb teil.
Sachsenpokal
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922