Saison 1951/52: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rued (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Abschlusstabelle DDR Oberliga== | == Abschlusstabelle DDR Oberliga== | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| width="48" height="15" align="center" | Platz | |||
| width="181" | Mannschaft | |||
| width="20" align="center" | Sp | |||
| width="20" align="center" | S | |||
| width="20" align="center" | U | |||
| width="20" align="center" | N | |||
| width="48" align="center" | Tore | |||
| width="48" align="center" | Punkte | |||
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 1. | |||
| BSG Turbine Halle | |||
| align="right" align="center" | 36 | |||
| align="right" align="center" | 21 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="right" align="center" | 4 | |||
| align="center" | 80:42 | |||
| align="center" | 53-19 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 2. | |||
| SG Volkspolizei Dresden | |||
| align="right" align="center" | 36 | |||
| align="right" align="center" | 23 | |||
| align="right" align="center" | 3 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="center" | 79:53 | |||
| align="center" | 49-23 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 3. | |||
| BSG Chemie Leipzig (M) | |||
| align="right" align="center" | 36 | |||
| align="right" align="center" | 19 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="center" | 90:53 | |||
| align="center" | 47-25 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 4. | |||
| BSG Rotation Dresden | |||
| align="right" align="center" | 36 | |||
| align="right" align="center" | 19 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="center" | 73:44 | |||
| align="center" | 46-26 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="16" align="center" | 5. | |||
| BSG Motor Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 36 | |||
| align="right" align="center" | 17 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="center" | 71:50 | |||
| align="center" | 45-27 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 6. | |||
| BSG Rotation Babelsberg | |||
| align="right" align="center" | 36 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="center" | 75:58 | |||
| align="center" | 42-30 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 7. | |||
| BSG Wismut Aue (N) | |||
| align="right" align="center" | 36 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="center" | 75:62 | |||
| align="center" | 40-32 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 8. | |||
| BSG Turbine Erfurt | |||
| align="right" align="center" | 36 | |||
| align="right" align="center" | 17 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="center" | 58:47 | |||
| align="center" | 39-33 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 9. | |||
| BSG Aktivist Brieske-Ost | |||
| align="right" align="center" | 36 | |||
| align="right" align="center" | 16 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="center" | 72:74 | |||
| align="center" | 38-34 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 10. | |||
| BSG Lokomotive Stendal | |||
| align="right" align="center" | 36 | |||
| align="right" align="center" | 16 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="center" | 70:69 | |||
| align="center" | 37-35 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 11. | |||
| BSG Motor Oberschöneweide | |||
| align="right" align="center" | 36 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="center" | 53:66 | |||
| align="center" | 35-37 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 12. | |||
| BSG Motor Dessau | |||
| align="right" align="center" | 36 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 16 | |||
| align="center" | 67:69 | |||
| align="center" | 34-38 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 13. | |||
| BSG Stahl Thale (P) | |||
| align="right" align="center" | 36 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 17 | |||
| align="center" | 52:59 | |||
| align="center" | 31-41 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 14. | |||
| BSG Motor Gera | |||
| align="right" align="center" | 36 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 16 | |||
| align="center" | 56:72 | |||
| align="center" | 31-41 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 15. | |||
| SV Vorwärts HVA Leipzig (N)* | |||
| align="right" align="center" | 36 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 16 | |||
| align="center" | 57:60 | |||
| align="center" | 30-42 | |||
|- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 16. | |||
| BSG Fortschritt Meerane | |||
| align="right" align="center" | 36 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 20 | |||
| align="center" | 66:89 | |||
| align="center" | 26-46 | |||
|- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 17. | |||
| BSG Motor Wismar (N) | |||
| align="right" align="center" | 36 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 4 | |||
| align="right" align="center" | 22 | |||
| align="center" | 55:77 | |||
| align="center" | 24-48 | |||
|- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 18. | |||
| BSG Stahl Altenburg | |||
| align="right" align="center" | 36 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 23 | |||
| align="center" | 46:95 | |||
| align="center" | 21-51 | |||
|- style="background-color:#FFCCCCC;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 19. | |||
| valign="bottom" | BSG Einheit Pankow | |||
| align="right" align="center" | 36 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 25 | |||
| align="center" | 38:94 | |||
| align="center" | 16-56 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 15: | Zeile 215: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der Saison 1950/51 | ||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (N) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der DDR-Liga 1950/51 | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | * | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | In die Oberliga delegiert | |||
|} | |} | ||
Version vom 19. September 2016, 20:09 Uhr
Abschlusstabelle DDR Oberliga
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | BSG Turbine Halle | 36 | 21 | 11 | 4 | 80:42 | 53-19 |
| 2. | SG Volkspolizei Dresden | 36 | 23 | 3 | 10 | 79:53 | 49-23 |
| 3. | BSG Chemie Leipzig (M) | 36 | 19 | 9 | 8 | 90:53 | 47-25 |
| 4. | BSG Rotation Dresden | 36 | 19 | 8 | 9 | 73:44 | 46-26 |
| 5. | BSG Motor Zwickau | 36 | 17 | 11 | 8 | 71:50 | 45-27 |
| 6. | BSG Rotation Babelsberg | 36 | 18 | 6 | 12 | 75:58 | 42-30 |
| 7. | BSG Wismut Aue (N) | 36 | 15 | 10 | 11 | 75:62 | 40-32 |
| 8. | BSG Turbine Erfurt | 36 | 17 | 5 | 14 | 58:47 | 39-33 |
| 9. | BSG Aktivist Brieske-Ost | 36 | 16 | 6 | 14 | 72:74 | 38-34 |
| 10. | BSG Lokomotive Stendal | 36 | 16 | 5 | 15 | 70:69 | 37-35 |
| 11. | BSG Motor Oberschöneweide | 36 | 14 | 7 | 15 | 53:66 | 35-37 |
| 12. | BSG Motor Dessau | 36 | 14 | 6 | 16 | 67:69 | 34-38 |
| 13. | BSG Stahl Thale (P) | 36 | 12 | 7 | 17 | 52:59 | 31-41 |
| 14. | BSG Motor Gera | 36 | 11 | 9 | 16 | 56:72 | 31-41 |
| 15. | SV Vorwärts HVA Leipzig (N)* | 36 | 10 | 10 | 16 | 57:60 | 30-42 |
| 16. | BSG Fortschritt Meerane | 36 | 10 | 6 | 20 | 66:89 | 26-46 |
| 17. | BSG Motor Wismar (N) | 36 | 10 | 4 | 22 | 55:77 | 24-48 |
| 18. | BSG Stahl Altenburg | 36 | 8 | 5 | 23 | 46:95 | 21-51 |
| 19. | BSG Einheit Pankow | 36 | 5 | 6 | 25 | 38:94 | 16-56 |
| DDR-Meister | |
| Absteiger in die DDR-Liga | |
| (M) | Meister der letzten Saison |
| (P) | Pokalsieger der Saison 1950/51 |
| (N) | Aufsteiger aus der DDR-Liga 1950/51 |
| * | In die Oberliga delegiert |
Liga
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs