1902 bis 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rued (Diskussion | Beiträge) |
Rued (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
| width=" | | width="55" height="15" | Gegründet | ||
| width="161" | Verein | |||
| width="161" | Stadion | |||
| width="60" | Datum | |||
| width="22" | P|F | |||
| align="left" width="16" | | |||
| width="53" | Fusion | |||
| width="161" | Verein | | width="161" | Verein | ||
| width="161" | Stadion | | width="161" | Stadion | ||
Zeile 22: | Zeile 28: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
|style="background-color:#E1EACE" align="left" height="15" | | |style="background-color:#E1EACE" align="left" height="15" | 1908 | ||
|style="background-color:#E1EACE" | FC Wettin Zwickau | |||
|style="background-color:#E1EACE" | (Auf dem Schießanger) | |||
|style="background-color:#E1EACE" align="left" | 31.08.1913 | |||
|style="background-color:#E1EACE" align="center" | F | |||
|style="background-color:#E1EACE" align="left" | | |||
|style="background-color:#E1EACE" align="left" | | |||
|style="background-color:#E1EACE" align="left" | | |style="background-color:#E1EACE" align="left" | | ||
|style="background-color:#E1EACE" | Kasernenplatz | |style="background-color:#E1EACE" | Kasernenplatz | ||
Zeile 41: | Zeile 53: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#D8E4BC" align="left" height="15" | 1911 | ||
|style="background-color:#D8E4BC" | FK Sturm Zwickau | |||
|style="background-color:#D8E4BC" | Sportplatz Foedorstraße | |||
|style="background-color:#D8E4BC" | Sep.1914 | |||
|style="background-color:#D8E4BC" align="center" | P | |||
|style="background-color:#D8E4BC" | → | |||
|style="background-color:#BDD28E" align="left" | 1915 | |||
|style="background-color:#BDD28E" | FC Olympia | |style="background-color:#BDD28E" | FC Olympia | ||
|style="background-color:#BDD28E" | Sportplatz Foedorstraße | |style="background-color:#BDD28E" | Sportplatz Foedorstraße | ||
Zeile 60: | Zeile 78: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#C4D79B" align="left" height="15" | 1909 | ||
|style="background-color:#C4D79B" | FK Olympia Zwickau | |||
|style="background-color:#C4D79B" | Sportplatz Foedorstraße | |||
|style="background-color:#C4D79B" align="left" | 24.11.1912 | |||
|style="background-color:#C4D79B" align="center" | P | |||
|style="background-color:#C4D79B" | ↗ | |||
|style="background-color:#BDD28E" align="left" | | |||
|style="background-color:#BDD28E" align="left" | | |style="background-color:#BDD28E" align="left" | | ||
|style="background-color:#BDD28E" align="left" | | |style="background-color:#BDD28E" align="left" | | ||
Zeile 79: | Zeile 103: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#DDD9C4" align="left" height="15" | 1902 | ||
|style="background-color:#DDD9C4" | FC 02 Schedewitz | |||
|style="background-color:#DDD9C4" | Sportplatz Bürowiese | |||
|style="background-color:#DDD9C4" | 1914/15 | |||
|style="background-color:#DDD9C4" align="center" | P | |||
|style="background-color:#DDD9C4" align="left" | | |||
|style="background-color:#C4BD97" align="left" | | |||
|style="background-color:#C4BD97" align="left" | | |style="background-color:#C4BD97" align="left" | | ||
|style="background-color:#C4BD97" align="left" | | |style="background-color:#C4BD97" align="left" | | ||
Zeile 98: | Zeile 128: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#DDD9C4" align="left" height="15" | 1923 | ||
|style="background-color:#DDD9C4" valign="bottom" | ↘ FC 02 Zwickau | |||
|style="background-color:#DDD9C4" | Sportplatz Bürowiese | |||
|style="background-color:#DDD9C4" | 1924/25 | |||
|style="background-color:#DDD9C4" align="center" | P | |||
|style="background-color:#DDD9C4" | → | |||
|style="background-color:#C4BD97" align="left" | 22.09.1939 | |||
|style="background-color:#C4BD97" | SG Zwickau | |style="background-color:#C4BD97" | SG Zwickau | ||
|style="background-color:#C4BD97" | Sportplatz Bürowiese | |style="background-color:#C4BD97" | Sportplatz Bürowiese | ||
Zeile 117: | Zeile 153: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#CCC5A4" align="left" height="15" | | ||
|style="background-color:#CCC5A4" align="left" | | |||
|style="background-color:#CCC5A4" | Sportplatz Foedorstraße | |||
|style="background-color:#CCC5A4" align="left" | 1911 | |||
|style="background-color:#CCC5A4" align="center" | P | |||
|style="background-color:#CCC5A4" | ↗ | |||
|style="background-color:#C4BD97" align="left" | | |||
|style="background-color:#C4BD97" | ↓ | |style="background-color:#C4BD97" | ↓ | ||
|style="background-color:#C4BD97" align="left" | | |style="background-color:#C4BD97" align="left" | | ||
Zeile 136: | Zeile 178: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#CCC5A4" align="left" height="15" | 1905 | ||
|style="background-color:#CCC5A4" | Zwickauer SC 1905 | |||
|style="background-color:#CCC5A4" | Sportplatz Muldenschlösschen | |||
|style="background-color:#CCC5A4" align="left" | 14.10.1919 | |||
|style="background-color:#CCC5A4" align="center" | P | |||
|style="background-color:#CCC5A4" align="left" | | |||
|style="background-color:#C4BD97" align="left" | 05.10.1946 | |||
|style="background-color:#C4BD97" | SG Zwickau Mitte | |style="background-color:#C4BD97" | SG Zwickau Mitte | ||
|style="background-color:#C4BD97" | Schwanenschlosssportplatz | |style="background-color:#C4BD97" | Schwanenschlosssportplatz | ||
Zeile 155: | Zeile 203: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#CCC5A4" align="left" height="15" | | ||
|style="background-color:#CCC5A4" align="left" | | |||
|style="background-color:#CCC5A4" | Schwanenschlossplatz | |||
|style="background-color:#CCC5A4" align="left" | 02.09.1923 | |||
|style="background-color:#CCC5A4" align="center" | P | |||
|style="background-color:#CCC5A4" align="left" | | |||
|style="background-color:#C4BD97" align="left" | | |||
|style="background-color:#C4BD97" align="left" | | |style="background-color:#C4BD97" align="left" | | ||
|style="background-color:#C4BD97" align="left" | | |style="background-color:#C4BD97" align="left" | | ||
Zeile 174: | Zeile 228: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
|style="background-color:#FACFAC;color:#FF0000" align="left | |style="background-color:#FDE9D9" align="left" height="15" | 1912 | ||
|style="background-color:#FDE9D9" | FC Cainsdorf | |||
|style="background-color:#FDE9D9" | (Sportplatz Rosenheim) | |||
|style="background-color:#FDE9D9" align="left" | 1912 | |||
|style="background-color:#FDE9D9" align="left" align="center" | | |||
|style="background-color:#FDE9D9" | ↘ | |||
|style="background-color:#FACFAC;color:#FF0000" align="left" | | |||
|style="background-color:#FACFAC" align="left" | | |style="background-color:#FACFAC" align="left" | | ||
|style="background-color:#FACFAC" | Wiese am Schweizer Haus | |style="background-color:#FACFAC" | Wiese am Schweizer Haus | ||
Zeile 193: | Zeile 253: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#FBD6B7" align="left" height="15" | 1912 | ||
|style="background-color:#FBD6B7" | SC Planitz | |||
|style="background-color:#FBD6B7" | Wiese am Bräutigams Gasthof | |||
|style="background-color:#FBD6B7" align="left" | 25.03.1912 | |||
|style="background-color:#FBD6B7" align="center" | P | |||
|style="background-color:#FBD6B7" | → | |||
|style="background-color:#FACFAC" align="left" | 1913 | |||
|style="background-color:#FACFAC" | Planitzer SC | |style="background-color:#FACFAC" | Planitzer SC | ||
|style="background-color:#FACFAC" | Sportplatz an der Bergstraße | |style="background-color:#FACFAC" | Sportplatz an der Bergstraße | ||
Zeile 212: | Zeile 278: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#FBD6B7" align="left" height="15" | | ||
|style="background-color:#FBD6B7" align="left" | | |||
|style="background-color:#FBD6B7" | Wiese am Schweizer Haus | |||
|style="background-color:#FBD6B7" align="left" | 1913 | |||
|style="background-color:#FBD6B7" align="center" | P | |||
|style="background-color:#FBD6B7" align="left" | | |||
|style="background-color:#FACFAC" align="left" | | |||
|style="background-color:#FACFAC" align="left" | | |style="background-color:#FACFAC" align="left" | | ||
|style="background-color:#FACFAC" | Central-Sportpark | |style="background-color:#FACFAC" | Central-Sportpark |
Version vom 13. September 2016, 17:45 Uhr
Vereins- und Sportsättenübersicht (Chronologisch)
F = Freundschaftsspiel | P= Pflichtspiel
Gegründet | Verein | Stadion | Datum | P|F | Fusion | Verein | Stadion | Datum | P|F | Fusion | Verein | Stadion | Datum | P|F | Fusion | Verein | Stadion | Datum | P|F | |||
1908 | FC Wettin Zwickau | (Auf dem Schießanger) | 31.08.1913 | F | Kasernenplatz | 1918/19 | P | → | 1920 | VFL 05 Zwickau | Schwanenschlossplatz | 11.04.1920 | P | |||||||||
1911 | FK Sturm Zwickau | Sportplatz Foedorstraße | Sep.1914 | P | → | 1915 | FC Olympia | Sportplatz Foedorstraße | 1918 | P | ↗ | ↓ | ||||||||||
1909 | FK Olympia Zwickau | Sportplatz Foedorstraße | 24.11.1912 | P | ↗ | 1946 | SG Nord | Nordplatz | 15.05.1922 | P | → | 15.02.1968 | BSG Sachsenring Zwickau | Georgi-Dimitroff-Stadion | P | |||||||
1902 | FC 02 Schedewitz | Sportplatz Bürowiese | 1914/15 | P | ↗ | Nordplatz | F | |||||||||||||||
1923 | ↘ FC 02 Zwickau | Sportplatz Bürowiese | 1924/25 | P | → | 22.09.1939 | SG Zwickau | Sportplatz Bürowiese | 22.09.1939 | P | ↓ | Bürgerschachtsportplatz | F | |||||||||
Sportplatz Foedorstraße | 1911 | P | ↗ | ↓ | Schwanenschlossplatz | F | Südkampfbahn | P | ||||||||||||||
1905 | Zwickauer SC 1905 | Sportplatz Muldenschlösschen | 14.10.1919 | P | 05.10.1946 | SG Zwickau Mitte | Schwanenschlosssportplatz | 1946 | P | → | 01.04.1949 | ZSG Horch Zwickau | Alfred-Baumann-Kampfbahn | P | 31.01.1990 | FSV Zwickau | Sportforum Sojus 31 | 2011/12 | P | |||
Schwanenschlossplatz | 02.09.1923 | P | Georgi-Dimitroff-Stadion | 1952/53 | P | Stadion Zwickau | 22.08.2016 | p | ||||||||||||||
1912 | FC Cainsdorf | (Sportplatz Rosenheim) | 1912 | ↘ | Wiese am Schweizer Haus | 1913 | P | ↗ | Nordplatz (Ausweich) | P | ||||||||||||
1912 | SC Planitz | Wiese am Bräutigams Gasthof | 25.03.1912 | P | → | 1913 | Planitzer SC | Sportplatz an der Bergstraße | 07.07.1918 | P | ||||||||||||
Wiese am Schweizer Haus | 1913 | P | Central-Sportpark | 21.08.1920 | P |
Vereins- und Sportsättenübersicht (Geordnet)
Stadt(-teil) | Stadion | Vereine | ||
Ø | Zwickau | Auf dem Schießanger (nicht mehr existent | heute Platz der Völkerfreundschaft) | FC Wettin | div. Vereine | P |
Ø | Zwickau | Kasernenplatz (nicht mehr existent) | FC Wettin | P |
Ø | Zwickau | Kasernenplatz II Polizeiplatz (nicht mehr existent) | Polizei SV Zwickau (Verein erloschen) | P |
0 | Zwickau | Polizeisportplatz | Polizei SV Zwickau (Verein erloschen) | heute Eintracht Zwickau | P |
0 | Zwickau | Reichsbahn-Sportplatz | heute Bürgerschachtsportplatz | Reichsbahn SG Zwickau | heute FSV Zwickau (Training) | P|F |
0 | Zwickau | Schwanenschlossplatz | heute Sportplatz am Schwanenteich (nicht mehr bespielt) | Planitzer SC | VFL | ZSC | Zwickauer SG | ZSG Horch Zwickau | P |
0 | Zwickau | Sportzentrum Marienthal (Kunstrasen) | ESV LOK Zwickau | F |
0 | Zwickau | Sportzentrum Marienthal (Rasen) | ESV LOK Zwickau | F |
0 | Zwickau | Südsportfeld | Georgi Dimitroff Stadion | heute Westsachsenstadion (Neubau) | BSG Sachsenring | FSV Zwickau | heute SpVGG Schedewitz | P|F |
0 | Zwickau-Cainsdorf | Sportplatz am Turnerheim | BSG Wismut Cainsdorf | heute SV Cainsdorf | SG Cainsdorf | heute SV Cainsdorf | P |
Ø | Zwickau-Cainsodorf | Sportplatz am Schützenhaus | Cainsdorf | SC Planitz | P |
Ø | Zwickau-Cainsodorf | Sportplatz Rosenheim | Cainsdorf | SC Planitz | P |
0 | Zwickau-Eckersbach | Sportforum Sojus | DFC Westsachsen Zwickau | FSV Zwickau | P |
0 | Zwickau-Eckersbach | Stadion Zwickau | FSV Zwickau | P |
Ø | Zwickau-Oberhohndorf | Sportplatz Oberhohndorf (nicht mehr existent) | FK Hansa Oberhohndorf | Später SpVgg Schedewitz | F |
Ø | Zwickau-Planitz | "Stoppelwiese" am Schweizerhaus in Niederplanitz (nicht mehr existent) | Planitzer SC | P |
Ø | Zwickau-Planitz | Bräutigamsplatz | Fest- und Kirmiswiese am Bräutigams Gasthof (nicht mehr existent) | Planitzer SC | F |
0 | Zwickau-Planitz | Centralsportplatz | Westsachsenkampfbahn | Alfred-Bauman-Kampfbahn | heute Südkampfbahn | Planitzer SC | ZSG Horsch | BSG Motor | FSV Zwickau | P |
0 | Zwickau-Planitz | Fußballplatz an der Bergstraße | heute Sportplatz am Wasserturm | Planitzer SC | später BSG Aktivist-Karl-Marx Zwickau | heute SV Planitz | P |
0 | Zwickau-Planitz | Stadion an der Jablonecer Straße | heute Mauritiusstadion | SV Motor Zwickau Süd | F |
Ø | Zwickau-Plöbitz | Nordplatz | Hans-Schemm-Platz | Ernst-Gruppe Sportplatz | nicht mehr existent | VFL | ZSC | BSG Motor | BSG Sachsenring | div. Zwickauer Vereine | P |
Ø | Zwickau-Pölbitz | Sportplatz Foedorstraße (nicht mehr existent) | FK Olympia Zwickau | Zwickauer SC | F |
Ø | Zwickau-Pölbitz | Sportplatz Muldenschlösschen (nicht mehr existent) | Zwickauer SC | F |
Ø | Zwickau-Schedewitz | Sportplatz Bürowiese (nicht mehr existent) | FC 02 Schedewitz | Zwickauer SG | in ZSG Horsch Zwickau aufgegangen | P |
0 | Zwickau-Schedewitz | Sportplatz Schedewitz | heute Sportplatz Muldenprommenade | FC 02 Zwickau | P |