1902 bis 2016: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Vereins- und Sportsättenübersicht== {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- s…“
 
Zeile 1: Zeile 1:
== Vereins- und Sportsättenübersicht==
== Vereins- und Sportsättenübersicht (Chronologisch)==
 
F = Freundschaftsspiel  |    P= Pflichtspiel
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center"
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center"
| width="117" height="15" | Verein
| width="55" height="15" | Gegründet
| width="117" | Verein
| width="146" | Stadion
| width="60" | Datum
| width="60" | Datum
| width="26" | P|F
| width="26" | P|F
| width="146" | Stadion
| align="right" width="26" | &nbsp;
| width="66" | Fusionsjahr
| width="53" | Fusion
| width="26" | P|F
| width="86" | Verein
| width="86" | Verein
| width="139" | Stadion
| width="60" | Datum
| width="60" | Datum
| width="26" | P|F
| width="26" | P|F
| width="139" | Stadion
| align="right" width="16" | &nbsp;
| width="58" | Fusionsjahr
| width="53" | Fusion
| width="92" | Verein
| width="92" | Verein
| width="141" | Stadion
| width="53" | Datum
| width="53" | Datum
| width="26" | P|F
| width="26" | P|F
| width="172" | Stadion
| align="right" width="26" | &nbsp;
| width="58" | Fusionsjahr
| width="58" | Fusion
| width="130" | Verein
| width="130" | Verein
| width="125" | Stadion
| width="53" | Datum
| width="53" | Datum
| width="26" | P|F
| width="26" | P|F
| width="125" | Stadion


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#EBF1DE" height="15"  | FC Wettin Zwickau
|style="background-color:#EBF1DE" align="right" height="15" align="center" | 1908
|style="background-color:#EBF1DE" align="right" align="right" | 31.08.1913
|style="background-color:#EBF1DE"  | FC Wettin Zwickau
|style="background-color:#EBF1DE" | (Auf dem Schießanger)
|style="background-color:#EBF1DE" align="right" | 31.08.1913
|style="background-color:#EBF1DE" align="center" | F
|style="background-color:#EBF1DE" align="center" | F
|style="background-color:#EBF1DE" | (Auf dem Schießanger)
|style="background-color:#EBF1DE" align="right" align="center" | &nbsp;
|style="background-color:#EBF1DE" align="right" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#EBF1DE" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#EBF1DE" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#EBF1DE" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#EBF1DE" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#EBF1DE" align="right" | 1918/19
|style="background-color:#EBF1DE" | Kasernenplatz
|style="background-color:#EBF1DE" | 1918/19
|style="background-color:#EBF1DE"  | P
|style="background-color:#EBF1DE"  | P
|style="background-color:#EBF1DE"  | Kasernenplatz
|style="background-color:#EBF1DE"  |
|style="background-color:#C4D79B" align="right" align="right" valign="bottom" | 1920
|style="background-color:#C4D79B" align="right" valign="bottom" | 1920
|style="background-color:#C4D79B"  | VFL 05 Zwickau
|style="background-color:#C4D79B"  | VFL 05 Zwickau
|style="background-color:#C4D79B"  | Schwanenschlossplatz
|style="background-color:#C4D79B" align="right" align="right" | 11.04.1920
|style="background-color:#C4D79B" align="right" align="right" | 11.04.1920
|style="background-color:#C4D79B" align="center" | P
|style="background-color:#C4D79B" align="center" | P
|style="background-color:#C4D79B" | VFL-Sportpark am Schwanenschloss
|style="background-color:#C4D79B" align="center" |
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" |  
|style="background-color:#FCD5B4"  | <br />
|style="background-color:#FCD5B4"  | <br />
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#D8E4BC" height="15"  | FK Sturm Zwickau
|style="background-color:#D8E4BC" align="right" height="15" align="center" | 1911
|style="background-color:#D8E4BC" align="right" | Sep.1914
|style="background-color:#D8E4BC"  | FK Sturm Zwickau
|style="background-color:#D8E4BC" | Sportplatz Foedorstraße
|style="background-color:#D8E4BC" | Sep.1914
|style="background-color:#D8E4BC" align="center" | P
|style="background-color:#D8E4BC" align="center" | P
|style="background-color:#D8E4BC" | Sportplatz Foedorstraße
|style="background-color:#D8E4BC" align="center" |
|style="background-color:#C4D79B" align="right" align="right" | 1915
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | 1915
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B"  | FC Olympia
|style="background-color:#C4D79B"  | FC Olympia
|style="background-color:#C4D79B" align="right" align="right" | 1918
|style="background-color:#C4D79B" | Sportplatz Foedorstraße
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | 1918
|style="background-color:#C4D79B"  | P
|style="background-color:#C4D79B"  | P
|style="background-color:#C4D79B"  | Sportplatz Foedorstraße
|style="background-color:#C4D79B" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right" align="right" | 1946
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | 1946
|style="background-color:#C4D79B"  | SG Nord  
|style="background-color:#C4D79B"  | SG Nord  
|style="background-color:#C4D79B"  | Nordplatz
|style="background-color:#C4D79B" align="right" align="right" | 15.05.1922
|style="background-color:#C4D79B" align="right" align="right" | 15.05.1922
|style="background-color:#C4D79B" align="center" | P
|style="background-color:#C4D79B" align="center" | P
|style="background-color:#C4D79B" | Nordplatz
|style="background-color:#C4D79B" align="center" |
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#C4D79B" height="15"  | FK Olympia Zwickau
|style="background-color:#C4D79B" align="right" height="15" align="center" | 1909
|style="background-color:#C4D79B" align="right" align="right" | 24.11.1912
|style="background-color:#C4D79B"  | FK Olympia Zwickau
|style="background-color:#C4D79B" | Sportplatz Foedorstraße
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | 24.11.1912
|style="background-color:#C4D79B" align="center" | P
|style="background-color:#C4D79B" align="center" | P
|style="background-color:#C4D79B" | Sportplatz Foedorstraße
|style="background-color:#C4D79B" align="right" align="center" | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right" align="right" |  
|style="background-color:#C4D79B" align="right" |  
|style="background-color:#C4D79B" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right"  valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right" align="right" valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right" align="right" valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="right" valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#C4D79B" align="center" valign="bottom" |
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | 2.15.1968
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" | BSG Sachsenring Zwickau
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4"  | Georgi-Dimitroff-Stadion
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | P
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | P
|style="background-color:#FCD5B4"  | Georgi-Dimitroff-Stadion


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#DDD9C4" height="15"  | SC Planitz
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" height="15" align="center" | 1912
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" | 3.25.1912
|style="background-color:#DDD9C4"  | SC Planitz
|style="background-color:#DDD9C4" | Wiese am Bräutigams Gasthof
|style="background-color:#DDD9C4" | 3.25.1912
|style="background-color:#DDD9C4" align="center" | P
|style="background-color:#DDD9C4" align="center" | P
|style="background-color:#DDD9C4" | Wiese am Bräutigams Gasthof
|style="background-color:#DDD9C4" align="center" |
|style="background-color:#C4BD97" align="right" align="right" | 1913
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#C4BD97"  | Planitzer SC
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#C4BD97" align="right" align="right" | 1913
|style="background-color:#C4BD97" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#C4BD97" | Wiese am Schweizer Haus
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1913
|style="background-color:#C4BD97"  | P
|style="background-color:#C4BD97"  | P
|style="background-color:#C4BD97" | Wiese am Schweizer Haus
|style="background-color:#C4BD97" |
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" | Nordplatz
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | F
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | F
|style="background-color:#FCD5B4"  | Nordplatz


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" height="15" valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" align="right" | 1913
|style="background-color:#DDD9C4" align="right"  valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#DDD9C4"  | Wiese am Schweizer Haus
|style="background-color:#DDD9C4" align="right" | 1913
|style="background-color:#DDD9C4" align="center" | P
|style="background-color:#DDD9C4" align="center" | P
|style="background-color:#DDD9C4" | Wiese am Schweizer Haus
|style="background-color:#DDD9C4" align="center" |
|style="background-color:#C4BD97" align="right" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1913
|style="background-color:#C4BD97" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#C4BD97" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#C4BD97" align="right" align="right" | 07.07.1918
|style="background-color:#C4BD97" | Planitzer SC
|style="background-color:#C4BD97" | Sportplatz an der Bergstraße
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | 07.07.1918
|style="background-color:#C4BD97"  | P
|style="background-color:#C4BD97"  | P
|style="background-color:#C4BD97" | Sportplatz an der Bergstraße
|style="background-color:#C4BD97" |
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | 2.15.1968
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" |  
|style="background-color:#FCD5B4"  | BSG Sachsenring Zwickau
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" | Bürgerschachtsportplatz
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | F
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | F
|style="background-color:#FCD5B4"  | Bürgerschachtsportplatz


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#C4BD97" height="15"  | FC Cainsdorf
|style="background-color:#C4BD97" align="right" height="15" align="center" | 1912
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1912
|style="background-color:#C4BD97"  | FC Cainsdorf
|style="background-color:#C4BD97"  | (Sportplatz Rosenheim)
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | 1912
|style="background-color:#C4BD97" align="right" align="center" | &nbsp;
|style="background-color:#C4BD97" align="right" align="center" | &nbsp;
|style="background-color:#C4BD97" | (Sportplatz Rosenheim)
|style="background-color:#C4BD97" align="right" align="center" | &nbsp;
|style="background-color:#C4BD97" align="right" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#C4BD97" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#C4BD97" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#C4BD97" align="right" | 8.21.1920
|style="background-color:#C4BD97" | Central-Sportpark
|style="background-color:#C4BD97" | 8.21.1920
|style="background-color:#C4BD97"  | P
|style="background-color:#C4BD97"  | P
|style="background-color:#C4BD97" | Central-Sportpark
|style="background-color:#C4BD97" |
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4"  | Schwanenschlossplatz
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | F
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | F
|style="background-color:#FCD5B4" | Schwanenschlossplatz
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | 1.31.1968
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" |  
|style="background-color:#FCD5B4"  | FSV Zwickau
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" | Südkampfbahn
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | P
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | P
|style="background-color:#FCD5B4"  | Südkampfbahn


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#FDE9D9" height="15"  | FC 02 Schedewitz
|style="background-color:#FDE9D9" align="right" height="15" align="center" | 1902
|style="background-color:#FDE9D9" align="right" | 1914/15
|style="background-color:#FDE9D9"  | FC 02 Schedewitz
|style="background-color:#FDE9D9" | Sportplatz Bürowiese
|style="background-color:#FDE9D9" | 1914/15
|style="background-color:#FDE9D9" align="center" | P
|style="background-color:#FDE9D9" align="center" | P
|style="background-color:#FDE9D9" | Sportplatz Bürowiese
|style="background-color:#FDE9D9" align="center" |
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" |
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | 4.1.1949
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" |
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" | 4.1.1949
|style="background-color:#FCD5B4"  | ZSG Horch Zwickau
|style="background-color:#FCD5B4"  | ZSG Horch Zwickau
|style="background-color:#FCD5B4"  | Alfred-Baumann-Kampfbahn
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | P
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | P
|style="background-color:#FCD5B4" | Alfred-Baumann-Kampfbahn
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" |  
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | 1.31.1990
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" | FSV Zwickau
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | 12.1.2011
|style="background-color:#FCD5B4"  | Sportforum Sojus 31
|style="background-color:#FCD5B4" | 12.1.2011
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | P
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | P
|style="background-color:#FCD5B4"  | Sportforum Sojus 31


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
|style="background-color:#FDE9D9" height="15"  | FC 02 Zwickau
|style="background-color:#FDE9D9" align="right" height="15" align="center" | 1923
|style="background-color:#FDE9D9" align="right" | 1924/25
|style="background-color:#FDE9D9"  | FC 02 Zwickau
|style="background-color:#FDE9D9" | Sportplatz Bürowiese
|style="background-color:#FDE9D9" | 1924/25
|style="background-color:#FDE9D9" align="center" | P
|style="background-color:#FDE9D9" align="center" | P
|style="background-color:#FDE9D9" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#FDE9D9" align="center" | →
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | 9.22.1939
|style="background-color:#FCD5B4" | 9.22.1939
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4"  | SG Zwickau  
|style="background-color:#FCD5B4"  | SG Zwickau  
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | 9.22.1939
|style="background-color:#FCD5B4" | Sportplatz Bürowiese
|style="background-color:#FCD5B4" | 9.22.1939
|style="background-color:#FCD5B4"  | P
|style="background-color:#FCD5B4"  | P
|style="background-color:#FCD5B4" | Sportplatz Bürowiese
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4"  | Georgi-Dimitroff-Stadion
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | 1952/53
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | 1952/53
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | P
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | P
|style="background-color:#FCD5B4" | Georgi-Dimitroff-Stadion
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" align="center" | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right"  | &nbsp;
|style="background-color:#FCD5B4" align="right" | 8.22.2016
|style="background-color:#FCD5B4" | Stadion Zwickau
|style="background-color:#FCD5B4" | 8.22.2016
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | p
|style="background-color:#FCD5B4" align="center" | p
|style="background-color:#FCD5B4"  | Stadion Zwickau


|- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt"
|- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt"
| height="15" | Zwickauer SC 1905
| align="right" height="15" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="right" | 1911
| align="right" | &nbsp;
|  | Sportplatz Foedorstraße
| align="right" | 1911
| align="center" | P
| align="center" | P
|  | Sportplatz Foedorstraße
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" | 10.5.1946
| 10.5.1946
| align="right"  | &nbsp;
|  | SG Zwickau Mitte
|  | SG Zwickau Mitte
| align="right" align="right" | 1946
| Schwanenschlosssportplatz
| align="right" | 1946
|  | P
|  | P
| Schwanenschlosssportplatz
| align="right" align="right" | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right" | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
|  | Nordplatz (Ausweich)
| align="right" align="right" |  
| align="right" align="right" |  
| align="center" | P
| align="center" | P
| | Nordplatz (Ausweich)
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right" align="right" |  
| align="right" | &nbsp;
| align="right" |  
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;


|- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt"
|- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt"
| align="right" height="15"  | &nbsp;
| align="right" height="15" align="center" | 1905
| align="right" | 10.14.1919
| | Zwickauer SC 1905
| | Sportplatz Muldenschlösschen
| 10.14.1919
| align="center" | P
| align="center" | P
|  | Sportplatz Muldenschlösschen
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="right" |  
| align="right" |  
| align="right"  | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right" align="right" | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right" | &nbsp;
| align="right" | &nbsp;
| align="right" | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right" align="right" | &nbsp;
| align="right" align="right" | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right" align="right" | &nbsp;
| align="right" align="right" | &nbsp;
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right" align="right" | &nbsp;
| align="right" align="right" | &nbsp;
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;


|- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt"
|- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt"
| align="right" height="15" | &nbsp;
| align="right" height="15" align="center" | &nbsp;
| align="right" | 9.2.1923
| align="right" | &nbsp;
|  | Schwanenschlossplatz
| 9.2.1923
| align="center" | P
| align="center" | P
|  | Schwanenschlossplatz
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="right" |  
| align="right" |  
| align="right"  | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right" align="right" | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right" | &nbsp;
| align="right" | &nbsp;
| align="right" | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right" align="right" | &nbsp;
| align="right" align="right" | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right" align="right" | &nbsp;
| align="right" align="right" | &nbsp;
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right"  | &nbsp;
| align="right" align="right" | &nbsp;
| align="right" align="right" | &nbsp;
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" | &nbsp;
 
|}
== Vereins- und Sportsättenübersicht (Geordnet)==
 
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|-
|style="font-size:11pt" align="right" width="19" height="16" align="center" | &nbsp;
|style="font-size:12pt;font-weight:bold" width="129" valign="top" | Stadt(-teil)
|style="font-size:12pt;font-weight:bold" width="464" valign="top" | Stadion
|style="font-size:12pt;font-weight:bold" width="355" valign="top" | Vereine
|style="font-size:12pt;font-weight:bold" align="right" width="28" valign="top" | &nbsp;
 
|- style="font-size:11pt"
|style="font-weight:bold;color:#FF0000" height="15" align="center" | Ø
|  valign="bottom" | Zwickau
|  valign="bottom" | Auf dem Schießanger (nicht mehr existent | heute Platz der Völkerfreundschaft)
|  valign="bottom" | FC Wettin | div. Vereine
|  valign="bottom" | P
 
|- style="font-size:11pt"
|style="font-weight:bold;color:#FF0000" height="15" align="center" | Ø
|  valign="bottom" | Zwickau
|  valign="bottom" | Kasernenplatz (nicht mehr existent)
|  valign="bottom" | FC Wettin
|  valign="bottom" | P
 
|- style="font-size:11pt"
|style="font-weight:bold;color:#FF0000" height="15" align="center" | Ø
|  valign="bottom" | Zwickau
|  valign="bottom" | Kasernenplatz II Polizeiplatz (nicht mehr existent)
|  valign="bottom" | Polizei SV Zwickau (Verein erloschen)
|  valign="bottom" | P
 
|- style="font-size:11pt"
|style="font-weight:bold" align="right" height="15" align="center" | 0
|  valign="bottom" | Zwickau
|  valign="bottom" | Polizeisportplatz
|  valign="bottom" | Polizei SV Zwickau (Verein erloschen) | heute Eintracht Zwickau
|  valign="bottom" | P
 
|- style="font-size:11pt"
|style="font-weight:bold" align="right" height="15" align="center" | 0
|  valign="bottom" | Zwickau
|  valign="bottom" | Reichsbahn-Sportplatz | heute Bürgerschachtsportplatz
