Saison 1988/89: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Diesel (Diskussion | Beiträge)
Zeile 20: Zeile 20:


== Liga ==
== Liga ==
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|-
|style="font-size:12pt;font-weight:bold" width="97" height="16" valign="bottom" | DDR-Oberliga
|style="font-size:11pt" align="right" width="72" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
|style="font-size:11pt" align="right" width="227"  valign="bottom" | &nbsp;
|style="font-size:11pt" align="right" width="46" align="center" |
|style="font-size:11pt" align="right" width="281"  valign="bottom" | &nbsp;
|style="font-size:11pt" align="right" width="49"  valign="bottom" | &nbsp;


|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
| height="14" | Spieltag
| align="center" | Datum
| align="center" | Gegner
| align="center" | Ergebnis
| align="center" | Stadion
| align="center" | Zuschauer
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 1. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 13.08.1988
| align="center" valign="top" | BSG Wismut Aue
| align="center" valign="bottom" | 1:2
| align="center" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" | 17.000
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 2. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 20.08.1988
| align="center" valign="top" | 1. FC Union Berlin
| align="center" valign="bottom" | 2:0
| align="center" |  Stadion An der Alten Försterei
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11.000
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 3. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 27.08.1988
| align="center" valign="top" | FC Rot-Weiß Erfurt
| align="center" valign="bottom" | 0:1
| align="center" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" | 7.600
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 4. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 03.09.1988
| align="center" valign="top" | 1. FC Magdeburg
| align="center" valign="bottom" | 3:0
| align="center" | Ernst-Grube-Stadion
| align="right" align="center" | 8.000
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 5. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 17.09.1988
| align="center" valign="top" | SG Dynamo Dresden
| align="center" valign="bottom" | 0:1
| align="center" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6.000
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 6. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 24.09.1988
| align="center" valign="top" | BSG Stahl Brandenburg
| align="center" valign="bottom" | 5:0
| align="center" valign="bottom" | Stadion am Quenz
| align="right" align="center" | 7.500
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 7. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 01.10.1988
| align="center" valign="top" | FC Karl-Marx-Stadt
| align="center" valign="bottom" | 2:1
| align="center" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" | 6.000
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 8. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 12.10.1988
| align="center" valign="top" | Berliner FC Dynamo
| align="center" valign="bottom" | 0:3
| align="center" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" | 5.000
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 9. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 22.10.1988
| align="center" valign="top" | 1. FC Lokomotive Leipzig
| align="center" valign="bottom" | 7:2
| align="center" valign="bottom" |  Bruno-Plache-Stadion
| align="right" align="center" | 5.000
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 10. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 05.11.1988
| align="center" valign="top" | FC Energie Cottbus
| align="center" valign="bottom" | 3:1
| align="center" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" | 3.100
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 11. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 12.11.1988
| align="center" valign="top" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" valign="bottom" | 2:0
| align="center" valign="bottom" |  Ernst-Abbe-Sportfeld
| align="right" align="center" | 4.000
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 12. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 19.11.1988
| align="center" valign="top" | FC Hansa Rostock
| align="center" valign="bottom" | 3:0
| align="center" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" | 3.200
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 13. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 12.09.1988
| align="center" valign="top" | Hallescher FC Chemie
| align="center" valign="bottom" | 4:1
| align="center" valign="bottom" |  Kurt-Wabbel-Stadion
| align="right" align="center" | 6.400
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 14. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 25.02.1989
| align="center" valign="top" | BSG Wismut Aue
| align="center" valign="bottom" | 1:1
| align="center" valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion
| align="right" align="center" | 15.000
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 15. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 04.03.1989
| align="center" valign="top" | 1. FC Union Berlin
| align="center" valign="bottom" | 5:1
| align="center" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" | 7.300
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 16. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 18.03.1989
| align="center" valign="top" | FC Rot-Weiß Erfurt
| align="center" valign="bottom" | 4:1
| align="center" valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" | 19.000
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 17. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 25.03.1989
| align="center" valign="top" | 1. FC Magdeburg
| align="center" valign="bottom" | 3:1
| align="center" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" | 7.500
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 18. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 11.03.1989
| align="center" valign="top" | SG Dynamo Dresden
| align="center" valign="bottom" | 1:0
| align="center" | Rudolf-Harbig-Stadion
| align="right" align="center" | 7.400
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 19. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 15.04.1989
| align="center" valign="top" | BSG Stahl Brandenburg
| align="center" valign="bottom" | 2:1
| align="center" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" | 4.700
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 20. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 18.04.1989
| align="center" valign="top" | FC Karl-Marx-Stadt
| align="center" valign="bottom" | 1:0
| align="center" valign="bottom" | Stadion an der Gellertstraße
| align="right" align="center" | 9.600
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 21. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 29.04.1989
| align="center" valign="top" | Berliner FC Dynamo
| align="center" valign="bottom" | 1:0
| align="center" valign="bottom" |  Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion
| align="right" align="center" | 3.000
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 22. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 06.05.1989
| align="center" valign="top" | 1. FC Lokomotive Leipzig
| align="center" valign="bottom" | 0:0
| align="center" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" | 5.000
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 23. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 10.05.1989
| align="center" valign="top" | FC Energie Cottbus
| align="center" valign="bottom" | 0:0
| align="center" valign="bottom" | Stadion der Freundschaft
| align="right" align="center" | 12.300
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 24. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 24.05.1989
| align="center" valign="top" | FC Carl Zeiss Jena
| align="center" valign="bottom" | 0:1
| align="center" valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" | 4.200
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 25. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 27.05.1989
| align="center" valign="top" | FC Hansa Rostock
| align="center" valign="bottom" | 1:1
| align="center" valign="bottom" | Ostseestadion
| align="right" align="center" | 13.500
|- style="font-size:11pt"
| height="14"  valign="bottom" | 26. Spieltag
| align="center" valign="bottom" | 03.06.1989
| align="center" valign="top" | Hallescher FC Chemie
| align="center" valign="bottom" | 1:3
| align="center" valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" | 2.600
|}


== FDGB Pokal ==
== FDGB Pokal ==

Version vom 13. September 2016, 11:03 Uhr

Abschlusstabelle DDR Oberliga

DDR-Meister
Absteiger in die DDR-Liga
(M) Meister der letzten Saison
(P) Pokalsieger der letzten Saison

Liga

DDR-Oberliga        
Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
1. Spieltag 13.08.1988 BSG Wismut Aue 1:2 Georgi-Dimitroff-Stadion 17.000
2. Spieltag 20.08.1988 1. FC Union Berlin 2:0 Stadion An der Alten Försterei 11.000
3. Spieltag 27.08.1988 FC Rot-Weiß Erfurt 0:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 7.600
4. Spieltag 03.09.1988 1. FC Magdeburg 3:0 Ernst-Grube-Stadion 8.000
5. Spieltag 17.09.1988 SG Dynamo Dresden 0:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 6.000
6. Spieltag 24.09.1988 BSG Stahl Brandenburg 5:0 Stadion am Quenz 7.500
7. Spieltag 01.10.1988 FC Karl-Marx-Stadt 2:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 6.000
8. Spieltag 12.10.1988 Berliner FC Dynamo 0:3 Georgi-Dimitroff-Stadion 5.000
9. Spieltag 22.10.1988 1. FC Lokomotive Leipzig 7:2 Bruno-Plache-Stadion 5.000
10. Spieltag 05.11.1988 FC Energie Cottbus 3:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 3.100
11. Spieltag 12.11.1988 FC Carl Zeiss Jena 2:0 Ernst-Abbe-Sportfeld 4.000
12. Spieltag 19.11.1988 FC Hansa Rostock 3:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 3.200
13. Spieltag 12.09.1988 Hallescher FC Chemie 4:1 Kurt-Wabbel-Stadion 6.400
14. Spieltag 25.02.1989 BSG Wismut Aue 1:1 Otto-Grotewohl-Stadion 15.000
15. Spieltag 04.03.1989 1. FC Union Berlin 5:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 7.300
16. Spieltag 18.03.1989 FC Rot-Weiß Erfurt 4:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 19.000
17. Spieltag 25.03.1989 1. FC Magdeburg 3:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 7.500
18. Spieltag 11.03.1989 SG Dynamo Dresden 1:0 Rudolf-Harbig-Stadion 7.400
19. Spieltag 15.04.1989 BSG Stahl Brandenburg 2:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 4.700
20. Spieltag 18.04.1989 FC Karl-Marx-Stadt 1:0 Stadion an der Gellertstraße 9.600
21. Spieltag 29.04.1989 Berliner FC Dynamo 1:0 Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion 3.000
22. Spieltag 06.05.1989 1. FC Lokomotive Leipzig 0:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 5.000
23. Spieltag 10.05.1989 FC Energie Cottbus 0:0 Stadion der Freundschaft 12.300
24. Spieltag 24.05.1989 FC Carl Zeiss Jena 0:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 4.200
25. Spieltag 27.05.1989 FC Hansa Rostock 1:1 Ostseestadion 13.500
26. Spieltag 03.06.1989 Hallescher FC Chemie 1:3 Georgi-Dimitroff-Stadion 2.600

FDGB Pokal

Testspiele





FSV Zwickau
2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 | 1999/00 | 1998/99 | 1997/98 | 1996/97 | 1995/96 | 1994/95 | 1993/94 | 1992/93 | 1991/92 | 1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 | 1988/89 | 1987/88 | 1986/87 | 1985/86 | 1984/85 | 1983/84 | 1982/83 | 1981/82 | 1980/81 | 1979/80 | 1978/79 | 1977/78 | 1976/77 | 1975/76 | 1974/75 | 1973/74 | 1972/73 | 1971/72 | 1970/71 | 1969/70 | 1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 | 1966/67 | 1965/66 | 1964/65 | 1963/64 | 1962/63 | 1961/62 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954/55 | 1953/54 | 1952/53 | 1951/52 | 1950/51 | 1949/50
Planitzer SC
1948/49 | 1947/48 | 1945-47 | 1944/45 | 1943/44 | 1942/43 | 1941/42 | 1940/41 | 1939/40 | 1938/39 | 1937/38 | 1936/37 | 1935/36 | 1934/35 | 1933/34 | 1932/33 | 1931/32 | 1930/31 | 1929/30 | 1928/29 | 1927/28 | 1925/26 | 1925/26 | 1924/25 | 1923/24 | 1922/23 | 1912 bis 1922

Quellen

Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs