Saison 1985/86: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 2: Zeile 2:
== Abschlusstabelle DDR-Oberliga==
== Abschlusstabelle DDR-Oberliga==
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center"
| width="49" height="14" align="center" | Platz
| width="60" height="15" | Platz
| width="250"  valign="bottom" | Mannschaft
| width="280" | Mannschaft
| width="20" align="center" | Sp
| width="30" | Sp
| width="20" align="center" | S
| width="30" | S
| width="20" align="center" | U
| width="30" | U
| width="20" align="center" | N
| width="30" | N
| width="49" align="center" | Tore
| width="80" | Tore
| width="49" align="center" | Punkte
| width="80" | Punkte
| width="248" align="center" | Stadion


|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt"
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt"
Zeile 21: Zeile 20:
| align="right" align="center" | 4
| align="right" align="center" | 4
| align="center" | 46:31
| align="center" | 46:31
| align="center" | 34-18
| align="center" | 34:18
| Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion


|- style="background-color:#FDE9D9;font-size:11pt"
|- style="background-color:#FDE9D9;font-size:11pt"
Zeile 32: Zeile 30:
| align="right" align="center" | 6
| align="right" align="center" | 6
| align="center" | 33:22
| align="center" | 33:22
| align="center" | 32-20
| align="center" | 32:20
| Bruno-Plache-Stadion


|- style="background-color:#DCE6F1;font-size:11pt"
|- style="background-color:#DCE6F1;font-size:11pt"
Zeile 43: Zeile 40:
| align="right" align="center" | 4
| align="right" align="center" | 4
| align="center" | 32:18
| align="center" | 32:18
| align="center" | 31-21
| align="center" | 31:21
| Ernst-Abbe-Sportfeld


|- style="background-color:#DCE6F1;font-size:11pt"
|- style="background-color:#DCE6F1;font-size:11pt"
Zeile 54: Zeile 50:
| align="right" align="center" | 6
| align="right" align="center" | 6
| align="center" | 39:33
| align="center" | 39:33
| align="center" | 29-23
| align="center" | 29:23
| Ernst-Grube-Stadion


|- style="background-color:#DCE6F1;font-size:11pt"
|- style="background-color:#DCE6F1;font-size:11pt"
Zeile 65: Zeile 60:
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" | 7
| align="center" | 27:23
| align="center" | 27:23
| align="center" | 29-23
| align="center" | 29:23
| Stahl-Stadion


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 76: Zeile 70:
| align="right" align="center" | 8
| align="right" align="center" | 8
| align="center" | 40:39
| align="center" | 40:39
| align="center" | 28-24
| align="center" | 28:24
| Dynamo-Stadion


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 87: Zeile 80:
| align="right" align="center" | 8
| align="right" align="center" | 8
| align="center" | 32:31
| align="center" | 32:31
| align="center" | 27-25
| align="center" | 27:25
| Stadion An der Alten Försterei


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 98: Zeile 90:
| align="right" align="center" | 9
| align="right" align="center" | 9
| align="center" | 33:32
| align="center" | 33:32
| align="center" | 26-26
| align="center" | 26:26
| Stadion an der Gellertstraße


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 109: Zeile 100:
| align="right" align="center" | 9
| align="right" align="center" | 9
| align="center" | 37:35
| align="center" | 37:35
| align="center" | 25-27
| align="center" | 25:27
| Stadion der Freundschaft


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 120: Zeile 110:
| align="right" align="center" | 8
| align="right" align="center" | 8
| align="center" | 41:34
| align="center" | 41:34
| align="center" | 24-28
| align="center" | 24:28
| Georgi-Dimitroff-Stadion


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 131: Zeile 120:
| align="right" align="center" | 9
| align="right" align="center" | 9
| align="center" | 31:40
| align="center" | 31:40
| align="center" | 24-28
| align="center" | 24:28
| Otto-Grotewohl-Stadion


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 142: Zeile 130:
| align="right" align="center" | 11
| align="right" align="center" | 11
| align="center" | 27:36
| align="center" | 27:36
| align="center" | 22-30
| align="center" | 22:30
| Ernst-Grube-Stadion


|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt"
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt"
Zeile 153: Zeile 140:
| align="right" align="center" | 13
| align="right" align="center" | 13
| align="center" | 31:46
| align="center" | 31:46
| align="center" | 20-32
| align="center" | 20:32
|  valign="top" | Ostseestadion


|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt"
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt"
Zeile 164: Zeile 150:
| align="right" align="center" | 15
| align="right" align="center" | 15
| align="center" | 27:56
| align="center" | 27:56
| align="center" | 13-39
| align="center" | 13:39
|  valign="top" | Georgi-Dimitroff-Stadion


|}
|}
Zeile 171: Zeile 156:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| bgcolor="#ccffcc" width="20" |
| bgcolor="#C6EFCE" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister
| bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister
|-
|-
Zeile 184: Zeile 169:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (M)
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (M)
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Meister der letzten Saison
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Meister der vergangenen Saison
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (P)
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (P)
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der vergangenen Saison
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (A)
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (A)
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger der letzten Saison
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der DDR-Liga
|}
|}



Version vom 3. Januar 2022, 12:59 Uhr

Abschlusstabelle DDR-Oberliga

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1. Berliner FC Dynamo (M) 26 12 10 4 46:31 34:18
2. 1. FC Lokomotive Leipzig 26 12 8 6 33:22 32:20
3. FC Carl Zeiss Jena 26 9 13 4 32:18 31:21
4. 1. FC Magdeburg 26 9 11 6 39:33 29:23
5. BSG Stahl Brandenburg 26 10 9 7 27:23 29:23
6. SG Dynamo Dresden (P) 26 10 8 8 40:39 28:24
7. 1. FC Union Berlin (A) 26 9 9 8 32:31 27:25
8. FC Karl-Marx-Stadt 26 9 8 9 33:32 26:26
9. FC Vorwärts Frankfurt/O. 26 8 9 9 37:35 25:27
10. FC Rot-Weiß Erfurt 26 6 12 8 41:34 24:28
11. BSG Wismut Aue 26 7 10 9 31:40 24:28
12. BSG Stahl Riesa 26 7 8 11 27:36 22:30
13. FC Hansa Rostock 26 7 6 13 31:46 20:32
14. BSG Sachsenring Zwickau (A) 26 2 9 15 27:56 13:39
DDR-Meister
Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger
Teilnahme am UEFA-Pokal
Absteiger in die DDR-Liga
(M) Meister der vergangenen Saison
(P) Pokalsieger der vergangenen Saison
(A) Aufsteiger aus der DDR-Liga

Liga

Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
1. Spieltag 17.08.1985 FC Vorwärts Frankfurt/O. 3:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 10.000
2. Spieltag 24.08.1985 FC Carl Zeiss Jena 0:2 Ernst-Abbe-Sportfeld 8.500
3. Spieltag 31.08.1985 BSG Stahl Riesa 0:2 Georgi-Dimitroff-Stadion 9.000
4. Spieltag 06.09.1985 1. FC Union Berlin 1:1 Stadion An der Alten Försterei 15.000
5. Spieltag 21.09.1985 BSG Wismut Aue 3:3 Georgi-Dimitroff-Stadion 15.500
6. Spieltag 05.10.1985 1. FC Magdeburg 4:4 Ernst-Grube-Stadion 9.000
7. Spieltag 09.10.1985 FC Hansa Rostock 0:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 5.100
8. Spieltag 19.10.1985 1. FC Lokomotive Leipzig 0:2 Bruno-Plache-Stadion 6.500
9. Spieltag 29.10.1985 SG Dynamo Dresden 1:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 5.200
10. Spieltag 09.11.1985 Berliner FC Dynamo 1:4 Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion 6.000
11. Spieltag 23.11.1985 BSG Stahl Brandenburg 1:3 Georgi-Dimitroff-Stadion 3.200
12. Spieltag 30.11.1985 FC Rot-Weiß Erfurt 0:3 Georgi-Dimitroff-Stadion 6.500
13. Spieltag 14.12.1985 FC Karl-Marx-Stadt 0:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 4.500
14. Spieltag 22.02.1986 FC Vorwärts Frankfurt/O. 1:3 Stadion der Freundschaft 3.000
15. Spieltag 02.03.1986 FC Carl Zeiss Jena 0:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 5.000
16. Spieltag 02.04.1986 BSG Stahl Riesa 0:2 Ernst-Grube-Stadion 6.000
17. Spieltag 15.03.1986 1. FC Union Berlin 0:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 4.600
18. Spieltag 22.03.1986 BSG Wismut Aue 0:2 Otto-Grotewohl-Stadion 13.000
19. Spieltag 29.03.1986 1. FC Magdeburg 3:3 Georgi-Dimitroff-Stadion 7.000
20. Spieltag 05.04.1986 FC Hansa Rostock 3:0 Ostseestadion 7.000
21. Spieltag 19.04.1986 1. FC Lokomotive Leipzig 2:3 Georgi-Dimitroff-Stadion 5.700
22. Spieltag 26.04.1986 SG Dynamo Dresden 1:2 Dynamo-Stadion 11.000
23. Spieltag 03.05.1986 Berliner FC Dynamo 1:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 5.500
24. Spieltag 10.05.1986 BSG Stahl Brandenburg 0:3 Stahl-Stadion 10.000
25. Spieltag 14.05.1986 FC Rot-Weiß Erfurt 1:6 Georgi-Dimitroff-Stadion 2.100
26. Spieltag 24.05.1986 FC Karl-Marx-Stadt 1:4 Stadion an der Gellertstraße 5.200

FDGB-Pokal

Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
1.Hauptrunde 14.09.1985 BSG Stahl Nordwest Leipzig 7:0 Stadion Merseburger Straße  
2.Hauptrunde 12.10.1985 ASG Vorwärts Stralsund 2:4 n.V. Stadion der Freundschaft  

Testspiele





FSV Zwickau
2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 | 1999/00 | 1998/99 | 1997/98 | 1996/97 | 1995/96 | 1994/95 | 1993/94 | 1992/93 | 1991/92 | 1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 | 1988/89 | 1987/88 | 1986/87 | 1985/86 | 1984/85 | 1983/84 | 1982/83 | 1981/82 | 1980/81 | 1979/80 | 1978/79 | 1977/78 | 1976/77 | 1975/76 | 1974/75 | 1973/74 | 1972/73 | 1971/72 | 1970/71 | 1969/70 | 1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 | 1966/67 | 1965/66 | 1964/65 | 1963/64 | 1962/63 | 1961/62 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954/55 | 1953/54 | 1952/53 | 1951/52 | 1950/51 | 1949/50
Planitzer SC
1948/49 | 1947/48 | 1945-47 | 1944/45 | 1943/44 | 1942/43 | 1941/42 | 1940/41 | 1939/40 | 1938/39 | 1937/38 | 1936/37 | 1935/36 | 1934/35 | 1933/34 | 1932/33 | 1931/32 | 1930/31 | 1929/30 | 1928/29 | 1927/28 | 1925/26 | 1925/26 | 1924/25 | 1923/24 | 1922/23 | 1912 bis 1922

Quellen

Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs