Saison 1984/85: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 1: Zeile 1:


== Abschlusstabelle DDR-Liga Staffel B==
== Abschlusstabelle DDR-Liga, Staffel B==
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center"
| width="49" height="14" align="center" | Platz
| width="60" height="15" | Platz
| width="280"  valign="bottom" | Mannschaft
| width="280" | Mannschaft
| width="20" align="center" | Sp
| width="30" | Sp
| width="20" align="center" | S
| width="30" | S
| width="20" align="center" | U
| width="30" | U
| width="20" align="center" | N
| width="30" | N
| width="49" align="center" | Tore
| width="80" | Tore
| width="49" align="center" | Punkte
| width="80" | Punkte
| width="248" align="center" | Stadion


|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt"
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt;font-weight:bold"
| align="right" height="14" align="center" | 1.
| align="right" height="15" align="center" | 1.
  | BSG Sachsenring Zwickau
  | BSG Sachsenring Zwickau
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 34
Zeile 21: Zeile 20:
| align="right" align="center" | 4
| align="right" align="center" | 4
| align="center" | 73:27
| align="center" | 73:27
| align="center" | 54-14
| align="center" | 54:14
| Georgi-Dimitroff-Stadion


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" | 2.
| align="right" height="15" align="center" | 2.
| valign="bottom" | Hallescher FC Chemie (A)
  | Hallescher FC Chemie (A)
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 19
| align="right" align="center" | 19
Zeile 32: Zeile 30:
| align="right" align="center" | 4
| align="right" align="center" | 4
| align="center" | 77:30
| align="center" | 77:30
| align="center" | 49-19
| align="center" | 49:19
| Kurt-Wabbel-Stadion


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" | 3.
| align="right" height="15" align="center" | 3.
| valign="top" | SG Dynamo Dresden II (N)
  | SG Dynamo Dresden II (N)
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 19
| align="right" align="center" | 19
Zeile 43: Zeile 40:
| align="right" align="center" | 6
| align="right" align="center" | 6
| align="center" | 71:39
| align="center" | 71:39
| align="center" | 47-21
| align="center" | 47:21
| align="right" |


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" | 4.
| align="right" height="15" align="center" | 4.
| valign="top" | BSG Chemie Böhlen
  | BSG Chemie Böhlen
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 17
| align="right" align="center" | 17
Zeile 54: Zeile 50:
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" | 7
| align="center" | 57:42
| align="center" | 57:42
| align="center" | 44-24
| align="center" | 44:24
| Jahnbaude


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" | 5.
| align="right" height="15" align="center" | 5.
| valign="top" | BSG Fortschritt Bischofswerda
  | BSG Fortschritt Bischofswerda
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 15
| align="right" align="center" | 15
Zeile 65: Zeile 60:
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" | 7
| align="center" | 58:41
| align="center" | 58:41
| align="center" | 42-26
| align="center" | 42:26
| Stadion der Jugend


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" | 6.
| align="right" height="15" align="center" | 6.
| valign="top" | ASG Vorwärts Dessau
  | ASG Vorwärts Dessau
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" | 12
Zeile 76: Zeile 70:
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" | 12
| align="center" | 50:48
| align="center" | 50:48
| align="center" | 34-34
| align="center" | 34:34
| Paul-Greifzu-Stadion


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" | 7.
| align="right" height="15" align="center" | 7.
| valign="top" | BSG Motor Nordhausen
  | BSG Motor Nordhausen
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 10
| align="right" align="center" | 10
Zeile 87: Zeile 80:
| align="right" align="center" | 10
| align="right" align="center" | 10
| align="center" | 35:41
| align="center" | 35:41
| align="center" | 34-34
| align="center" | 34:34
| Albert-Kuntz-Sportpark


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" | 8.
| align="right" height="15" align="center" | 8.
| valign="top" | TSG Chemie Markkleeberg
  | TSG Chemie Markkleeberg
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" | 12
Zeile 98: Zeile 90:
| align="right" align="center" | 13
| align="right" align="center" | 13
| align="center" | 52:49
| align="center" | 52:49
| align="center" | 33-35
| align="center" | 33:35
| Stadion an der Laue


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" | 9.
| align="right" height="15" align="center" | 9.
| valign="top" | BSG Wismut Gera
  | BSG Wismut Gera
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 11
| align="right" align="center" | 11
Zeile 109: Zeile 100:
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" | 14
| align="center" | 52:45
| align="center" | 52:45
| align="center" | 31-37
| align="center" | 31:37
| Stadion der Freundschaft


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" | 10.
| align="right" height="15" align="center" | 10.
| valign="top" | FC Carl Zeiss Jena II (N)
  | FC Carl Zeiss Jena II (N)
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" | 12
Zeile 120: Zeile 110:
| align="right" align="center" | 15
| align="right" align="center" | 15
| align="center" | 48:52
| align="center" | 48:52
| align="center" | 31-37
| align="center" | 31:37
| align="right" |


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" | 11.
| align="right" height="15" align="center" | 11.
| valign="bottom" | BSG Motor „Fritz-Heckert“ Karl-Marx-Stadt
  | BSG Motor Fritz Heckert Karl-Marx-Stadt
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 11
| align="right" align="center" | 11
Zeile 131: Zeile 120:
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" | 14
| align="center" | 39:46
| align="center" | 39:46
| align="center" | 31-37
| align="center" | 31:37
| Stadion Beyerstraße


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" | 12.
| align="right" height="15" align="center" | 12.
| valign="bottom" | FC Rot-Weiß Erfurt II (N)
  | FC Rot-Weiß Erfurt II (N)
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 11
| align="right" align="center" | 11
Zeile 142: Zeile 130:
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" | 14
| align="center" | 43:61
| align="center" | 43:61
| align="center" | 31-37
| align="center" | 31:37
| align="right" |


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" valign="top" | 13.
| align="right" height="15" align="center" | 13.
  | BSG Glückauf Sondershausen
  | BSG Glückauf Sondershausen
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 34
Zeile 153: Zeile 140:
| align="right" align="center" | 13
| align="right" align="center" | 13
| align="center" | 39:57
| align="center" | 39:57
| align="center" | 31-37
| align="center" | 31:37
|  valign="top" | Am Göldner


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" valign="top" | 14.
| align="right" height="15" align="center" | 14.
  | BSG Motor Grimma (N)
  | BSG Motor Grimma (N)
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 34
Zeile 164: Zeile 150:
| align="right" align="center" | 13
| align="right" align="center" | 13
| align="center" | 42:61
| align="center" | 42:61
| align="center" | 30-38
| align="center" | 30:38
| valign="top" | Stadion der Freundschaft


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" | 15.
| align="right" height="15" align="center" | 15.
| valign="bottom" | SG Dynamo Eisleben
  | SG Dynamo Eisleben
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 10
| align="right" align="center" | 10
Zeile 175: Zeile 160:
| align="right" align="center" | 15
| align="right" align="center" | 15
| align="center" | 29:39
| align="center" | 29:39
| align="center" | 29-39
| align="center" | 29:39
| Sportstätte Berhnhard Koenen


|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt"
|- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" valign="top" | 16.
| align="right" height="15" align="center" | 16.
  | BSG Aufbau Krumhermersdorf
  | BSG Aufbau Krumhermersdorf
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 34
Zeile 186: Zeile 170:
| align="right" align="center" | 16
| align="right" align="center" | 16
| align="center" | 31:58
| align="center" | 31:58
| align="center" | 26-42
| align="center" | 26:42
|  valign="top" | Stadion der Bauarbeiter


|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt"
|- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" valign="top" | 17.
| align="right" height="15" align="center" | 17.
  | BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort
  | BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 34
Zeile 197: Zeile 180:
| align="right" align="center" | 19
| align="right" align="center" | 19
| align="center" | 29:54
| align="center" | 29:54
| align="center" | 22-46
| align="center" | 22:46
|  valign="top" | Waldstadion im Kaffeetälchen


|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt"
|- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" valign="top" | 18.
| align="right" height="15" align="center" | 18.
  | BSG Robotron Sömmerda
  | BSG Robotron Sömmerda
| align="right" align="center" | 34
| align="right" align="center" | 34
Zeile 208: Zeile 190:
| align="right" align="center" | 24
| align="right" align="center" | 24
| align="center" | 30:66
| align="center" | 30:66
| align="center" | 13-55
| align="center" | 13:55
|  valign="top" | Kurt-Neubert-Sportpark


|}
|}
Zeile 215: Zeile 196:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| bgcolor="#ccffcc" width="20" |
| bgcolor="#C6EFCE" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger in die DDR-Oberliga
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger in die DDR-Oberliga
|-
|-
Zeile 222: Zeile 203:
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (A)
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (A)
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger aus der DDR-Oberliga der letzten Saison
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger aus der DDR-Oberliga
|-
|-
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (N)
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (N)
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der Bezirksliga der letzten Saison
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der Bezirksliga


|}
|}

Version vom 3. Januar 2022, 12:41 Uhr

Abschlusstabelle DDR-Liga, Staffel B

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1. BSG Sachsenring Zwickau 34 24 6 4 73:27 54:14
2. Hallescher FC Chemie (A) 34 19 11 4 77:30 49:19
3. SG Dynamo Dresden II (N) 34 19 9 6 71:39 47:21
4. BSG Chemie Böhlen 34 17 10 7 57:42 44:24
5. BSG Fortschritt Bischofswerda 34 15 12 7 58:41 42:26
6. ASG Vorwärts Dessau 34 12 10 12 50:48 34:34
7. BSG Motor Nordhausen 34 10 14 10 35:41 34:34
8. TSG Chemie Markkleeberg 34 12 9 13 52:49 33:35
9. BSG Wismut Gera 34 11 9 14 52:45 31:37
10. FC Carl Zeiss Jena II (N) 34 12 7 15 48:52 31:37
11. BSG Motor Fritz Heckert Karl-Marx-Stadt 34 11 9 14 39:46 31:37
12. FC Rot-Weiß Erfurt II (N) 34 11 9 14 43:61 31:37
13. BSG Glückauf Sondershausen 34 10 11 13 39:57 31:37
14. BSG Motor Grimma (N) 34 9 12 13 42:61 30:38
15. SG Dynamo Eisleben 34 10 9 15 29:39 29:39
16. BSG Aufbau Krumhermersdorf 34 8 10 16 31:58 26:42
17. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 34 7 8 19 29:54 22:46
18. BSG Robotron Sömmerda 34 3 7 24 30:66 13:55
Aufsteiger in die DDR-Oberliga
Absteiger in die Bezirksliga
(A) Absteiger aus der DDR-Oberliga
(N) Aufsteiger aus der Bezirksliga

Liga

Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
1. Spieltag 19.08.1984 BSG Wismut Gera 1:0 Georgi-Dimitroff-Stadion
2. Spieltag 01.09.1984 BSG Chemie Böhlen 1:2 Jahnbaude
3. Spieltag 05.09.1984 BSG Motor Nordhausen 2:0 Georgi-Dimitroff-Stadion
4. Spieltag 09.09.1984 BSG Motor Grimma 2:2 Stadion der Freundschaft
5. Spieltag 16.09.1984 ASG Vorwärts Dessau 3:0 Georgi-Dimitroff-Stadion
6. Spieltag 30.09.1984 SG Dynamo Eisleben 3:0 Sportstätte Berhnhard Koenen
7. Spieltag 07.10.1984 SG Dynamo Dresden II 3:4 Georgi-Dimitroff-Stadion
8. Spieltag 14.10.1984 BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 0:0 Waldstadion im Kaffeetälchen
9. Spieltag 17.10.1984 FC Carl Zeiss Jena II 2:0 Georgi-Dimitroff-Stadion
10. Spieltag 21.10.1984 TSG Chemie Markkleeberg 2:1 Stadion an der Laue
11. Spieltag 28.10.1984 BSG Glückauf Sondershausen 3:0 Georgi-Dimitroff-Stadion
12. Spieltag 11.11.1984 BSG Motor „Fritz-Heckert“ Karl-Marx-Stadt 0:0 Stadion Beyerstraße
13. Spieltag 18.11.1984 Hallescher FC Chemie 1:1 Georgi-Dimitroff-Stadion
14. Spieltag 25.11.1984 FC Rot-Weiß Erfurt II 2:3  
15. Spieltag 02.12.1984 BSG Fortschritt Bischofswerda 3:0 Georgi-Dimitroff-Stadion
16. Spieltag 09.12.1984 BSG Robotron Sömmerda 1:0 Georgi-Dimitroff-Stadion
17. Spieltag 16.12.1984 BSG Aufbau Krumhermersdorf 0:1 Stadion der Bauarbeiter
18. Spieltag 17.02.1985 BSG Wismut Gera 2:1 Stadion der Freundschaft
19. Spieltag 24.02.1985 BSG Chemie Böhlen 2:1 Georgi-Dimitroff-Stadion
20. Spieltag 03.03.1985 BSG Motor Nordhausen 3:2 Albert-Kuntz-Sportpark
21. Spieltag 10.03.1985 BSG Motor Grimma 4:2 Georgi-Dimitroff-Stadion
22. Spieltag 17.03.1985 ASG Vorwärts Dessau 1:0 Paul-Greifzu-Stadion
23. Spieltag 24.03.1985 SG Dynamo Eisleben 3:2 Georgi-Dimitroff-Stadion
24. Spieltag 31.03.1985 SG Dynamo Dresden II 1:0  
25. Spieltag 04.04.1985 BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 4:0 Georgi-Dimitroff-Stadion
26. Spieltag 14.04.1985 FC Carl Zeiss Jena II 4:1  
27. Spieltag 21.04.1985 TSG Chemie Markkleeberg 2:1 Georgi-Dimitroff-Stadion
28. Spieltag 28.04.1985 BSG Glückauf Sondershausen 0:0 Am Göldner
29. Spieltag 01.05.1985 BSG Motor „Fritz-Heckert“ Karl-Marx-Stadt 1:0 Georgi-Dimitroff-Stadion
30. Spieltag 05.05.1985 Hallescher FC Chemie 0:0 Kurt-Wabbel-Stadion
31. Spieltag 12.05.1985 FC Rot-Weiß Erfurt II 5:1 Georgi-Dimitroff-Stadion
32. Spieltag 19.05.1985 BSG Fortschritt Bischofswerda 5:1 Stadion der Jugend
33. Spieltag 25.05.1985 BSG Robotron Sömmerda 2:1 Kurt-Neubert-Sportpark
34. Spieltag 02.06.1985 BSG Aufbau Krumhermersdorf 5:0 Georgi-Dimitroff-Stadion

FDGB-Pokal

Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
1.Hauptrunde 25.08.1984 BSG Aktivist Brieske-Senftenberg 4:1 Georgi-Dimitroff-Stadion  
2.Hauptrunde 22.09.1984 FC Karl-Marx-Stadt 3:1 Georgi-Dimitroff-Stadion  
Achtelfinale (Hinspiel) 03.11.1984 1. FC Magdeburg 1:1 Georgi-Dimitroff-Stadion  
Achtelfinale (Rückspiel) 21.12.1984 1. FC Magdeburg 0:1 Ernst-Grube-Stadion  

Testspiele

Links

FSV Zwickau
2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 | 1999/00 | 1998/99 | 1997/98 | 1996/97 | 1995/96 | 1994/95 | 1993/94 | 1992/93 | 1991/92 | 1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 | 1988/89 | 1987/88 | 1986/87 | 1985/86 | 1984/85 | 1983/84 | 1982/83 | 1981/82 | 1980/81 | 1979/80 | 1978/79 | 1977/78 | 1976/77 | 1975/76 | 1974/75 | 1973/74 | 1972/73 | 1971/72 | 1970/71 | 1969/70 | 1968/69
BSG Motor Zwickau
1967/68 | 1966/67 | 1965/66 | 1964/65 | 1963/64 | 1962/63 | 1961/62 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954/55 | 1953/54 | 1952/53 | 1951/52 | 1950/51
ZSG Horch Zwickau
1949/50
SG Planitz
1948/49 | 1947/48 | 1947 | 1946 | 1945
Planitzer SC
1944/45 | 1943/44 | 1942/43 | 1941/42 | 1940/41 | 1939/40 | 1938/39 | 1937/38 | 1936/37 | 1935/36 | 1934/35 | 1933/34 | 1932/33 | 1931/32 | 1930/31 | 1929/30 | 1928/29 | 1927/28 | 1926/27 | 1925/26 | 1924/25 | 1923/24 | 1922/23 | 1912 bis 1922

-- Zurück zur Hauptseite