Saison 1922/23: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 1: Zeile 1:


==Abschlusstabelle Kreisliga Gruppe Nord ==
==Abschlusstabelle Kreisliga Gruppe Nord==
 
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center"
| width="48" height="15" align="center" | Platz
| width="60" height="15" | Platz
| width="200"  valign="bottom" | Mannschaft
| width="250" | Mannschaft
| width="20" align="center" | Sp
| width="30" | Sp
| width="20" align="center" | S
| width="30" | S
| width="20" align="center" | U
| width="30" | U
| width="20" align="center" | N
| width="30" | N
| width="48" | Tore
| width="80" | Tore
| width="48" | Punkte
| width="80" | Punkt
| width="241" align="center" | Stadion


|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt"
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 1.
| align="right" height="15" align="center" | 1.
  | VFB Glauchau 1907
  | Zwickauer SC
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" valign="bottom" | 14
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2
| align="center" | 33:08
| align="center" valign="bottom" | 53:26
| align="center" | 20:04
| align="center" valign="bottom" | 24:04
| Sportpark an der Meeraner Straße


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 2.
| align="right" height="15" align="center" | 2.
| valign="top" | VFL Zwickau 1905
  | VfB Glauchau
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 8
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 3
| align="center" | 32:19
| align="center" | 40:23
| align="center" | 16:08
| align="center" | 19:09
|  valign="bottom" | VFL-Sportplatz (Nord-Platz)


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
| align="right" height="15" align="center" | 3.
| align="right" height="15" align="center" | 3.
| valign="top" | VFB Reichenbach /V. 1907
  | Planitzer SC
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 5
| align="center" | 28:17
| align="center" | 32:24
| align="center" | 16:08
| align="center" | 16:12
| vermutlich Stadion am Wasserturm


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 4.
| align="right" height="15" align="center" | 4.
| valign="top" | SpVgg. Meerane 1907
  | FC 1902 Schedewitz
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 0
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 7
| align="center" | 17:15
| align="center" | 26:26
| align="center" | 12:12
| align="center" | 14:14
| Stadion Roter Hügel


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 5.
| align="right" height="15" align="center" | 5.
| valign="top" | Zwickauer SC 1905
  | SpVgg Meerane
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 6
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 7
| align="center" | 18:21
| align="center" | 34:37
| align="center" | 08:16
| align="center" | 13:15
| Schwanenschlossplatz


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 6.
| align="right" height="15" align="center" | 6.
| valign="top" | Planitzer SC 1912 (N)
  | VfL Zwickau
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 5
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 8
| align="center" | 13:31
| align="center" | 34:36
| align="center" | 07:17
| align="center" | 11:17
| Centralsportpark


|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 7.
| align="right" height="15" align="center" | 7.
| valign="top" | PC Schedewitz 1902
| SpVgg Crimmitschau (N)
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 4
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 8
| align="center" | 09:39
| align="center" | 15:30
| align="center" | 05:19
| align="center" | 10:18
| Sporplatz Bürowiese
 
|- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 8.
| TuB Werdau (N)
| align="right" align="center" | 14
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" | 11
| align="center" | 19:51
| align="center" | 05:23


|}
|}
{| class="wikitable" width="400"
{| class="wikitable" width="400"
|-
|-
| colspan="2" align="center" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende'''
| colspan="2" align="center" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende'''
|-
|-
| bgcolor="#ccffcc" width="20" |
| bgcolor="#C6EFCE" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Gaumeister
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Gaumeister
|-
|-
| bgcolor="#ffcccc" width="20" |
| bgcolor="#ffcccc" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Verbandsklasse 1
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Verbandsklasse
|-
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (N)
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger
|}
|}



Version vom 2. Dezember 2021, 12:49 Uhr

Abschlusstabelle Kreisliga Gruppe Nord

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Punkt
1. Zwickauer SC 14 12 0 2 53:26 24:04
2. VfB Glauchau 14 8 3 3 40:23 19:09
3. Planitzer SC 14 7 2 5 32:24 16:12
4. FC 1902 Schedewitz 14 7 0 7 26:26 14:14
5. SpVgg Meerane 14 6 1 7 34:37 13:15
6. VfL Zwickau 14 5 1 8 34:36 11:17
7. SpVgg Crimmitschau (N) 14 4 2 8 15:30 10:18
8. TuB Werdau (N) 14 2 1 11 19:51 05:23
Legende
Gaumeister
Absteiger in die Verbandsklasse
(N) Aufsteiger

Testspiele

Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
Test 20.05.1923 VFB Erfurt 0:0 Central-Sportpark Planitz  
Test 01.04.1923 Viktoria Magdeburg 4:4 Central-Sportpark Planitz  
Test 30.03.1923 Schweinfurt 05 3:2 Central-Sportpark Planitz  
Test 04.02.1923 FC Concordia 1910 Gera 0:1 unbekannter Spielort  
Test 26.12.1922 1. FC Selb 4:0 Central-Sportpark Planitz  
Test 22.11.1922 Stollberger SC Sturm 4:4 Sportplatz Stollberg  
Test 07.05.1922 Konkordia Plauen 0:4 Central-Sportpark Planitz 2.500





FSV Zwickau
2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 | 1999/00 | 1998/99 | 1997/98 | 1996/97 | 1995/96 | 1994/95 | 1993/94 | 1992/93 | 1991/92 | 1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 | 1988/89 | 1987/88 | 1986/87 | 1985/86 | 1984/85 | 1983/84 | 1982/83 | 1981/82 | 1980/81 | 1979/80 | 1978/79 | 1977/78 | 1976/77 | 1975/76 | 1974/75 | 1973/74 | 1972/73 | 1971/72 | 1970/71 | 1969/70 | 1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 | 1966/67 | 1965/66 | 1964/65 | 1963/64 | 1962/63 | 1961/62 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954/55 | 1953/54 | 1952/53 | 1951/52 | 1950/51 | 1949/50
Planitzer SC
1948/49 | 1947/48 | 1945-47 | 1944/45 | 1943/44 | 1942/43 | 1941/42 | 1940/41 | 1939/40 | 1938/39 | 1937/38 | 1936/37 | 1935/36 | 1934/35 | 1933/34 | 1932/33 | 1931/32 | 1930/31 | 1929/30 | 1928/29 | 1927/28 | 1925/26 | 1925/26 | 1924/25 | 1923/24 | 1922/23 | 1912 bis 1922

Quellen

Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs