Saison 1925/26: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Diesel (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Diesel (Diskussion | Beiträge)
Zeile 1: Zeile 1:


== Gauliga Westsachsen ==
==Abschlusstabelle Gauliga Westsachsen ==
===Abschlusstabelle===
 
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center"
| width="48" height="15" align="center" | Platz
| width="60" height="15" | Platz
| width="170"  valign="bottom" | Mannschaft
| width="250" | Mannschaft
| width="20" align="center" | Sp
| width="30" | Sp
| width="20" align="center" | S
| width="30" | S
| width="20" align="center" | U
| width="30" | U
| width="20" align="center" | N
| width="30" | N
| width="48" | Tore
| width="80" | Tore
| width="48" | Punkte
| width="80" | Punkte
| width="241" align="center" | Stadion


|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt"
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 1.
| align="right" height="15" align="center" | 1.
  | VFL Zwickau 1905
  | VfL Zwickau
| align="right" align="center" | 16
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3
| align="right" align="center" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2
| align="center" | 71:24
| align="center" valign="bottom" | 71:24
| align="center" | 25:07
| align="center" valign="bottom" | 25:07
| VFL-Sportplatz (Nord-Platz)


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 2.
| align="right" height="15" align="center" | 2.
| valign="bottom" | VFB Glauchau 1907
  | VfB Glauchau 1907
| align="right" align="center" | 16
| align="right" align="center" | 16
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 11
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 3
| align="center" | 57:36
| align="center" | 57:36
| align="center" | 24:08
| align="center" | 24:08
| Sportpark an der Meeraner Straße


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 3.
| align="right" height="15" align="center" | 3.
| valign="top" | SpVgg. Meerane 1907
  | SpVgg Meerane 1907 (M)
| align="right" align="center" | 16
| align="right" align="center" | 16
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 8
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 5
| align="center" | 76:33
| align="center" | 76:33
| align="center" | 21:11
| align="center" | 21:11
| Stadion Roter Hügel


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 4.
| align="right" height="15" align="center" | 4.
| valign="top" | Zwickauer SC 1905
  | Zwickauer SC
| align="right" align="center" | 16
| align="right" align="center" | 16
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 8
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 5
| align="center" | 42:34
| align="center" | 52:35
| align="center" | 21:11
| align="center" | 21:11
| Schwanenschlossplatz


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
| align="right" height="15" align="center" | 5.
| align="right" height="15" align="center" | 5.
| valign="top" | Planitzer SC 1912
  | Planitzer SC
| align="right" align="center" | 16
| align="right" align="center" | 16
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 7
| align="center" | 29:35
| align="center" | 29:35
| align="center" | 16:16
| align="center" | 16:16
| Central-Sportpark


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 6.
| align="right" height="15" align="center" | 6.
| valign="top" | SpVgg Crimmitschau 06
  | SpVgg Crimmitschau 06
| align="right" align="center" | 16
| align="right" align="center" | 16
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 5
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 8
| align="center" | 37:44
| align="center" | 37:44
| align="center" | 13:19
| align="center" | 13:19
| Sportplatz Frankenhausen


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 7.
| align="right" height="15" align="center" | 7.
| valign="top" | TUB Werdau
  | TuB Werdau
| align="right" align="center" | 16
| align="right" align="center" | 16
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 6
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 9
| align="center" | 40:53
| align="center" | 40:53
| align="center" | 13:19
| align="center" | 13:19
| Sportplatz an den Teichen


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 8.
| align="right" height="14" align="center" | 8.
| valign="top" | FC Zwickau 1902
  | FC 02 Zwickau
| align="right" align="center" | 16
| align="right" align="center" | 16
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 4
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 11
| align="center" | 40:65
| align="center" | 40:65
| align="center" | 09:23
| align="center" | 09:23
|  valign="bottom" | Sporplatz Bürowiese


|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt"
|- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | 9.
| align="right" height="15" align="center" | 9.
| valign="top" | Fussballring Crossen  
  | Fussballring Crossen
| align="right" align="center" | 16
| align="right" align="center" | 16
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 0
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 15
| align="center" | 17:85
| align="center" | 17:85
| align="center" | 02:30
| align="center" | 02:30
| Sportplatz am Kuchelberg


|}
|}
Zeile 120: Zeile 108:
| colspan="2" align="center" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende'''
| colspan="2" align="center" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende'''
|-
|-
| bgcolor="#ccffcc" width="20" |
| bgcolor="#C6EFCE" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Gaumeister Westsachsen
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Gaumeister Westsachsen
|-
|-
| bgcolor="#ffcccc" width="20" |
| bgcolor="#ffcccc" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Landesklasse 1
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Landesklasse 1
|-
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (M)
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Meister des Vorjahres
|}
|}
===Ligaspiele===
===Ligaspiele===
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->

Version vom 19. November 2021, 12:47 Uhr

Abschlusstabelle Gauliga Westsachsen

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1. VfL Zwickau 16 11 3 2 71:24 25:07
2. VfB Glauchau 1907 16 11 2 3 57:36 24:08
3. SpVgg Meerane 1907 (M) 16 8 3 5 76:33 21:11
4. Zwickauer SC 16 8 3 5 52:35 21:11
5. Planitzer SC 16 7 2 7 29:35 16:16
6. SpVgg Crimmitschau 06 16 5 3 8 37:44 13:19
7. TuB Werdau 16 6 1 9 40:53 13:19
8. FC 02 Zwickau 16 4 1 11 40:65 09:23
9. Fussballring Crossen 16 1 0 15 17:85 02:30
Legende
Gaumeister Westsachsen
Absteiger in die Landesklasse 1
(M) Meister des Vorjahres

Ligaspiele

Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
  2.21.1926 VFL Zwickau 1:8 VFL-Sportplatz (Nord-Platz)  
    SpVgg. Meerane 1907 2:5 Rote Erde  
    SpVgg Crimmitschau 06 0:3 Sportplatz Frankenhausen  
    VFL Zwickau 1:2 Central-Sportpark  



Friedrich-Meyer Gau-Pokal Westsachsen

Der Pokal diente ab der Saison 1925/26 gleichzeitig als Qualifikation für den Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV) 1926/27

Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
Finale 6.12.1926 Zwickauer SC 4:2 VFL-Platz (Nord-Platz)  



Testspiele

Am 03.11. Findet das Eröffnungsspiel des "neuen" Central-Sportparkes statt. Es wurden Entwässerungsgräben und Tribünenstufen für 5.000 Besucher gebaut.

Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
Test 04.04.1926 SpV. Merseburg 99 2:1 Central-Sportpark
Platzweihe 03.11.1925 Zwickauer SC 4:1 Central-Sportpark
Test 13.06.1925 FC Conkordia 1910 Gera 3:2 unbekannter Spielort  
Test 01.06.1925 FK Komotau 3:1 Central-Sportpark  

FSV Zwickau
2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 | 1999/00 | 1998/99 | 1997/98 | 1996/97 | 1995/96 | 1994/95 | 1993/94 | 1992/93 | 1991/92 | 1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 | 1988/89 | 1987/88 | 1986/87 | 1985/86 | 1984/85 | 1983/84 | 1982/83 | 1981/82 | 1980/81 | 1979/80 | 1978/79 | 1977/78 | 1976/77 | 1975/76 | 1974/75 | 1973/74 | 1972/73 | 1971/72 | 1970/71 | 1969/70 | 1968/69
BSG Motor Zwickau
1967/68 | 1966/67 | 1965/66 | 1964/65 | 1963/64 | 1962/63 | 1961/62 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954/55 | 1953/54 | 1952/53 | 1951/52 | 1950/51
ZSG Horch Zwickau
1949/50
SG Planitz
1948/49 | 1947/48 | 1947 | 1946 | 1945
Planitzer SC
1944/45 | 1943/44 | 1942/43 | 1941/42 | 1940/41 | 1939/40 | 1938/39 | 1937/38 | 1936/37 | 1935/36 | 1934/35 | 1933/34 | 1932/33 | 1931/32 | 1930/31 | 1929/30 | 1928/29 | 1927/28 | 1926/27 | 1925/26 | 1924/25 | 1923/24 | 1922/23 | 1912 bis 1922

-- Zurück zur Hauptseite