Saison 1930/31: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) |
Rued (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | ==Mitteldeutsche Meisterschaft 1930/31 == | ||
Als Meister des Gaus Westsachsen, nimmt der Planitzer SC im Frühjahr 1931 zum 2. Mal an der Mitteldeutschen Meisterschaft teil. | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| width="94" height="15" | Spieltag | |||
| width="70" align="center" | Datum | |||
| width="220" align="center" | Gegner | |||
| width="45" align="center" | Ergebnis | |||
| width="274" align="center" | Stadion | |||
| width="48" align="center" | Zuschauer | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | Halbfinale | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 22.03.1931 | |||
| valign="top" | Dresdner SC | |||
| align="center" | 1:3 | |||
| Schwanenschlossplatz Zwickau | |||
| align="right" | 14759 | |||
== | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" valign="bottom" | Viertelfinale | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 05.03.1931 | |||
| valign="top" | Hallescher FC Wacker | |||
| align="center" | 4:1 | |||
| VFB-Platz Glauchau (Meeraner Str.) | |||
| align="right" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | Achtelfinale | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
| valign="top" | Freilos | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | Vorrunde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 01.03.1931 | |||
| valign="top" | TV Theuma | |||
| align="center" | 4:0 | |||
| Schwanenschlossplatz | |||
| align="right" | | |||
|} | |||
<br><br> | |||
== Entscheidungsspiel um die Meisterschaft nach Punktgleichheit== | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| width="94" height="15" | Spieltag | |||
| width="70" align="center" | Datum | |||
| width="220" align="center" | Gegner | |||
| width="45" align="center" | Ergebnis | |||
| width="274" align="center" | Stadion | |||
| width="48" align="center" | Zuschauer | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | Entscheidung | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 08.03.1931 | |||
| valign="top" | SpVgg. Meerane 1907 | |||
| align="center" | 3:2 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
|} | |||
<br><br> | |||
==Abschlusstabelle 1A-Klasse Gau Westsachsen == | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| width="48" height="15" align="center" | Platz | |||
| width="170" valign="bottom" | Mannschaft | |||
| width="20" align="center" | Sp | |||
| width="20" align="center" | S | |||
| width="20" align="center" | U | |||
| width="20" align="center" | N | |||
| width="48" | Tore | |||
| width="48" | Punkte | |||
| width="241" align="center" | Stadion | |||
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 1. | |||
| Planitzer SC 1912 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 84:38 | |||
| align="center" | 28:08 | |||
| Central-Sportpark | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 2. | |||
| valign="top" | SpVgg. Meerane 1907 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 66:66 | |||
| align="center" | 28:08 | |||
| Stadion Roter Hügel | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 3. | |||
| valign="top" | FC Zwickau 1902 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 59:45 | |||
| align="center" | 24:12 | |||
| Sportplatz an der Muldenpromenade | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 4. | |||
| valign="top" | Zwickauer SC 1905 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 71:39 | |||
| align="center" | 23:13 | |||
| Schanenschlossplatz | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 5. | |||
| valign="top" | VFL Zwickau 1905 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 53:44 | |||
| align="center" | 22:14 | |||
| valign="bottom" | VFL-Sportplatz | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 6. | |||
| valign="bottom" | VFB Glauchau 1907 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 54:44 | |||
| align="center" | 18:18 | |||
| Sportpark an der Meeraner Straße | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 7. | |||
| valign="top" | TUB Werdau | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 34:45 | |||
| align="center" | 14:22 | |||
| Sportplatz an den Teichen | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 8. | |||
| valign="top" | VFL Lichtenstein | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 29:87 | |||
| align="center" | 10:26 | |||
| Sportplatz an der Michelner Straße | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 9. | |||
| valign="top" | SpVgg Crimmitschau 06 | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 42:71 | |||
| align="center" | 08:28 | |||
| Sportplatz Frankenhausen | |||
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 10. | |||
| valign="top" | Polizei SV Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 18 | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 28:74 | |||
| align="center" | 05:31 | |||
| Polizeisportplatz | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="400" | |||
|- | |||
| colspan="2" align="center" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' | |||
|- | |||
| bgcolor="#ccffcc" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Gaumeister Westsachsen | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffcccc" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Landesklasse 1 | |||
|} | |||
<br><br> | |||
==Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV)== | |||
Als Gewinner des Friedrich-Meyer-Pokals 1929/30 nimmt Planitz in dieser Saison das 3. Mal am Pokal des VMBV teil. | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| width="94" height="15" | Spieltag | |||
| width="70" align="center" | Datum | |||
| width="220" align="center" | Gegner | |||
| width="45" align="center" | Ergebnis | |||
| width="274" align="center" | Stadion | |||
| width="48" align="center" | Zuschauer | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | 1. Hauptrunde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19.10.1930 | |||
| valign="top" | Zwickauer SV | |||
| align="center" | 5:4 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
|} | |||
<br><br> | |||
==Friedrich-Meyer Gau-Pokal Westsachsen == | |||
Qualifikation für den Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV) 1929/30<br> | |||
Der Planitzer SC scheitert in dieser Saison früh und muss noch auf seinen 4. Pokalerfolg warten. | |||
<br><br> | <br><br> | ||
Version vom 12. September 2016, 12:30 Uhr
Mitteldeutsche Meisterschaft 1930/31
Als Meister des Gaus Westsachsen, nimmt der Planitzer SC im Frühjahr 1931 zum 2. Mal an der Mitteldeutschen Meisterschaft teil.
| Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
| Halbfinale | 22.03.1931 | Dresdner SC | 1:3 | Schwanenschlossplatz Zwickau | 14759 |
| Viertelfinale | 05.03.1931 | Hallescher FC Wacker | 4:1 | VFB-Platz Glauchau (Meeraner Str.) | |
| Achtelfinale | Freilos | ||||
| Vorrunde | 01.03.1931 | TV Theuma | 4:0 | Schwanenschlossplatz |
Entscheidungsspiel um die Meisterschaft nach Punktgleichheit
| Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
| Entscheidung | 08.03.1931 | SpVgg. Meerane 1907 | 3:2 |
Abschlusstabelle 1A-Klasse Gau Westsachsen
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
| 1. | Planitzer SC 1912 | 18 | 84:38 | 28:08 | Central-Sportpark | |||
| 2. | SpVgg. Meerane 1907 | 18 | 66:66 | 28:08 | Stadion Roter Hügel | |||
| 3. | FC Zwickau 1902 | 18 | 59:45 | 24:12 | Sportplatz an der Muldenpromenade | |||
| 4. | Zwickauer SC 1905 | 18 | 71:39 | 23:13 | Schanenschlossplatz | |||
| 5. | VFL Zwickau 1905 | 18 | 53:44 | 22:14 | VFL-Sportplatz | |||
| 6. | VFB Glauchau 1907 | 18 | 54:44 | 18:18 | Sportpark an der Meeraner Straße | |||
| 7. | TUB Werdau | 18 | 34:45 | 14:22 | Sportplatz an den Teichen | |||
| 8. | VFL Lichtenstein | 18 | 29:87 | 10:26 | Sportplatz an der Michelner Straße | |||
| 9. | SpVgg Crimmitschau 06 | 18 | 42:71 | 08:28 | Sportplatz Frankenhausen | |||
| 10. | Polizei SV Zwickau | 18 | 28:74 | 05:31 | Polizeisportplatz |
| Legende | |
| Gaumeister Westsachsen | |
| Absteiger in die Landesklasse 1 | |
Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV)
Als Gewinner des Friedrich-Meyer-Pokals 1929/30 nimmt Planitz in dieser Saison das 3. Mal am Pokal des VMBV teil.
| Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
| 1. Hauptrunde | 19.10.1930 | Zwickauer SV | 5:4 |
Friedrich-Meyer Gau-Pokal Westsachsen
Qualifikation für den Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV) 1929/30
Der Planitzer SC scheitert in dieser Saison früh und muss noch auf seinen 4. Pokalerfolg warten.
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs