Saison 1934/35: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
| bgcolor="#ffcccc" width="20" | | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Bezirksklasse | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Bezirksklasse | ||
|} | |||
==Gauliga Sachsen== | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| width="94" height="15" | Spieltag | |||
| width="70" | Datum | |||
| width="280" | Spielpaarung | |||
| width="120" | Ergebnis | |||
| width="320" | Spielort | |||
| width="150" | Zuschauer | |||
| width="120" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| colspan="7" height="15" | Hinrunde | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 01.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 09.09.1934 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. Sportfreunde 01 Dresden | |||
| align="center" | 2:2 | |||
| Central-Sportpark, Planitz | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 02.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 16.09.1934 | |||
| Polizei SV Chemnitz vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 8:2 | |||
| Stadion an der Clauß Straße, Chemnitz | |||
| align="right" align="center" | 2.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 03.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 23.09.1934 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. VfB Leipzig | |||
| align="center" | 2:1 | |||
| Central-Sportpark, Planitz | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 04.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 30.09.1934 | |||
| Dresdner SC vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 4:1 | |||
| Ostragehege,Dresden | |||
| align="right" align="center" | 3.500 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 05.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 07.10.1934 | |||
| Plauener SuBC vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 2:2 | |||
| Stadtpark, Plauen | |||
| align="right" align="center" | 3.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 06.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 14.07.1934 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. Guts Muts Dresden | |||
| align="center" | 1:1 | |||
| Central-Sportpark, Planitz | |||
| align="right" align="center" | 1.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 07.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 21.10.1934 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. VfB Glauchau | |||
| align="center" | 3:1 | |||
| Central-Sportpark, Planitz | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 08.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 28.10.1934 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. SV Fortuna Leipzig | |||
| align="center" | 2:2 | |||
| Central-Sportpark, Planitz | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 09.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 04.11.1934 | |||
| SC Wacker Leipzig vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 3:1 | |||
| Wacker Stadion am Tauchaer Weg, Leipzig | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| colspan="7" height="15" | Rückrunde | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 10.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 25.11.1934 | |||
| Sportfreunde 01 Dresden vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 2:2 | |||
| Radrennstadion an der Bärnsdorfer Str., Dresden | |||
| align="right" align="center" | 3.500 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 11.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 16.12.1934 | |||
| VfB Glauchau vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 3:2 | |||
| Sportpark an der Meeraner Str., Glauchau | |||
| align="right" align="center" | 2.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 12.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 30.12.1934 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. Polizei SV Chemnitz | |||
| align="center" | 5:2 | |||
| Central-Sportpark, Planitz | |||
| align="right" align="center" | 5.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 13.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 13.01.1935 | |||
| SV Fortuna Leipzig vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 4:1 | |||
| Fortuna Sportpark, Leipzig | |||
| align="right" align="center" | 1.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 14.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 20.01.1935 | |||
| VfB Leipzig vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 4:1 | |||
| Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 15.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 27.01.1935 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. Dresdner SC | |||
| align="center" | 2:3 | |||
| Central-Sportpark, Planitz | |||
| align="right" align="center" | 6.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 16.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 10.02.1935 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. Plauener SuBC | |||
| align="center" | 0:0 | |||
| Central-Sportpark, Planitz | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 17.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 17.02.1935 | |||
| Guts Muts Dresden vs. '''Planitzer SC''' | |||
| align="center" | 4:5 | |||
| Stadion an der Rennbahn, Dresden | |||
| align="right" align="center" | 500 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | 18.Spieltag | |||
| align="right" align="center" | 24.02.1935 | |||
| '''Planitzer SC''' vs. SC Wacker Leipzig | |||
| align="center" | 4:0 | |||
| Central-Sportpark, Planitz | |||
| align="right" align="center" | 1.000 | |||
| align="center" | Spielbericht | |||
|} | |} | ||
Version vom 11. September 2021, 07:47 Uhr
Abschlusstabelle Gauliga Sachsen
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | Polizei SV Chemnitz | 18 | 13 | 3 | 2 | 59:18 | 29:07 |
2. | Dresdner SC (M) | 18 | 12 | 2 | 4 | 53:18 | 26:10 |
3. | SV Fortuna Leipzig (N) | 18 | 11 | 3 | 4 | 46:28 | 25:11 |
4. | Guts Muts Dresden | 18 | 8 | 4 | 6 | 41:28 | 20:16 |
5. | Sportfreunde 01 Dresden (N) | 18 | 7 | 5 | 6 | 37:40 | 19:17 |
6. | VfB Leipzig | 18 | 8 | 0 | 10 | 35:40 | 16:20 |
7. | Planitzer SC | 18 | 4 | 6 | 8 | 34:47 | 14:22 |
8. | SC Wacker Leipzig | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:45 | 13:23 |
9. | Plauener SuBC | 18 | 4 | 3 | 11 | 31:53 | 11:25 |
10. | VfB Glauchau | 18 | 3 | 1 | 14 | 20:60 | 07:29 |
Legende | |
Gaumeister | |
Absteiger in die Bezirksklasse |
Gauliga Sachsen
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
Hinrunde | ||||||
01.Spieltag | 09.09.1934 | Planitzer SC vs. Sportfreunde 01 Dresden | 2:2 | Central-Sportpark, Planitz | Spielbericht | |
02.Spieltag | 16.09.1934 | Polizei SV Chemnitz vs. Planitzer SC | 8:2 | Stadion an der Clauß Straße, Chemnitz | 2.000 | Spielbericht |
03.Spieltag | 23.09.1934 | Planitzer SC vs. VfB Leipzig | 2:1 | Central-Sportpark, Planitz | Spielbericht | |
04.Spieltag | 30.09.1934 | Dresdner SC vs. Planitzer SC | 4:1 | Ostragehege,Dresden | 3.500 | Spielbericht |
05.Spieltag | 07.10.1934 | Plauener SuBC vs. Planitzer SC | 2:2 | Stadtpark, Plauen | 3.000 | Spielbericht |
06.Spieltag | 14.07.1934 | Planitzer SC vs. Guts Muts Dresden | 1:1 | Central-Sportpark, Planitz | 1.000 | Spielbericht |
07.Spieltag | 21.10.1934 | Planitzer SC vs. VfB Glauchau | 3:1 | Central-Sportpark, Planitz | Spielbericht | |
08.Spieltag | 28.10.1934 | Planitzer SC vs. SV Fortuna Leipzig | 2:2 | Central-Sportpark, Planitz | Spielbericht | |
09.Spieltag | 04.11.1934 | SC Wacker Leipzig vs. Planitzer SC | 3:1 | Wacker Stadion am Tauchaer Weg, Leipzig | Spielbericht | |
Rückrunde | ||||||
10.Spieltag | 25.11.1934 | Sportfreunde 01 Dresden vs. Planitzer SC | 2:2 | Radrennstadion an der Bärnsdorfer Str., Dresden | 3.500 | Spielbericht |
11.Spieltag | 16.12.1934 | VfB Glauchau vs. Planitzer SC | 3:2 | Sportpark an der Meeraner Str., Glauchau | 2.000 | Spielbericht |
12.Spieltag | 30.12.1934 | Planitzer SC vs. Polizei SV Chemnitz | 5:2 | Central-Sportpark, Planitz | 5.000 | Spielbericht |
13.Spieltag | 13.01.1935 | SV Fortuna Leipzig vs. Planitzer SC | 4:1 | Fortuna Sportpark, Leipzig | 1.000 | Spielbericht |
14.Spieltag | 20.01.1935 | VfB Leipzig vs. Planitzer SC | 4:1 | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | Spielbericht | |
15.Spieltag | 27.01.1935 | Planitzer SC vs. Dresdner SC | 2:3 | Central-Sportpark, Planitz | 6.000 | Spielbericht |
16.Spieltag | 10.02.1935 | Planitzer SC vs. Plauener SuBC | 0:0 | Central-Sportpark, Planitz | Spielbericht | |
17.Spieltag | 17.02.1935 | Guts Muts Dresden vs. Planitzer SC | 4:5 | Stadion an der Rennbahn, Dresden | 500 | Spielbericht |
18.Spieltag | 24.02.1935 | Planitzer SC vs. SC Wacker Leipzig | 4:0 | Central-Sportpark, Planitz | 1.000 | Spielbericht |
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Test | 12.05.1935 | BC Augsburg | 2:2 | Central-Sportpark | |
Test | 21.04.1935 | Eintracht Frankfurt | 3:1 | Central-Sportpark | 3.000 |
Test | 20.04.1935 | Jahn Regensburg | 2:0 | Central-Sportpark | |
Test | 31.03.1935 | Konkordia Plauen | 8:0 | Central-Sportpark | |
Test | 23.03.1935 | Vorwärts Rasensport Gleiwitz | 4:1 | Central-Sportpark | |
Test | 02.09.1934 | Hamburger SV | 1:2 | Central-Sportpark | |
Test | 10.06.1934 | Sportfreunde Stuttgart | 5:5 | Central-Sportpark | |
Test | 01.07.1934 | Viktoria Berlin | 6:4 | Central-Sportpark | |
Test | 17.06.1934 | Sportbrüder Eger | 8:1 | Central-Sportpark |
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs