Saison 1953/54: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde geleert.)
Zeile 1: Zeile 1:


== Abschlusstabelle DDR Oberliga==
{| class="wikitable"
|-
| bgcolor="#ccffcc" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister
|-
| bgcolor="#ffcccc" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die DDR-Liga
|-
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (M)
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Meister der letzten Saison
|-
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (P)
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison
|}
== Liga ==
== FDGB Pokal ==
==Testspiele==
----
'''FSV Zwickau''' <br>
[[Saison 2016/17|2016/17]]  | 
[[Saison 2015/16|2015/16]]  | 
[[Saison 2014/15|2014/15]]  | 
[[Saison 2013/14|2013/14]]  | 
[[Saison 2012/13|2012/13]]  | 
[[Saison 2011/12|2011/12]]  | 
[[Saison 2010/11|2010/11]]  | 
[[Saison 2009/10|2009/10]]  | 
[[Saison 2008/09|2008/09]]  | 
[[Saison 2007/08|2007/08]]  | 
[[Saison 2006/07|2006/07]]  | 
[[Saison 2005/06|2005/06]]  | 
[[Saison 2004/05|2004/05]]  | 
[[Saison 2003/04|2003/04]]  | 
[[Saison 2002/03|2002/03]]  | 
[[Saison 2001/02|2001/02]]  | 
[[Saison 2000/01|2000/01]]  | 
[[Saison 1999/00|1999/00]]  | 
[[Saison 1998/99|1998/99]]  | 
[[Saison 1997/98|1997/98]]  | 
[[Saison 1996/97|1996/97]]  | 
[[Saison 1995/96|1995/96]]  | 
[[Saison 1994/95|1994/95]]  | 
[[Saison 1993/94|1993/94]]  | 
[[Saison 1992/93|1992/93]]  | 
[[Saison 1991/92|1991/92]]  | 
[[Saison 1990/91|1990/91]] <br>
'''BSG Sachsenring Zwickau'''  <br>
[[Saison 1989/90|1989/90]]  | 
[[Saison 1988/89|1988/89]]  |   
[[Saison 1987/88|1987/88]]  |   
[[Saison 1986/87|1986/87]]  |   
[[Saison 1985/86|1985/86]]  | 
[[Saison 1984/85|1984/85]]  | 
[[Saison 1983/84|1983/84]]  | 
[[Saison 1982/83|1982/83]]  | 
[[Saison 1981/82|1981/82]]  | 
[[Saison 1980/81|1980/81]]  | 
[[Saison 1979/80|1979/80]]  | 
[[Saison 1978/79|1978/79]]  | 
[[Saison 1977/78|1977/78]]  | 
[[Saison 1976/77|1976/77]]  | 
[[Saison 1975/76|1975/76]]  | 
[[Saison 1974/75|1974/75]]  | 
[[Saison 1973/74|1973/74]]  | 
[[Saison 1972/73|1972/73]]  | 
[[Saison 1971/72|1971/72]]  | 
[[Saison 1970/71|1970/71]]  | 
[[Saison 1969/70|1969/70]]  | 
[[Saison 1968/69|1968/69]] <br>
'''ZSG Horch | BSG Motor Zwickau'''<br>
[[Saison 1967/68|1967/68]]  | 
[[Saison 1966/67|1966/67]]  | 
[[Saison 1965/66|1965/66]]  | 
[[Saison 1964/65|1964/65]]  | 
[[Saison 1963/64|1963/64]]  | 
[[Saison 1962/63|1962/63]]  | 
[[Saison 1961/62|1961/62]]  | 
[[Saison 1960|1960]] |     
[[Saison 1959|1959]] |     
[[Saison 1958|1958]] |     
[[Saison 1957|1957]] |     
[[Saison 1956|1956]] |     
[[Saison 1955|1955]] |     
[[Saison 1954/55|1954/55]] |   
[[Saison 1953/54|1953/54]] |   
[[Saison 1952/53|1952/53]] |   
[[Saison 1951/52|1951/52]] | 
[[Saison 1950/51|1950/51]] |
[[Saison 1949/50|1949/50]] <br>
'''Planitzer SC'''<br>
[[Saison 1948/49|1948/49]] |
[[Saison 1947/48|1947/48]] |
[[Saison 1943/44|1943/44]] |
[[Saison 1942/43|1942/43]] |
[[Saison 1941/42|1941/42]] |
[[Saison 1940/41|1940/41]] |
[[Saison 1939/40|1939/40]] |
[[Saison 1938/39|1938/39]] |
[[Saison 1937/38|1937/38]] |
[[Saison 1936/37|1936/37]] |
[[Saison 1935/36|1935/36]] |
[[Saison 1934/35|1934/35]] |
[[Saison 1933/34|1933/34]] |
[[Saison 1932/33|1932/33]] |
[[Saison 1931/32|1931/32]] |
[[Saison 1930/31|1930/31]] |
[[Saison 1929/30|1929/30]] |
[[Saison 1928/29|1928/29]] |
[[Saison 1927/28|1927/28]] |
[[Saison 1926/27|1925/26]] |
[[Saison 1925/26|1925/26]] |
[[Saison 1924/25|1924/25]] |
[[Saison 1923/24|1923/24]] |
[[Saison 1922/23|1922/23]] |
[[1912 bis 1922]]
== Quellen ==
[http://www.wikipedia.de/ Wikipedia] <br>
Peschke und Völkel -  ''Die Geschichte des Zwickauer Fussballs''

Version vom 8. September 2016, 23:02 Uhr

Abschlusstabelle DDR Oberliga

DDR-Meister
Absteiger in die DDR-Liga
(M) Meister der letzten Saison
(P) Pokalsieger der letzten Saison

Liga

FDGB Pokal

Testspiele


FSV Zwickau
2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 | 1999/00 | 1998/99 | 1997/98 | 1996/97 | 1995/96 | 1994/95 | 1993/94 | 1992/93 | 1991/92 | 1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 | 1988/89 | 1987/88 | 1986/87 | 1985/86 | 1984/85 | 1983/84 | 1982/83 | 1981/82 | 1980/81 | 1979/80 | 1978/79 | 1977/78 | 1976/77 | 1975/76 | 1974/75 | 1973/74 | 1972/73 | 1971/72 | 1970/71 | 1969/70 | 1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 | 1966/67 | 1965/66 | 1964/65 | 1963/64 | 1962/63 | 1961/62 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954/55 | 1953/54 | 1952/53 | 1951/52 | 1950/51 | 1949/50
Planitzer SC
1948/49 | 1947/48 | 1943/44 | 1942/43 | 1941/42 | 1940/41 | 1939/40 | 1938/39 | 1937/38 | 1936/37 | 1935/36 | 1934/35 | 1933/34 | 1932/33 | 1931/32 | 1930/31 | 1929/30 | 1928/29 | 1927/28 | 1925/26 | 1925/26 | 1924/25 | 1923/24 | 1922/23 | 1912 bis 1922

Quellen

Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs