1912 bis 1948: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde geleert. Markierung: Geleert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Spielerarchiv Planitz === | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
! Besonderheiten? !! Nachname !! Vorname !! Geburtsdatum !! Zeitraum | |||
|- style="font-size:11pt" align="center" | |||
| width="170" rowspan="1" height="15" | | |||
| align="center" | Adolf | |||
|align="center" | Egon | |||
| align="center" | | |||
| 1949 | |||
|- style="font-size:11pt" align="center" | |||
| width="170" rowspan="1" height="15" | Kriegsgastspieler | |||
| align="center" | Altinger | |||
|align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| 1941-43 | |||
|- style="font-size:11pt" align="center" | |||
| width="170" rowspan="1" height="15" | | |||
| align="center" | Angermann | |||
|align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| 1926 | |||
|- style="font-size:11pt" align="center" | |||
| width="170" rowspan="1" height="15" | | |||
| align="center" | Badura | |||
|align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| 1932 | |||
|- style="font-size:11pt" align="center" | |||
| width="170" rowspan="1" height="15" | | |||
| align="center" | Bamler | |||
|align="center" | Siegfried | |||
| align="center" | | |||
| 1937 | |||
|- style="font-size:11pt" align="center" | |||
| width="170" rowspan="1" height="15" | | |||
| align="center" | Barth | |||
|align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| 1919 | |||
|- style="font-size:11pt" align="center" | |||
| width="170" rowspan="1" height="15" | | |||
| align="center" | Barthel | |||
|align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| 1927 | |||
|- style="font-size:11pt" align="center" | |||
| width="170" rowspan="1" height="15" | | |||
| align="center" | Barthel | |||
|align="center" | Arno | |||
| align="center" | 07.06.1919 | |||
| 1936 | |||
|- style="font-size:11pt" align="center" | |||
| width="170" rowspan="1" height="15" | | |||
| align="center" | Baumann | |||
|align="center" | Ernst | |||
| align="center" | | |||
| 1924-1933 | |||
|- style="font-size:11pt" align="center" | |||
| width="170" rowspan="1" height="15" | | |||
| align="center" | Becher | |||
|align="center" | Walter | |||
| align="center" | | |||
| 1928-1937 | |||
|- style="font-size:11pt" align="center" | |||
| width="170" rowspan="1" height="15" | | |||
| align="center" | Berndt | |||
|align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| 1944 | |||
|- style="font-size:11pt" align="center" | |||
| width="170" rowspan="1" height="15" | | |||
| align="center" | Biegerl | |||
|align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| 1932 | |||
|- style="font-size:11pt" align="center" | |||
| width="170" rowspan="1" height="15" | | |||
| align="center" | Bochmann | |||
|align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| 1943 | |||
|- style="font-size:11pt" align="center" | |||
| width="170" rowspan="1" height="15" | | |||
| align="center" | Bochmann | |||
|align="center" | Ernst | |||
| align="center" | | |||
| 1912-1932 | |||
|- style="font-size:11pt" align="center" | |||
| width="170" rowspan="1" height="15" | | |||
| align="center" | Böttcher | |||
|align="center" | Herbert | |||
| align="center" | | |||
| 1949 | |||
|- style="font-size:11pt" align="center" | |||
| width="170" rowspan="1" height="15" | | |||
| align="center" | Breitenstein | |||
|align="center" | Johannes | |||
| align="center" | 30.03.1918 | |||
| 1938-1949 | |||
|- style="font-size:11pt" align="center" | |||
| width="170" rowspan="1" height="15" | Kriegsgastspieler | |||
| align="center" | Brembach | |||
|align="center" | Werner | |||
| align="center" | 22.08.1912 | |||
| 1944 | |||
|- style="font-size:11pt" align="center" | |||
| width="170" rowspan="1" height="15" | | |||
| align="center" | Brumm | |||
|align="center" | Werner | |||
| align="center" | 18.02.1912 | |||
| 1936-1944 | |||
|- style="font-size:11pt" align="center" | |||
| width="170" rowspan="1" height="15" | | |||
| align="center" | Büchler | |||
|align="center" | Curt | |||
| align="center" | | |||
| 1921-1932 | |||
|} | |||
[[#top | Zum Inhaltsverzeichnis]] | |||
Version vom 13. November 2026, 14:30 Uhr
Spielerarchiv Planitz
| Besonderheiten? | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Adolf | Egon | 1949 | ||
| Kriegsgastspieler | Altinger | 1941-43 | ||
| Angermann | 1926 | |||
| Badura | 1932 | |||
| Bamler | Siegfried | 1937 | ||
| Barth | 1919 | |||
| Barthel | 1927 | |||
| Barthel | Arno | 07.06.1919 | 1936 | |
| Baumann | Ernst | 1924-1933 | ||
| Becher | Walter | 1928-1937 | ||
| Berndt | 1944 | |||
| Biegerl | 1932 | |||
| Bochmann | 1943 | |||
| Bochmann | Ernst | 1912-1932 | ||
| Böttcher | Herbert | 1949 | ||
| Breitenstein | Johannes | 30.03.1918 | 1938-1949 | |
| Kriegsgastspieler | Brembach | Werner | 22.08.1912 | 1944 |
| Brumm | Werner | 18.02.1912 | 1936-1944 | |
| Büchler | Curt | 1921-1932 |
Zum Inhaltsverzeichnis