Spielerstatistik Saison 1985/86: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 338: | Zeile 338: | ||
| align="right" align="center" | 3 | | align="right" align="center" | 3 | ||
| align="center" | 502 | | align="center" | 502 | ||
|} | |||
== Leistungsdaten FDGB-Pokal, Saison 1985/86 == | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| width="16" height="15" align="center" | '''#''' | |||
| width="180" | '''Spieler''' | |||
| width="98" align="center" | '''Spiele''' | |||
| width="98" align="center" | '''Tore''' | |||
| width="98" align="center" | '''Vorlagen''' | |||
| width="98" align="center" | '''Gelbe Karten''' | |||
| width="135" align="center" | '''Rote Karten''' | |||
| width="98" align="center" | '''Punktewertung FuWo Ø''' | |||
| width="98" align="center" | '''Einwechslungen''' | |||
| width="98" align="center" | '''Auswechslungen''' | |||
| width="135" align="center" | '''Spielzeit [Minuten]''' | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| colspan="11" height="15" | '''Torhüter''' | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" valign="bottom" | - | |||
| valign="bottom" | Andreas Narr | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 210' | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| colspan="11" height="15" | '''Abwehr''' | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" valign="bottom" | - | |||
| valign="bottom" | Marcel Babik | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | 210' | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" valign="bottom" | - | |||
| valign="bottom" | Joachim Schykowski | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | 210' | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" valign="bottom" | - | |||
| valign="bottom" | Uwe Pohl | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 210' | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" valign="bottom" | - | |||
| valign="bottom" | Andreas Langer | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 186' | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" valign="bottom" | - | |||
| valign="bottom" | Thomas Hahn | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 24' | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| colspan="11" height="15" | '''Mittelfeld''' | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" valign="bottom" | - | |||
| valign="bottom" | Volker Schlicke | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | 210' | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" valign="bottom" | - | |||
| valign="bottom" | Peter Keller | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 210' | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" valign="bottom" | - | |||
| valign="bottom" | Ralf Schneider | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | 210' | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| colspan="11" height="15" | '''Angriff''' | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" valign="bottom" | - | |||
| valign="bottom" | Martin Trocha | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="center" | 119' | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" valign="bottom" | - | |||
| valign="bottom" | Robby Schneidenbach | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="center" | 135' | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" valign="bottom" | - | |||
| valign="bottom" | Jens Schumacher | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | 93' | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="15" align="center" | - | |||
| Steffen Hiller | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | - | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="center" | 73' | |||
|} | |} | ||
Version vom 5. November 2026, 14:27 Uhr
Leistungsdaten DDR-Oberliga, Saison 1985/86
| # | Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Punktewertung FuWo Ø | Einwechslungen | Auswechslungen | Spielzeit [Minuten] |
| Torhüter | ||||||||||
| - | Wolfgang Benkert | 13 | - | - | 1 | - | 5,69 | - | - | 1.170' |
| - | Andreas Narr | 9 | - | - | - | - | 5,33 | - | 1 | 765' |
| - | Lutz Rathmann | 3 | - | - | - | - | 4,67 | 1 | - | 315' |
| - | Thomas Alscher | 1 | - | - | - | - | 5,00 | - | - | 90' |
| Abwehr | ||||||||||
| - | Marcel Babik | 25 | - | - | 3 | - | 5,04 | - | - | 2.250' |
| - | Joachim Schykowski | 12 | - | - | - | - | 4,0 | 3 | 2 | 818' |
| - | Andreas Mittag | 7 | - | - | 2 | - | 4,86 | - | 2 | 439' |
| - | Uwe Pohl | 25 | 1 | - | 4 | - | 4,8 | - | 2 | 2.213' |
| - | Andreas Langer | 25 | 3 | - | 4 | - | 5,52 | - | 1 | 2.232' |
| - | Ralf Wagner | 25 | - | - | 3 | - | 4,88 | - | 2 | 2.106' |
| - | Mario Nieher | 15 | 1 | - | 1 | - | 3,47 | 4 | 4 | 1.47' |
| - | Andreas Uhlig | 1 | - | - | - | - | 4,00 | - | - | 90' |
| Mittelfeld | ||||||||||
| - | Thomas Leonhardt | 3 | - | - | - | - | 3,0 | - | 2 | 238' |
| - | Volker Schlicke | 21 | 1 | - | 1 | - | 4,24 | 2 | 5 | 1.646' |
| - | Jens Dombrowski | 5 | - | - | - | - | 3,2 | 1 | 2 | 315' |
| - | Peter Keller | 24 | 6 | - | 3 | - | 5,25 | - | - | 2.160' |
| - | Ralf Schneider | 21 | 3 | - | 3 | 1 | 4,33 | 1 | 3 | 1.797' |
| Fred Steinborn | 12 | - | - | - | - | 5,0 | - | - | 1.080 | |
| Angriff | ||||||||||
| - | Jens Mitzscherling | 2 | - | - | 1 | - | 2,0 | 1 | 1 | 94 |
| - | Martin Trocha | 12 | 3 | - | 2 | - | 3,92 | 1 | 4 | 852' |
| - | Robby Schneidenbach | 17 | - | - | 2 | - | 3,17 | 6 | 6 | 908' |
| - | Jens Schumacher | 17 | 3 | - | - | - | 3,41 | 8 | 7 | 859' |
| - | Klaus Becher | 23 | 2 | - | 2 | - | 3,92 | 10 | 1 | 1.563' |
| - | Steffen Hiller | 14 | 2 | - | - | - | 3,0 | 10 | 3 | 502 |
Leistungsdaten FDGB-Pokal, Saison 1985/86
| # | Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Punktewertung FuWo Ø | Einwechslungen | Auswechslungen | Spielzeit [Minuten] |
| Torhüter | ||||||||||
| - | Andreas Narr | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 210' |
| Abwehr | ||||||||||
| - | Marcel Babik | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 210' |
| - | Joachim Schykowski | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 210' |
| - | Uwe Pohl | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 210' |
| - | Andreas Langer | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 186' |
| - | Thomas Hahn | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 24' |
| Mittelfeld | ||||||||||
| - | Volker Schlicke | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 210' |
| - | Peter Keller | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 210' |
| - | Ralf Schneider | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 210' |
| Angriff | ||||||||||
| - | Martin Trocha | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 119' |
| - | Robby Schneidenbach | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 135' |
| - | Jens Schumacher | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 93' |
| - | Steffen Hiller | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 73' |
--
zurück zur Saison 1985/86
Zurück zur Hauptseite