II.Mannschaft, Saison 1980/81: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Aufstiegsspiele zur Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt== {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | width="94" height="15" | Runde | width="70" | Datum | width="420" | Spielpaarung | width="120" | Ergebnis | width="280" | Spielort | width="150" | Zuschauer | width="120" | Spielbericht |- style="font-size:11pt" | height="15" align…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Tabelle 1. Klreisklasse Zwickau-Stadt (Stand 09.02.1981) == | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| width="60" height="15" | Platz | |||
| width="250" | Mannschaft | |||
| width="30" | Sp | |||
| width="30" | S | |||
| width="30" | U | |||
| width="30" | N | |||
| width="80" | Tore | |||
| width="80" | Punkte | |||
|- style="font-size:11pt; font-weight:bold" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 1. | |||
| BSG Sachsenring Zwickau II | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" align="center" | 0 | |||
| align="center" | 146:2256:08 | |||
| align="center" | 25:01 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 2. | |||
| Post Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 36:07 | |||
| align="center" |23:03 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 3. | |||
| Motor Süd Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 37:15 | |||
| align="center" | 18:08 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 4. | |||
| Karl Marx Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 33:26 | |||
| align="center" | 16:12 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 5. | |||
| Fortschritt Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 19:13 | |||
| align="center" | 16:14 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 6. | |||
| Schönfels | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 58:29 | |||
| align="center" | 15:13 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 7. | |||
| Medizin Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 22:32 | |||
| align="center" | 14:14 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 8. | |||
| BSG Lok Zwickau II | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 31:19 | |||
| align="center" | 13:11 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 9. | |||
| Turbine Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 25:34 | |||
| align="center" | 11:15 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 10. | |||
| Fortschritt Planitz | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 17:33 | |||
| align="center" | 10:18 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 11. | |||
| Einheit Zwickau II | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 19:48 | |||
| align="center" | 08:20 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 12. | |||
| Altstadt | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 11:63 | |||
| align="center" | 05:23 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 13. | |||
| Stahl Zwickau | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="right" align="center" | | |||
| align="center" | 11:48 | |||
| align="center" | 02:24 | |||
|} | |||
==Aufstiegsspiele zur Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt== | ==Aufstiegsspiele zur Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt== | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
Version vom 9. Oktober 2025, 13:17 Uhr
Tabelle 1. Klreisklasse Zwickau-Stadt (Stand 09.02.1981)
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | BSG Sachsenring Zwickau II | 14 | 13 | 1 | 0 | 146:2256:08 | 25:01 |
| 2. | Post Zwickau | 36:07 | 23:03 | ||||
| 3. | Motor Süd Zwickau | 37:15 | 18:08 | ||||
| 4. | Karl Marx Zwickau | 33:26 | 16:12 | ||||
| 5. | Fortschritt Zwickau | 19:13 | 16:14 | ||||
| 6. | Schönfels | 58:29 | 15:13 | ||||
| 7. | Medizin Zwickau | 22:32 | 14:14 | ||||
| 8. | BSG Lok Zwickau II | 31:19 | 13:11 | ||||
| 9. | Turbine Zwickau | 25:34 | 11:15 | ||||
| 10. | Fortschritt Planitz | 17:33 | 10:18 | ||||
| 11. | Einheit Zwickau II | 19:48 | 08:20 | ||||
| 12. | Altstadt | 11:63 | 05:23 | ||||
| 13. | Stahl Zwickau | 11:48 | 02:24 |
Aufstiegsspiele zur Bezirksklasse Karl-Marx-Stadt
| Runde | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
| Hinspiel | 24.05.1981 | BSG Sachsenring Zwickau II vs. BSG Rotation Schlema | 2:0 | Zwickau | Spielbericht | |
| Rückspiel | 31.05.1981 | BSG Rotation Schlema vs. BSG Sachsenring Zwickau II | 3:4 n.E. (2:0) | Schlema | Spielbericht |
Links
FSV Zwickau
2021/22 |
2020/21 |
2019/20 |
2018/19 |
2017/18 |
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51
ZSG Horch Zwickau
1949/50
SG Planitz
1948/49 |
1947/48 |
1947 |
1946 |
1945
Planitzer SC
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1926/27 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
-- Zurück zur Hauptseite