Saison 2003/04: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | | | align="right" height="15" align="center" | | ||
| | FC Anhalt Dessau* | | | FC Anhalt Dessau* | ||
| align="right" align="center" | 0 | | align="right" align="center" | 0 | ||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
| Paul-Greifzu-Stadion | | Paul-Greifzu-Stadion | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (*) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Der VfB Leipzig und der FC Anhalt Dessau stellten nach der Winterpause Insolvenzanträge und stiegen zwangsweise ab. Alle Spiele der Vereine wurden nachträglich annulliert. | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (A) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger aus der Regionalliga Nord | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (N) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der Verbands- oder Landesliga | |||
|- | |||
| bgcolor="#ccffcc" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffcccc" width="20" | | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Verbands- oder Landesligen | |||
|} | |} | ||
Version vom 25. April 2020, 19:59 Uhr
Abschlusstabelle NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | VFC Plauen | 30 | 21 | 6 | 3 | 66:24 | 69 | Vogtlandstadion |
2. | FC Carl Zeiss Jena | 30 | 20 | 8 | 2 | 67:18 | 68 | Ernst-Abbe-Sportfeld |
3. | 1. FC Magdeburg | 30 | 18 | 8 | 4 | 51:16 | 62 | Ernst-Grube-Stadion |
4. | Hallescher FC | 30 | 16 | 9 | 5 | 56:32 | 57 | Kurt-Wabbel-Stadion |
5. | FV Dresden-Nord | 30 | 17 | 5 | 8 | 48:31 | 56 | Sportplatz Wurzener Straße |
6. | FC Energie Cottbus II | 30 | 15 | 3 | 12 | 53:41 | 48 | Stadion der Freundschaft |
7. | VfB Pößneck | 30 | 9 | 9 | 12 | 38:46 | 36 | Sportpark an der Warte |
8. | FSV Zwickau | 30 | 9 | 9 | 12 | 29:39 | 36 | Westsachsenstadion |
9. | FC Oberlausitz Neugersdorf | 30 | 9 | 7 | 14 | 44:48 | 34 | Jahnsportanlage |
10. | SV 1919 Grimma | 30 | 8 | 9 | 13 | 34:48 | 33 | Stadion der Freundschaft |
11. | FV Dresden 06 Laubegast | 30 | 9 | 6 | 15 | 38:56 | 33 | Stadion an der Steirischen Straße |
12. | VfB Germania Halberstadt (N) | 30 | 6 | 13 | 11 | 31:44 | 31 | Friedensstadion |
13. | VfB Auerbach (N) | 30 | 5 | 11 | 14 | 29:49 | 26 | VfB-Stadion |
14. | BSV Eintracht Sondershausen | 30 | 5 | 11 | 14 | 39:64 | 26 | Sportzentrum Am Göldner |
15. | FC Erfurt Nord (N) | 30 | 5 | 5 | 20 | 26:67 | 20 | Sportplatz Grubenstraße |
16. | Dresdner SC (A) | 30 | 3 | 10 | 17 | 26:54 | 19 | Heinz-Steyer-Stadion |
17. | VfB Leipzig* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Bruno-Plache-Stadion |
FC Anhalt Dessau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Paul-Greifzu-Stadion |
(*) | Der VfB Leipzig und der FC Anhalt Dessau stellten nach der Winterpause Insolvenzanträge und stiegen zwangsweise ab. Alle Spiele der Vereine wurden nachträglich annulliert. |
(A) | Absteiger aus der Regionalliga Nord |
(N) | Aufsteiger aus der Verbands- oder Landesliga |
Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga | |
Absteiger in die Verbands- oder Landesligen |
Liga
Sachsenpokal
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922