Saison 1998/99: Unterschied zwischen den Versionen
Janne (Diskussion | Beiträge) |
Janne (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Abschlusstabelle Regionalliga Nordost == | == Abschlusstabelle Regionalliga Nordost == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
|- | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
| width="48" height="15" align="center" | Platz | |||
| width="210" valign="bottom" | Mannschaft | |||
| width="20" align="center" | Sp | |||
| width="20" align="center" | S | |||
| width="20" align="center" | U | |||
| width="20" align="center" | N | |||
| width="64" align="center" | Tore | |||
| width="48" align="center" | Punkte | |||
| width="241" align="center" | Stadion | |||
|- style="background-color: # | |||
| | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
| style="text-align: left;" | | | align="right" height="15" align="center" | 1. | ||
| style="text-align: left;" | Chemnitzer FC | |||
| 34 | | 34 | ||
| 23 | | 23 | ||
| Zeile 20: | Zeile 21: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 59:12 | | 59:12 | ||
| 77 | | 77 | ||
| Stadion an der Gellertstraße | |||
|- | |- | ||
| | | 2. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | VfB Leipzig (1991)|VfB Leipzig (A) | ||
| 34 | | 34 | ||
| 21 | | 21 | ||
| Zeile 30: | Zeile 31: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 59:28 | | 59:28 | ||
| 70 | | 70 | ||
| Bruno Blache Stadion | |||
|- | |- | ||
| | | 3. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | 1. FC Magdeburg | ||
| 34 | | 34 | ||
| 18 | | 18 | ||
| Zeile 40: | Zeile 41: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 55:35 | | 55:35 | ||
| 64 | | 64 | ||
| Ernst-Grube-Stadion | |||
|- | |- | ||
| | | '''4.''' | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | '''FSV Zwickau (A)''' | ||
| 34 | | '''34''' | ||
| 19 | | '''19''' | ||
| 7 | | '''7''' | ||
| 8 | | '''8''' | ||
| 54:35 | | '''54:35''' | ||
| | | '''64''' | ||
| | | '''Westsachsenstadion''' | ||
|- | |- | ||
| | | 5. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | VFC Plauen | ||
| 34 | | 34 | ||
| 16 | | 16 | ||
| Zeile 60: | Zeile 61: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 56:42 | | 56:42 | ||
| 59 | | 59 | ||
| Vogtlandstadion | |||
|- | |- | ||
| | | 6. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | 1. FC Union Berlin | ||
| 34 | | 34 | ||
| 17 | | 17 | ||
| Zeile 70: | Zeile 71: | ||
| 11 | | 11 | ||
| 57:27 | | 57:27 | ||
| 57 | | 57 | ||
| Stadion an der alten Försterei | |||
|- | |- | ||
| | | 7. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | FC Erzgebirge Aue | ||
| 34 | | 34 | ||
| 15 | | 15 | ||
| Zeile 80: | Zeile 81: | ||
| 11 | | 11 | ||
| 49:39 | | 49:39 | ||
| 53 | | 53 | ||
| Erzgebirgsstadion | |||
|- | |- | ||
| | | 8. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | BFC Dynamo|FC Berlin | ||
| 34 | | 34 | ||
| 15 | | 15 | ||
| Zeile 90: | Zeile 91: | ||
| 11 | | 11 | ||
| 48:38 | | 48:38 | ||
| 53 | | 53 | ||
| Jahnstadion | |||
|- | |- | ||
| | | 9. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | FC Carl Zeiss Jena (A) | ||
| 34 | | 34 | ||
| 13 | | 13 | ||
| Zeile 100: | Zeile 101: | ||
| 12 | | 12 | ||
| 36:38 | | 36:38 | ||
| 48 | | 48 | ||
| Ernst-Abbe-Sportfeld | |||
|- | |- | ||
| 10. | | 10. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | FC Rot-Weiß Erfurt | ||
| 34 | | 34 | ||
| 12 | | 12 | ||
| Zeile 110: | Zeile 111: | ||
| 13 | | 13 | ||
| 41:46 | | 41:46 | ||
| 45 | | 45 | ||
| Steigerwaldstadion | |||
|- | |- | ||
| 11. | | 11. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | Dynamo Dresden | ||
| 34 | | 34 | ||
| 10 | | 10 | ||
| Zeile 120: | Zeile 121: | ||
| 16 | | 16 | ||
| 43:44 | | 43:44 | ||
| 38 | | 38 | ||
| Rudolf-Harbig-Stadion | |||
|- | |- | ||
| 12. | | 12. | ||
| style="text-align: left;" | | style="text-align: left;" | FSV Lok Altmark Stendal | ||
| 34 | | 34 | ||
| 11 | | 11 | ||
| Zeile 130: | Zeile 131: | ||
| 18 | | 18 | ||
| 35:58 | | 35:58 | ||
| 38 | | 38 | ||
| Stadion am Hölzchen | |||
|- | |- | ||
| 13. | | 13. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | Dresdner SC (N) | ||
| 34 | | 34 | ||
| 9 | | 9 | ||
| Zeile 140: | Zeile 141: | ||
| 16 | | 16 | ||
| 31:51 | | 31:51 | ||
| 36 | | 36 | ||
| Heinz-Steyer-Stadion | |||
|- | |- | ||
| 14. | | 14. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | FC Sachsen Leipzig | ||
| 34 | | 34 | ||
| 8 | | 8 | ||
| Zeile 150: | Zeile 151: | ||
| 15 | | 15 | ||
| 41:62 | | 41:62 | ||
| 35 | | 35 | ||
| Alfred-Kunze-Sportpark | |||
|- | |- | ||
| 15. | | 15. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | SV Babelsberg 03 | ||
| 34 | | 34 | ||
| 7 | | 7 | ||
| Zeile 160: | Zeile 161: | ||
| 14 | | 14 | ||
| 36:50 | | 36:50 | ||
| 34 | | 34 | ||
| Karl-Liebknecht-Stadion | |||
|- style="background-color: #ffcccc;" | |- style="background-color: #ffcccc;" | ||
| 16. | | 16. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | Spandauer SV (*) | ||
| 34 | | 34 | ||
| 6 | | 6 | ||
| Zeile 170: | Zeile 171: | ||
| 19 | | 19 | ||
| 31:54 | | 31:54 | ||
| 27 | | 27 | ||
| Sportplatz Neuendorfer Straße | |||
|- | |- | ||
| 17. | | 17. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | Eisenhüttenstädter FC Stahl | ||
| 34 | | 34 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Zeile 180: | Zeile 181: | ||
| 19 | | 19 | ||
| 31:62 | | 31:62 | ||
| 23 | | 23 | ||
| Stadion der Hüttenwerker | |||
|- style="background-color: #ffcccc;" | |- style="background-color: #ffcccc;" | ||
| 18. | | 18. | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | SD Croatia Berlin (N) | ||
| 34 | | 34 | ||
| 6 | | 6 | ||
| Zeile 190: | Zeile 191: | ||
| 25 | | 25 | ||
| 20:61 | | 20:61 | ||
| 21 | | 21 | ||
| Friedrich-Ebert-Stadion | |||
|} | |} | ||
| Zeile 198: | Zeile 199: | ||
! colspan="2" class="hintergrundfarbe5" | Legende | ! colspan="2" class="hintergrundfarbe5" | Legende | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #C6EFCE; width: 4em;" | | ||
| Teilnehmer an den | | Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 2. Fußball-Bundesliga gegen den Meister der Nord-Staffel | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #ffcccc;" | | | style="background-color: #ffcccc;" | | ||
| Absteiger in die | | Absteiger in die Fußball-Oberliga|Oberligen | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: #ffffff; text-align: center;" | (A) | ! style="background-color: #ffffff; text-align: center;" | (A) | ||
| Zeile 209: | Zeile 210: | ||
! style="background-color: #ffffff; text-align: center;" | (N) | ! style="background-color: #ffffff; text-align: center;" | (N) | ||
| Aufsteiger aus der Oberliga | | Aufsteiger aus der Oberliga | ||
| | |- | ||
! style="background-color: #ffffff; text-align: center;" | (*) | |||
|Der Spandauer SV wurde vom Nordostdeutscher Fußballverband wegen nicht gezahlter Außenstände an die Berufsgenossenschaft in Höhe von 116.000 Mark zum Zwangsabstieg in die fünftklassige Verbandsliga Berlin verurteilt. | |||
== Liga == | == Liga == | ||
Version vom 14. April 2020, 14:57 Uhr
Abschlusstabelle Regionalliga Nordost
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
| 1. | Chemnitzer FC | 34 | 23 | 8 | 3 | 59:12 | 77 | Stadion an der Gellertstraße |
| 2. | VfB Leipzig (1991)|VfB Leipzig (A) | 34 | 21 | 7 | 6 | 59:28 | 70 | Bruno Blache Stadion |
| 3. | 1. FC Magdeburg | 34 | 18 | 10 | 6 | 55:35 | 64 | Ernst-Grube-Stadion |
| 4. | FSV Zwickau (A) | 34 | 19 | 7 | 8 | 54:35 | 64 | Westsachsenstadion |
| 5. | VFC Plauen | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:42 | 59 | Vogtlandstadion |
| 6. | 1. FC Union Berlin | 34 | 17 | 6 | 11 | 57:27 | 57 | Stadion an der alten Försterei |
| 7. | FC Erzgebirge Aue | 34 | 15 | 8 | 11 | 49:39 | 53 | Erzgebirgsstadion |
| 8. | BFC Dynamo|FC Berlin | 34 | 15 | 8 | 11 | 48:38 | 53 | Jahnstadion |
| 9. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 34 | 13 | 9 | 12 | 36:38 | 48 | Ernst-Abbe-Sportfeld |
| 10. | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 12 | 9 | 13 | 41:46 | 45 | Steigerwaldstadion |
| 11. | Dynamo Dresden | 34 | 10 | 8 | 16 | 43:44 | 38 | Rudolf-Harbig-Stadion |
| 12. | FSV Lok Altmark Stendal | 34 | 11 | 5 | 18 | 35:58 | 38 | Stadion am Hölzchen |
| 13. | Dresdner SC (N) | 34 | 9 | 9 | 16 | 31:51 | 36 | Heinz-Steyer-Stadion |
| 14. | FC Sachsen Leipzig | 34 | 8 | 11 | 15 | 41:62 | 35 | Alfred-Kunze-Sportpark |
| 15. | SV Babelsberg 03 | 34 | 7 | 13 | 14 | 36:50 | 34 | Karl-Liebknecht-Stadion |
| 16. | Spandauer SV (*) | 34 | 6 | 9 | 19 | 31:54 | 27 | Sportplatz Neuendorfer Straße |
| 17. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 34 | 4 | 11 | 19 | 31:62 | 23 | Stadion der Hüttenwerker |
| 18. | SD Croatia Berlin (N) | 34 | 6 | 3 | 25 | 20:61 | 21 | Friedrich-Ebert-Stadion |
| Legende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 2. Fußball-Bundesliga gegen den Meister der Nord-Staffel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberligen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A) | Absteiger aus der 2. Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (N) | Aufsteiger aus der Oberliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (*) | Der Spandauer SV wurde vom Nordostdeutscher Fußballverband wegen nicht gezahlter Außenstände an die Berufsgenossenschaft in Höhe von 116.000 Mark zum Zwangsabstieg in die fünftklassige Verbandsliga Berlin verurteilt.
Liga
DFB-PokalTestspiele
FSV Zwickau QuellenWikipedia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||