Saison 1998/99: Unterschied zwischen den Versionen
Janne (Diskussion | Beiträge) |
Janne (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Abschlusstabelle Regionalliga Nordost == | == Abschlusstabelle Regionalliga Nordost == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
! width="35" | Rang | |||
! width="200" | Verein | |||
! width="25" | <span style="cursor:help; border-bottom:1px dotted;" title="{{#tag:nowiki|Spiele}}">Sp.</span> | |||
! width="25" | <span style="cursor:help; border-bottom:1px dotted;" title="{{#tag:nowiki|Siege}}">S</span> | |||
! width="25" | <span style="cursor:help; border-bottom:1px dotted;" title="{{#tag:nowiki|Unentschieden}}">U</span> | |||
! width="25" | <span style="cursor:help; border-bottom:1px dotted;" title="{{#tag:nowiki|Niederlagen}}">N</span> | |||
< | ! width="35" | <span style="cursor:help; border-bottom:1px dotted;" title="{{#tag:nowiki|Torverhältnis}}">Tore</span> | ||
! width="30" | <span style="cursor:help; border-bottom:1px dotted;" title="{{#tag:nowiki|Tordifferenz}}">Diff.</span> | |||
! width="30" | Punkte | |||
|- style="background-color: #ccccff;" | |||
< | | {{0}}1. | ||
| style="text-align: left;" | [[Chemnitzer FC]] | |||
< | | 34 | ||
< | | 23 | ||
</ | | 8 | ||
| 3 | |||
< | | 59:12 | ||
| +47 | |||
< | | 77 | ||
</ | |- | ||
| {{0}}2. | |||
| style="text-align: left;" | [[VfB Leipzig (1991)|VfB Leipzig]] (A) | |||
| 34 | |||
| 21 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 59:28 | |||
| +31 | |||
| 70 | |||
|- | |||
| {{0}}3. | |||
| style="text-align: left;" | [[1. FC Magdeburg]] | |||
| 34 | |||
| 18 | |||
| 10 | |||
| 6 | |||
| 55:35 | |||
| +20 | |||
| 64 | |||
|- | |||
| {{0}}4. | |||
| style="text-align: left;" | [[FSV Zwickau]] (A) | |||
| 34 | |||
| 19 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 54:35 | |||
| +19 | |||
| 64 | |||
|- | |||
| {{0}}5. | |||
| style="text-align: left;" | [[VFC Plauen]] | |||
| 34 | |||
| 16 | |||
| 11 | |||
| 7 | |||
| 56:42 | |||
| +14 | |||
| 59 | |||
|- | |||
| {{0}}6. | |||
| style="text-align: left;" | [[1. FC Union Berlin]] | |||
| 34 | |||
| 17 | |||
| 6 | |||
| 11 | |||
| 57:27 | |||
| +30 | |||
| 57 | |||
|- | |||
| {{0}}7. | |||
| style="text-align: left;" | [[FC Erzgebirge Aue]] | |||
| 34 | |||
| 15 | |||
| 8 | |||
| 11 | |||
| 49:39 | |||
| +10 | |||
| 53 | |||
|- | |||
| {{0}}8. | |||
| style="text-align: left;" | [[BFC Dynamo|FC Berlin]] | |||
| 34 | |||
| 15 | |||
| 8 | |||
| 11 | |||
| 48:38 | |||
| +10 | |||
| 53 | |||
|- | |||
| {{0}}9. | |||
| style="text-align: left;" | [[FC Carl Zeiss Jena]] (A) | |||
| 34 | |||
| 13 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| 36:38 | |||
| −{{0}}2 | |||
| 48 | |||
|- | |||
| 10. | |||
| style="text-align: left;" | [[FC Rot-Weiß Erfurt]] | |||
| 34 | |||
| 12 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 41:46 | |||
| −{{0}}5 | |||
| 45 | |||
|- | |||
| 11. | |||
| style="text-align: left;" | [[Dynamo Dresden]] | |||
| 34 | |||
| 10 | |||
| 8 | |||
| 16 | |||
| 43:44 | |||
| −{{0}}1 | |||
| 38 | |||
|- | |||
| 12. | |||
| style="text-align: left;" | [[1. FC Lok Stendal|FSV Lok Altmark Stendal]] | |||
| 34 | |||
| 11 | |||
| 5 | |||
| 18 | |||
| 35:58 | |||
| −23 | |||
| 38 | |||
|- | |||
| 13. | |||
| style="text-align: left;" | [[Dresdner SC]] (N) | |||
| 34 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 16 | |||
| 31:51 | |||
| −20 | |||
| 36 | |||
|- | |||
| 14. | |||
| style="text-align: left;" | [[FC Sachsen Leipzig]] | |||
| 34 | |||
| 8 | |||
| 11 | |||
| 15 | |||
| 41:62 | |||
| −21 | |||
| 35 | |||
|- | |||
| 15. | |||
| style="text-align: left;" | [[SV Babelsberg 03]] | |||
| 34 | |||
| 7 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 36:50 | |||
| −14 | |||
| 34 | |||
|- style="background-color: #ffcccc;" | |||
| 16. | |||
| style="text-align: left;" | [[Spandauer SV]] {{FN|2}} | |||
| 34 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| 19 | |||
| 31:54 | |||
| −23 | |||
| 27 | |||
|- | |||
| 17. | |||
| style="text-align: left;" | [[Eisenhüttenstädter FC Stahl]] | |||
| 34 | |||
| 4 | |||
| 11 | |||
| 19 | |||
| 31:62 | |||
| −31 | |||
| 23 | |||
|- style="background-color: #ffcccc;" | |||
| 18. | |||
| style="text-align: left;" | [[SD Croatia Berlin]] (N) | |||
| 34 | |||
| 6 | |||
| 3 | |||
| 25 | |||
| 20:61 | |||
| −41 | |||
| 21 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="background-color: #ffffff;" | {| class="wikitable" style="background-color: #ffffff;" | ||
| Zeile 429: | Zeile 199: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #ccccff; width: 4em;" | | | style="background-color: #ccccff; width: 4em;" | | ||
| Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 2. Fußball-Bundesliga gegen den Meister der Nord-Staffel | | Teilnehmer an den [[Relegation (Sport)|Relegationsspielen]] zur [[2. Fußball-Bundesliga|2. Bundesliga]] gegen den Meister der Nord-Staffel | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #ffcccc;" | | | style="background-color: #ffcccc;" | | ||
| Absteiger in die Oberligen | | Absteiger in die [[Fußball-Oberliga|Oberligen]] | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: #ffffff; text-align: center;" | (A) | ! style="background-color: #ffffff; text-align: center;" | (A) | ||
| Zeile 440: | Zeile 210: | ||
| Aufsteiger aus der Oberliga | | Aufsteiger aus der Oberliga | ||
|} | |} | ||
{{FNBox| | |||
{{FNZ|2|Der Spandauer SV wurde vom [[Nordostdeutscher Fußballverband|Nordostdeutschen Fußballverband]] wegen nicht gezahlter Außenstände an die Berufsgenossenschaft in Höhe von 116.000 Mark zum Zwangsabstieg in die fünftklassige [[Berlin-Liga (Fußball)|Verbandsliga Berlin]] verurteilt.}} | |||
}} | |||
== Liga == | == Liga == | ||
<TABLE BORDER=3 COLS=6 WIDTH="100%" > | <TABLE BORDER=3 COLS=6 WIDTH="100%" > | ||
Version vom 14. April 2020, 13:55 Uhr
Abschlusstabelle Regionalliga Nordost
| Rang | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:01. | Chemnitzer FC | 34 | 23 | 8 | 3 | 59:12 | +47 | 77 |
| Vorlage:02. | VfB Leipzig (A) | 34 | 21 | 7 | 6 | 59:28 | +31 | 70 |
| Vorlage:03. | 1. FC Magdeburg | 34 | 18 | 10 | 6 | 55:35 | +20 | 64 |
| Vorlage:04. | FSV Zwickau (A) | 34 | 19 | 7 | 8 | 54:35 | +19 | 64 |
| Vorlage:05. | VFC Plauen | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:42 | +14 | 59 |
| Vorlage:06. | 1. FC Union Berlin | 34 | 17 | 6 | 11 | 57:27 | +30 | 57 |
| Vorlage:07. | FC Erzgebirge Aue | 34 | 15 | 8 | 11 | 49:39 | +10 | 53 |
| Vorlage:08. | FC Berlin | 34 | 15 | 8 | 11 | 48:38 | +10 | 53 |
| Vorlage:09. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 34 | 13 | 9 | 12 | 36:38 | −Vorlage:02 | 48 |
| 10. | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 12 | 9 | 13 | 41:46 | −Vorlage:05 | 45 |
| 11. | Dynamo Dresden | 34 | 10 | 8 | 16 | 43:44 | −Vorlage:01 | 38 |
| 12. | FSV Lok Altmark Stendal | 34 | 11 | 5 | 18 | 35:58 | −23 | 38 |
| 13. | Dresdner SC (N) | 34 | 9 | 9 | 16 | 31:51 | −20 | 36 |
| 14. | FC Sachsen Leipzig | 34 | 8 | 11 | 15 | 41:62 | −21 | 35 |
| 15. | SV Babelsberg 03 | 34 | 7 | 13 | 14 | 36:50 | −14 | 34 |
| 16. | Spandauer SV Vorlage:FN | 34 | 6 | 9 | 19 | 31:54 | −23 | 27 |
| 17. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 34 | 4 | 11 | 19 | 31:62 | −31 | 23 |
| 18. | SD Croatia Berlin (N) | 34 | 6 | 3 | 25 | 20:61 | −41 | 21 |
| Legende | |
|---|---|
| Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 2. Bundesliga gegen den Meister der Nord-Staffel | |
| Absteiger in die Oberligen | |
| (A) | Absteiger aus der 2. Bundesliga |
| (N) | Aufsteiger aus der Oberliga |
Liga
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DFB-Pokal
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs