Saison 2014/15: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Liga) |
|||
Zeile 422: | Zeile 422: | ||
|- | |- | ||
| Finale | | Finale | ||
| | | 13.05.2015 | ||
| FC | | Chemnitzer FC | ||
| 0: | | 0:2 (0:0) | ||
| | | Sportforum "Sojus 31" | ||
| | | 3.615 (Gäste: 800) | ||
|- | |- | ||
| Halbfinale | | Halbfinale | ||
| | | 06.04.2015 | ||
| | | FC Oberlausitz Neugersdorf | ||
| | | 1:0 (1:0) | ||
| | | Sparkassen-Arena | ||
| | | 2.108 (Gäste: 500) | ||
|- | |- | ||
| Viertelfinale | | Viertelfinale | ||
| | | 19.11.2015 | ||
| FC | | FC International Leipzig | ||
| 2:0 (2:0) | | 2:0 (2:0) | ||
| | | Stadion am Bad Makranstädt | ||
| | | 500 (Gäste: 420) | ||
|- | |- | ||
| Achtelfinale | | Achtelfinale | ||
| 11. | | 16.11.2014 | ||
| | | VFC Plauen | ||
| | | 1:0 (2:0) | ||
| | | Sportforum "Sojus 31" | ||
| | | 1.414 (Gäste: 146) | ||
|- | |- | ||
| 3. Runde | | 3. Runde | ||
| | | 07.09.2014 | ||
| | | FSV Zwickau | ||
| | | 6:0 | ||
| | | Stadion “Junge Welt” | ||
| | | 581 (Gäste: 230) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 7. September 2016, 15:08 Uhr
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Magdeburg | 28 | 19 | 3 | 6 | 61:22 | +39 | 60 |
2. | FSV Zwickau | 28 | 16 | 9 | 3 | 45:21 | +24 | 57 |
3. | FSV Wacker 90 Nordhausen | 28 | 14 | 6 | 8 | 43:38 | +5 | 48 |
4. | FC Carl Zeiss Jena | 28 | 12 | 9 | 7 | 46:18 | +8 | 45 |
5. | BFC Dynamo (N) | 28 | 11 | 12 | 5 | 34:26 | +8 | 45 |
6. | Hertha BSC II | 28 | 11 | 6 | 10 | 50:41 | +9 | 43 |
7. | Berliner AK 07 | 28 | 13 | 3 | 12 | 36:35 | +1 | 43 |
8. | TSG Neustrelitz (M) | 28 | 11 | 5 | 12 | 46:41 | +5 | 38 |
9. | VfB Germania Halberstadt | 28 | 11 | 4 | 13 | 43:44 | -1 | 37 |
10. | 1. FC Union Berlin II | 28 | 11 | 3 | 14 | 49:49 | +-0 | 36 |
11. | SV Babelsberg 03 | 28 | 7 | 10 | 11 | 32:34 | -2 | 31 |
12. | VfB Auerbach | 28 | 9 | 4 | 15 | 28:56 | -28 | 31 |
13. | FSV Budissa Bautzen (N) | 28 | 6 | 9 | 13 | 23:40 | -17 | 27 |
14. | ZFC Meuselwitz | 28 | 5 | 7 | 16 | 27:52 | -25 | 22 |
15 | FC Viktoria 1889 Berlin | 28 | 4 | 8 | 16 | 25:51 | -26 | 20 |
16. | VFC Plauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Meister und Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation | |
Absteiger in die Oberliga |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
30. Spieltag | 24.05.2015 | SV Babelsberg 03 | 1:1 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.113 (Gäste: 100) |
29. Spieltag | 17.05.2015 | Germania Halberstadt | 1:3 (1:2) | Friedensstadion | 995 (Gäste: 200) |
28. Spieltag | 17.04.2015 | 1. FC Union Berlin II | 0:3 (0:2) | Sportforum "Sojus 31" | 1.124 (Gäste: 3) |
27. Spieltag | 03.05.2015 | FC Viktoria 1889 Berlin | 4:2 (2:0) | Stadion Lichterfelde | 704 (Gäste: 350) |
26. Spieltag | 26.04.2015 | Hertha BSC II | 3:2 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.633 (Gäste: 11) |
25. Spieltag | 17.04.2015 | Berliner FC Dynamo | 0:0 | Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark | 1.616 (Gäste: 300) |
24. Spieltag | 12.04.2015 | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 (0:1) | Sportforum "Sojus 31" | 2.814 (Gäste: 482) |
23. Spieltag | 22.04.2015 | FSV Budissa Bautzen | 1:0 (0:0) | Müllerwiese | 1.011 (Gäste: 250) |
22. Spieltag | 28.03.2015 | TSG Neustrelitz | 1:0 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 2.089 (Gäste: 0) |
21. Spieltag | 21.03.2015 | 1. FC Magdeburg | 0:0 | MDCC Arena | 16.092 (Gäste: 800) |
20. Spieltag | 15.03.2015 | Berliner AK 07 | 3:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.313 (Gäste: 2) |
19. Spieltag | 08.03.2015 | Wacker 90 Nordhausen | 3:0 (1:0) | Albert-Kunz-Sportpark | 1.674 (Gäste: 500) |
18. Spieltag | 01.03.2015 | VfB Auerbach | 4:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.289 (Gäste: 50) |
17. Spieltag | 22.02.2015 | ZFC Meuselwitz | 1:1 (1:1) | Sportforum "Sojus 31" | 1.522 (Gäste: 50) |
16. Spieltag | 07.12.2014 | VFC Plauen | 4:0 (2:0) ohne Wertung | Sternquell-Arena | 1.505 (Gäste: 800) |
15. Spieltag | 29.11.2014 | SV Babelsberg 03 | 2:2 (1:0) | Karl-Liebknecht-Stadion | 1.834 (Gäste: 270) |
14. Spieltag | 22.11.2014 | Germania Halberstadt | 1:2 (0:1) | Sportforum "Sojus 31" | 990 (Gäste: 20) |
13. Spieltag | 09.11.2014 | 1. FC Union Berlin II | 3:3 | Alte Försterei | 424 (Gäste: 200) |
12. Spieltag | 03.11.2014 | FC Viktoria 1889 Berlin | 3:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.440 (Gäste: 0) |
11. Spieltag | 26.10.2014 | Hertha BSC II | 0:0 | Nebenplatz Olympiastadion | 608 (Gäste: 150) |
10. Spieltag | 18.10.2014 | Berliner FC Dynamo | 0:0 | Sportforum "Sojus 31" | 2.900 (Gäste: ???) |
9. Spieltag | 05.10.2014 | FC Carl Zeiss Jena | 2:0 (2:0) | Ernst Abbe Sportfeld | 5.413 (Gäste: 900) |
8. Spieltag | 28.09.2014 | FSV Budissa Bautzen | 0:0 | Sportforum "Sojus 31" | 1.920 (Gäste: 48) |
7. Spieltag | 21.09.2014 | TSG Neustrelitz | 0:0 | Parkstadion | 943 (Gäste: 150) |
6. Spieltag | 11.10.2014 | 1. FC Magdeburg | 1:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 3.028 (Gäste: 800) |
5. Spieltag | 31.08.2014 | Berliner AK 07 | 3:2 (1:1) | Poststadion | 404(Gäste: 220) |
4. Spieltag | 23.08.2014 | Wacker 90 Nordhausen | 3:0 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.637 (Gäste: 25) |
3. Spieltag | 16.08.2014 | VfB Auerbach | 2:0 (1:0) | VfB Stadion | 1.920 (Gäste: 800) |
2. Spieltag | 10.08.2014 | ZFC Meuselwitz | 1:0 (0:0) | Bluechip Arena | 1.441 (Gäste: 400) |
1. Spieltag | 03.08.2014 | VFC Plauen | 0:0 ohne Wertung | Sportforum "Sojus 31" | 1.814 (Gäste: 173) |
Sachsenpokal
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Finale | 13.05.2015 | Chemnitzer FC | 0:2 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 3.615 (Gäste: 800) |
Halbfinale | 06.04.2015 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 1:0 (1:0) | Sparkassen-Arena | 2.108 (Gäste: 500) |
Viertelfinale | 19.11.2015 | FC International Leipzig | 2:0 (2:0) | Stadion am Bad Makranstädt | 500 (Gäste: 420) |
Achtelfinale | 16.11.2014 | VFC Plauen | 1:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.414 (Gäste: 146) |
3. Runde | 07.09.2014 | FSV Zwickau | 6:0 | Stadion “Junge Welt” | 581 (Gäste: 230) |
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Test | 09.02.2016 | BSG Wismut Gera | 4:1 (3:0) | Westsachsenstadion | 152 |
Test | 30.01.2016 | Inter Leipzig | 3:3 (2:2) | Westsachsenstadion | 158 |
Test | 27.01.2016 | SSV Jahn Regensburg | 1:1 (1:1) | Südkampfbahn | 140 |
Test | 23.01.2016 | DSC Arminia Bielefeld | 2:0 (0:0) | Trainingslager Belek (Türkei) | 30 (9 FSV Fans) |
Test | 20.01.2016 | Dnipro Dnipropetrowsk | 5:0 (3:0) | Trainingslager Belek (Türkei) | 30 (12 FSV Fans) |
Test | 16.01.2016 | FC Einheit Rudolstadt | 1:2 (1:2) | Westsachsenstadion | 77 |
Test | 14.01.2016 | FC Rot Weiß Erfurt II | 9:1 (2:0) | Westsachsenstadion | 107 |
Test | 03.09.2016 | FC Slovan Liberec | 1:1 (0:0) | Stadion Hradek nad Nisou | 500 (Gäste: 50) |
Test | 08.08.2015 | VFC Plauen | 4:1 (2:0) | Vogtlandstadion | 418 |
Test | 18.07.2015 | KSV Hessen Kassel | 2:1 (2:1) | Sportforum "Sojus 31" | 362 |
Test | 15.07.2015 | SV Schott Jena | 5:1 (5:0) | Südkampfbahn | 185 |
Test | 08.07.2015 | 1. FC Schweinfurt | 3:1 (1:0) | Willy-Sachs-Stadion | 120 |
Test | 05.07.2015 | SG Dynamo Dresden | 0:1 (0:1) | Stadion am Wasserturm | 1.879 |
Test | 04.07.2015 | TSV Crossen | 17:0 (5:0) | Sportforum Crossen | 300 |
Test | 03.07.2015 | SG Rotschau | 16:1 (6:0) | Sportplatz Rotschau | 350 |
Test | 28.06.2015 | SV Planitz | 6:0 (3:0) | Spoprtplatz am Wasserturm | 692 |
Test | 27.07.2015 | SG Neukirchen/Erz. | 11:1 (7:0) | Sportplatz Neukirchen/Erz | 348 |
Test | 26.06.2015 | Ebersbrunner SV | 19:0 (8:0) | Sportplatz Ebersbrunn | 450 |