E-Jugend (U13), Saison 2016/17: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Abschlusstabelle Kreisliga Zwickau Staffel 4 == {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | width="60" height="15" | Platz | width="250" | Mannschaft | width="30" | Sp | width="30" | S | width="30" | U | width="30" | N | width="80" | Tore | width="80" | Punkte |- style="font-size:11pt; font-weight:bold" | align="right" heig…“ |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Abschlusstabelle Kreisliga Zwickau Meisterrunde == | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| width="60" height="15" | Platz | |||
| width="250" | Mannschaft | |||
| width="30" | Sp | |||
| width="30" | S | |||
| width="30" | U | |||
| width="30" | N | |||
| width="80" | Tore | |||
| width="80" | Punkte | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 1. | |||
| FC Sachsen Steinpleis-Werdau | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 0 | |||
| align="right" align="center" | 0 | |||
| align="center" | 51:19 | |||
| align="center" | 27 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 2. | |||
| Oberlungwitzer SV | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="center" | 71:17 | |||
| align="center" | 22 | |||
|- style="font-size:11pt; font-weight:bold" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 3. | |||
| FSV Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 0 | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="center" | 51:35 | |||
| align="center" | 21 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 4. | |||
| ESV Lok Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="center" | 93:24 | |||
| align="center" | 19 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 5. | |||
| SV Rotation Langenbach | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 3 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="center" | 29:36 | |||
| align="center" | 10 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 6. | |||
| VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 3 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="center" | 30:47 | |||
| align="center" | 10 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 7. | |||
| Meeraner SV | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="center" | 23:63 | |||
| align="center" | 7 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 8. | |||
| VfB Eckersbach | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 2 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="center" | 27:72 | |||
| align="center" | 7 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 9. | |||
| SG Traktor Neukirchen/ Pl. | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="center" | 32:63 | |||
| align="center" | 4 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 10. | |||
| SV Planitz | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" align="center" | 1 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="center" | 20:51 | |||
| align="center" | 4 | |||
|} | |||
== Abschlusstabelle Kreisliga Zwickau Staffel 4 == | == Abschlusstabelle Kreisliga Zwickau Staffel 4 == | ||
Aktuelle Version vom 11. November 2023, 15:53 Uhr
Abschlusstabelle Kreisliga Zwickau Meisterrunde
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | FC Sachsen Steinpleis-Werdau | 9 | 9 | 0 | 0 | 51:19 | 27 |
| 2. | Oberlungwitzer SV | 9 | 7 | 1 | 1 | 71:17 | 22 |
| 3. | FSV Zwickau | 9 | 7 | 0 | 2 | 51:35 | 21 |
| 4. | ESV Lok Zwickau | 9 | 6 | 1 | 2 | 93:24 | 19 |
| 5. | SV Rotation Langenbach | 9 | 3 | 1 | 5 | 29:36 | 10 |
| 6. | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 9 | 3 | 1 | 5 | 30:47 | 10 |
| 7. | Meeraner SV | 9 | 2 | 1 | 6 | 23:63 | 7 |
| 8. | VfB Eckersbach | 9 | 2 | 1 | 6 | 27:72 | 7 |
| 9. | SG Traktor Neukirchen/ Pl. | 9 | 1 | 1 | 7 | 32:63 | 4 |
| 10. | SV Planitz | 9 | 1 | 1 | 7 | 20:51 | 4 |
Abschlusstabelle Kreisliga Zwickau Staffel 4
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | FSV Zwickau | 9 | 9 | 0 | 0 | 110:06 | 27 |
| 2. | SV Planitz | 9 | 8 | 0 | 1 | 51:13 | 24 |
| 3. | Ebersbrunner SV | 9 | 6 | 1 | 2 | 60:28 | 19 |
| 4. | FC Crimmitschau | 9 | 5 | 2 | 2 | 51:31 | 17 |
| 5. | SG 48 Schönfels | 9 | 4 | 1 | 4 | 38:40 | 13 |
| 6. | ESV Lok Zwickau III | 9 | 4 | 0 | 5 | 44:55 | 12 |
| 7. | FC Sachsen Steinpleis-Werdau II | 9 | 3 | 0 | 6 | 29:57 | 9 |
| 8. | ESV Lok Zwickau II | 9 | 2 | 1 | 6 | 30:42 | 7 |
| 9. | SG Traktor Neukirchen/ Pl. | 9 | 1 | 1 | 7 | 16:55 | 4 |
| 10. | FC Sachsen Steinpleis-Werdau III | 9 | 0 | 0 | 9 | 3:105 | 0 |
-- Zurück zur Hauptseite