E-Jugend (U10), Saison 2013/14: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Abschlusstabelle Bezirksliga West == {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | width="60" height="15" | Platz | width="250" | Mannschaft | width="30" | Sp | width="30" | S | width="30" | U | width="30" | N | width="80" | Tore | width="80" | Punkte |- style="font-size:11pt; font-weight:bold" | align="right" height="15" ali…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Abschlusstabelle | == Abschlusstabelle Kreisoberliga Westsachsen == | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> |
Aktuelle Version vom 6. November 2023, 10:51 Uhr
Abschlusstabelle Kreisoberliga Westsachsen
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | FSV Zwickau | 22 | 22 | 0 | 0 | 253:29 | 66 |
2. | Oberlungwitzer SV | 22 | 17 | 1 | 4 | 144:66 | 52 |
3. | VfB Empor Glauchau | 22 | 16 | 0 | 6 | 110:53 | 48 |
4. | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 22 | 12 | 1 | 9 | 69:86 | 37 |
5. | ESV Lok Zwickau | 22 | 11 | 3 | 8 | 102:82 | 36 |
6. | SV 1861 Ortmannsdorf | 22 | 9 | 1 | 12 | 75:102 | 28 |
7. | SG Schönfels | 22 | 8 | 3 | 11 | 61:93 | 27 |
8. | Meeraner SV | 22 | 8 | 0 | 14 | 69:136 | 24 |
9. | FC Sachsen Steinpleis-Werdau | 22 | 6 | 3 | 13 | 50:98 | 21 |
10. | SSV Blau-Weiß Gersdorf | 22 | 6 | 2 | 14 | 60:123 | 20 |
11. | SpVgg Reinsdorf-Vielau | 22 | 4 | 2 | 16 | 71:149 | 14 |
12. | SG Traktor Neukirchen/ Pl. | 22 | 3 | 4 | 15 | 52:99 | 13 |
-- Zurück zur Hauptseite