Saison 2014/15: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Liga) |
(→Liga) |
||
Zeile 241: | Zeile 241: | ||
|- | |- | ||
| 24. Spieltag | | 24. Spieltag | ||
| | | 12.04.2015 | ||
| | | FC Carl Zeiss Jena | ||
| | | 2:1 (0:1) | ||
| Sportforum "Sojus 31" | | Sportforum "Sojus 31" | ||
| 2.509 (Gäste: 100) | | 2.509 (Gäste: 100) | ||
|- | |- | ||
| 23. Spieltag | | 23. Spieltag | ||
| | | 22.04.2015 | ||
| FSV | | FSV Budissa Bautzen | ||
| | | 1:0 (0:0) | ||
| | | Müllerwiese | ||
| 464 (Gäste: 250) | | 464 (Gäste: 250) | ||
|- | |- | ||
| 22. Spieltag | | 22. Spieltag | ||
| 28. | | 28.03.2015 | ||
| | | TSG Neustrelitz | ||
| | | 1:0 (0:0) | ||
| Sportforum "Sojus 31" | | Sportforum "Sojus 31" | ||
| 1.569 (Gäste: 0) | | 1.569 (Gäste: 0) | ||
|- | |- | ||
| 21. Spieltag | | 21. Spieltag | ||
| 21. | | 21.03.2015 | ||
| | | 1. FC Magdeburg | ||
| | | 0:0 | ||
| | | MDCC Arena | ||
| 1.000 (Gäste: 400) | | 1.000 (Gäste: 400) | ||
|- | |- | ||
| 20. Spieltag | | 20. Spieltag | ||
| | | 15.03.2015 | ||
| | | Berliner AK 07 | ||
| | | 3:0 (2:0) | ||
| Sportforum "Sojus 31" | | Sportforum "Sojus 31" | ||
| 1.539 (Gäste: 40) | | 1.539 (Gäste: 40) | ||
|- | |- | ||
| 19. Spieltag | | 19. Spieltag | ||
| | | 08.03.2015 | ||
| | | Wacker 90 Nordhausen | ||
| 1: | | 3:0 (1:0) | ||
| Stadion Lichterfelde | | Stadion Lichterfelde | ||
| 973 (Gäste: 200) | | 973 (Gäste: 200) | ||
|- | |- | ||
| 18. Spieltag | | 18. Spieltag | ||
| | | 01.03.2015 | ||
| | | VfB Auerbach | ||
| | | 4:0 (2:0) | ||
| Sportforum "Sojus 31" | | Sportforum "Sojus 31" | ||
| 1.757 (Gäste: 350) | | 1.757 (Gäste: 350) | ||
|- | |- | ||
| 17. Spieltag | | 17. Spieltag | ||
| | | 22.02.2015 | ||
| | | ZFC Meuselwitz | ||
| | | 1:1 (1:1) | ||
| Sportforum "Sojus 31" | | Sportforum "Sojus 31" | ||
| 1.086 (Gäste: 0) | | 1.086 (Gäste: 0) | ||
|- | |- | ||
| 16. Spieltag | | 16. Spieltag | ||
| | | 07.12.2014 | ||
| | | FSV Zwickau | ||
| | | 4:0 (2:0) ohne Wertung | ||
| | | Sternquell-Arena | ||
| 5.404 (Gäste: 600) | | 5.404 (Gäste: 600) | ||
|- | |- | ||
| 15. Spieltag | | 15. Spieltag | ||
| | | 29.11.2014 | ||
| | | SV Babelsberg 03 | ||
| | | 2:2 (1:0) | ||
| | | Karl-Liebknecht-Stadion | ||
| 962 (Gäste: 4) | | 962 (Gäste: 4) | ||
|- | |- | ||
| 14. Spieltag | | 14. Spieltag | ||
| | | 22.11.2014 | ||
| | | Germania Halberstadt | ||
| 1: | | 1:2 (0:1) | ||
| Sportforum "Sojus 31" | | Sportforum "Sojus 31" | ||
| 1.828 (Gäste: 87) | | 1.828 (Gäste: 87) | ||
|- | |- | ||
| 13. Spieltag | | 13. Spieltag | ||
| | | 09.11.2014 | ||
| | | 1. FC Union Berlin II | ||
| | | 3:3 | ||
| | | Alte Försterei | ||
| 2.703 (Gäste: 300) | | 2.703 (Gäste: 300) | ||
|- | |- | ||
| 12. Spieltag | | 12. Spieltag | ||
| | | 03.11.2014 | ||
| FC | | FC Viktoria 1889 Berlin | ||
| 3: | | 3:0 (1:0) | ||
| Sportforum "Sojus 31" | | Sportforum "Sojus 31" | ||
| 1.861 (Gäste: 90) | | 1.861 (Gäste: 90) | ||
|- | |- | ||
| 11. Spieltag | | 11. Spieltag | ||
| | | 26.10.2014 | ||
| | | Hertha BSC II | ||
| 0: | | 0:0 | ||
| | | Nebenplatz Olympiastadion | ||
| 728 (Gäste: 300) | | 728 (Gäste: 300) | ||
|- | |- | ||
| 10. Spieltag | | 10. Spieltag | ||
| | | 18.10.2014 | ||
| Berliner | | Berliner FC Dynamo | ||
| | | 0:0 | ||
| Sportforum "Sojus 31" | | Sportforum "Sojus 31" | ||
| 1.810 (Gäste: 5) | | 1.810 (Gäste: 5) | ||
|- | |- | ||
| 9. Spieltag | | 9. Spieltag | ||
| | | 05.10.2014 | ||
| | | FC Carl Zeiss Jena | ||
| 0:0 | | 2:0 (2:0) | ||
| | | Ernst Abbe Sportfeld | ||
| 508 (Gäste: 110) | | 508 (Gäste: 110) | ||
|- | |- | ||
| 8. Spieltag | | 8. Spieltag | ||
| | | 28.09.2014 | ||
| | | FSV Budissa Bautzen | ||
| | | 0:0 | ||
| Sportforum "Sojus 31" | | Sportforum "Sojus 31" | ||
| 1.455 (Gäste: 9) | | 1.455 (Gäste: 9) | ||
|- | |- | ||
| 7. Spieltag | | 7. Spieltag | ||
| | | 21.09.2014 | ||
| | | TSG Neustrelitz | ||
| | | 0:0 | ||
| | | Parkstadion | ||
| 2.126 (Gäste: 500) | | 2.126 (Gäste: 500) | ||
|- | |- | ||
| 6. Spieltag | | 6. Spieltag | ||
| | | 11.10.2014 | ||
| | | 1. FC Magdeburg | ||
| | | 1:0 (1:0) | ||
| Sportforum "Sojus 31" | | Sportforum "Sojus 31" | ||
| | | 820 (Gäste: 200) | ||
|- | |- | ||
| 5. Spieltag | | 5. Spieltag | ||
| | | 31.08.2014 | ||
| | | Berliner AK 07 | ||
| | | 3:2 (1:1) | ||
| | | Poststadion | ||
| | | 1.731(Gäste: 3) | ||
|- | |- | ||
| 4. Spieltag | | 4. Spieltag | ||
| | | 23.08.2014 | ||
| | | Wacker 90 Nordhausen | ||
| 3:0 ( | | 3:0 (0:0) | ||
| Sportforum "Sojus 31" | | Sportforum "Sojus 31" | ||
| 2.027 (Gäste: 23) | | 2.027 (Gäste: 23) | ||
|- | |- | ||
| 3. Spieltag | | 3. Spieltag | ||
| 16.08. | | 16.08.2014 | ||
| VfB Auerbach | |||
| 2:0 (1:0) | |||
| Vfb Stadion | |||
| 1.750 (Gäste: 1000) | |||
|- | |||
| 2. Spieltag | |||
| 10.08.2014 | |||
| ZFC Meuselwitz | | ZFC Meuselwitz | ||
| 1:0 (0:0) | | 1:0 (0:0) | ||
| Bluechip Arena | | Bluechip Arena | ||
| 1.958 (Gäste: 5) | | 1.958 (Gäste: 5) | ||
|- | |- | ||
| 1. Spieltag | | 1. Spieltag | ||
| | | 03.08.2014 | ||
| | | VFC Plauen | ||
| | | 0:0 | ||
| | | Sportforum "Sojus 31" | ||
| 2.113 (Gäste: 300) | | 2.113 (Gäste: 300) | ||
|- | |- |
Version vom 7. September 2016, 13:49 Uhr
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Magdeburg | 28 | 19 | 3 | 6 | 61:22 | +39 | 60 |
2. | FSV Zwickau | 28 | 16 | 9 | 3 | 45:21 | +24 | 57 |
3. | FSV Wacker 90 Nordhausen | 28 | 14 | 6 | 8 | 43:38 | +5 | 48 |
4. | FC Carl Zeiss Jena | 28 | 12 | 9 | 7 | 46:18 | +8 | 45 |
5. | BFC Dynamo (N) | 28 | 11 | 12 | 5 | 34:26 | +8 | 45 |
6. | Hertha BSC II | 28 | 11 | 6 | 10 | 50:41 | +9 | 43 |
7. | Berliner AK 07 | 28 | 13 | 3 | 12 | 36:35 | +1 | 43 |
8. | TSG Neustrelitz (M) | 28 | 11 | 5 | 12 | 46:41 | +5 | 38 |
9. | VfB Germania Halberstadt | 28 | 11 | 4 | 13 | 43:44 | -1 | 37 |
10. | 1. FC Union Berlin II | 28 | 11 | 3 | 14 | 49:49 | +-0 | 36 |
11. | SV Babelsberg 03 | 28 | 7 | 10 | 11 | 32:34 | -2 | 31 |
12. | VfB Auerbach | 28 | 9 | 4 | 15 | 28:56 | -28 | 31 |
13. | FSV Budissa Bautzen (N) | 28 | 6 | 9 | 13 | 23:40 | -17 | 27 |
14. | ZFC Meuselwitz | 28 | 5 | 7 | 16 | 27:52 | -25 | 22 |
15 | FC Viktoria 1889 Berlin | 28 | 4 | 8 | 16 | 25:51 | -26 | 20 |
16. | VFC Plauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Meister und Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation | |
Absteiger in die Oberliga |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
30. Spieltag | 24.05.2015 | SV Babelsberg 03 | 1:1 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.545 (Gäste: 138) |
29. Spieltag | 17.05.2015 | Germania Halberstadt | 1:3 (1:2) | Friedensstadion | 897 (Gäste: 200) |
28. Spieltag | 17.04.2015 | 1. FC Union Berlin II | 0:3 (0:2) | Sportforum "Sojus 31" | 1.354 (Gäste: 40) |
27. Spieltag | 03.05.2015 | FC Viktoria 1889 Berlin | 4:2 (2:0) | Stadion Lichterfelde | 1.736 (Gäste: 13) |
26. Spieltag | 26.04.2015 | Hertha BSC II | 3:2 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.736 (Gäste: 13) |
25. Spieltag | 17.04.2015 | Berliner FC Dynamo | 0:0 | Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark | 719 (Gäste: 150) |
24. Spieltag | 12.04.2015 | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 (0:1) | Sportforum "Sojus 31" | 2.509 (Gäste: 100) |
23. Spieltag | 22.04.2015 | FSV Budissa Bautzen | 1:0 (0:0) | Müllerwiese | 464 (Gäste: 250) |
22. Spieltag | 28.03.2015 | TSG Neustrelitz | 1:0 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.569 (Gäste: 0) |
21. Spieltag | 21.03.2015 | 1. FC Magdeburg | 0:0 | MDCC Arena | 1.000 (Gäste: 400) |
20. Spieltag | 15.03.2015 | Berliner AK 07 | 3:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.539 (Gäste: 40) |
19. Spieltag | 08.03.2015 | Wacker 90 Nordhausen | 3:0 (1:0) | Stadion Lichterfelde | 973 (Gäste: 200) |
18. Spieltag | 01.03.2015 | VfB Auerbach | 4:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.757 (Gäste: 350) |
17. Spieltag | 22.02.2015 | ZFC Meuselwitz | 1:1 (1:1) | Sportforum "Sojus 31" | 1.086 (Gäste: 0) |
16. Spieltag | 07.12.2014 | FSV Zwickau | 4:0 (2:0) ohne Wertung | Sternquell-Arena | 5.404 (Gäste: 600) |
15. Spieltag | 29.11.2014 | SV Babelsberg 03 | 2:2 (1:0) | Karl-Liebknecht-Stadion | 962 (Gäste: 4) |
14. Spieltag | 22.11.2014 | Germania Halberstadt | 1:2 (0:1) | Sportforum "Sojus 31" | 1.828 (Gäste: 87) |
13. Spieltag | 09.11.2014 | 1. FC Union Berlin II | 3:3 | Alte Försterei | 2.703 (Gäste: 300) |
12. Spieltag | 03.11.2014 | FC Viktoria 1889 Berlin | 3:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.861 (Gäste: 90) |
11. Spieltag | 26.10.2014 | Hertha BSC II | 0:0 | Nebenplatz Olympiastadion | 728 (Gäste: 300) |
10. Spieltag | 18.10.2014 | Berliner FC Dynamo | 0:0 | Sportforum "Sojus 31" | 1.810 (Gäste: 5) |
9. Spieltag | 05.10.2014 | FC Carl Zeiss Jena | 2:0 (2:0) | Ernst Abbe Sportfeld | 508 (Gäste: 110) |
8. Spieltag | 28.09.2014 | FSV Budissa Bautzen | 0:0 | Sportforum "Sojus 31" | 1.455 (Gäste: 9) |
7. Spieltag | 21.09.2014 | TSG Neustrelitz | 0:0 | Parkstadion | 2.126 (Gäste: 500) |
6. Spieltag | 11.10.2014 | 1. FC Magdeburg | 1:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 820 (Gäste: 200) |
5. Spieltag | 31.08.2014 | Berliner AK 07 | 3:2 (1:1) | Poststadion | 1.731(Gäste: 3) |
4. Spieltag | 23.08.2014 | Wacker 90 Nordhausen | 3:0 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 2.027 (Gäste: 23) |
3. Spieltag | 16.08.2014 | VfB Auerbach | 2:0 (1:0) | Vfb Stadion | 1.750 (Gäste: 1000) |
2. Spieltag | 10.08.2014 | ZFC Meuselwitz | 1:0 (0:0) | Bluechip Arena | 1.958 (Gäste: 5) |
1. Spieltag | 03.08.2014 | VFC Plauen | 0:0 | Sportforum "Sojus 31" | 2.113 (Gäste: 300) |
Sachsenpokal
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Finale | 10.05.2016 | FC Erzgebirge Aue | 0:1 (0:0) | Erzgebirgsstadion | 7500 (Gäste: 1500) |
Halbfinale | 26.03.2016 | SV Einheit Kamenz | 2:1 (2:1) | Stadion der Jugend | 3421 (Gäste: 1500) |
Viertelfinale | 15.11.2015 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 2:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 968 (Gäste: 26) |
Achtelfinale | 11.10.2015 | SSV Markranstädt | 2:0 (2:0) | Stadion am Bad | 562 (Gäste: 350) |
3. Runde | 16.09.2015 | Lok Leipzig | 1:0 n.V. | Bruno Plache Stadion | 2.821 (Gäste: 400) |
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Test | 09.02.2016 | BSG Wismut Gera | 4:1 (3:0) | Westsachsenstadion | 152 |
Test | 30.01.2016 | Inter Leipzig | 3:3 (2:2) | Westsachsenstadion | 158 |
Test | 27.01.2016 | SSV Jahn Regensburg | 1:1 (1:1) | Südkampfbahn | 140 |
Test | 23.01.2016 | DSC Arminia Bielefeld | 2:0 (0:0) | Trainingslager Belek (Türkei) | 30 (9 FSV Fans) |
Test | 20.01.2016 | Dnipro Dnipropetrowsk | 5:0 (3:0) | Trainingslager Belek (Türkei) | 30 (12 FSV Fans) |
Test | 16.01.2016 | FC Einheit Rudolstadt | 1:2 (1:2) | Westsachsenstadion | 77 |
Test | 14.01.2016 | FC Rot Weiß Erfurt II | 9:1 (2:0) | Westsachsenstadion | 107 |
Test | 03.09.2016 | FC Slovan Liberec | 1:1 (0:0) | Stadion Hradek nad Nisou | 500 (Gäste: 50) |
Test | 08.08.2015 | VFC Plauen | 4:1 (2:0) | Vogtlandstadion | 418 |
Test | 18.07.2015 | KSV Hessen Kassel | 2:1 (2:1) | Sportforum "Sojus 31" | 362 |
Test | 15.07.2015 | SV Schott Jena | 5:1 (5:0) | Südkampfbahn | 185 |
Test | 08.07.2015 | 1. FC Schweinfurt | 3:1 (1:0) | Willy-Sachs-Stadion | 120 |
Test | 05.07.2015 | SG Dynamo Dresden | 0:1 (0:1) | Stadion am Wasserturm | 1.879 |
Test | 04.07.2015 | TSV Crossen | 17:0 (5:0) | Sportforum Crossen | 300 |
Test | 03.07.2015 | SG Rotschau | 16:1 (6:0) | Sportplatz Rotschau | 350 |
Test | 28.06.2015 | SV Planitz | 6:0 (3:0) | Spoprtplatz am Wasserturm | 692 |
Test | 27.07.2015 | SG Neukirchen/Erz. | 11:1 (7:0) | Sportplatz Neukirchen/Erz | 348 |
Test | 26.06.2015 | Ebersbrunner SV | 19:0 (8:0) | Sportplatz Ebersbrunn | 450 |