Saison 1980/81: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 209: Zeile 209:
| align="center" valign="bottom" | 0:2
| align="center" valign="bottom" | 0:2
| valign="bottom" | Stadion an der Jahnbaude
| valign="bottom" | Stadion an der Jahnbaude
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 6.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 217: Zeile 217:
| align="center" valign="bottom" | 1:3
| align="center" valign="bottom" | 1:3
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 225: Zeile 225:
| align="center" valign="bottom" | 0:0
| align="center" valign="bottom" | 0:0
| valign="bottom" | Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube
| valign="bottom" | Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 9.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 233: Zeile 233:
| align="center" valign="bottom" | 0:3
| align="center" valign="bottom" | 0:3
| valign="top" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="top" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 10.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 241: Zeile 241:
| align="center" valign="bottom" | 2:4
| align="center" valign="bottom" | 2:4
  | Kurt-Wabbel-Stadion
  | Kurt-Wabbel-Stadion
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 14.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 248: Zeile 248:
|  valign="bottom" | SG Dynamo Dresden
|  valign="bottom" | SG Dynamo Dresden
| align="center" valign="bottom" | 2:3
| align="center" valign="bottom" | 2:3
| valign="bottom" | Stadion Dresden
| valign="bottom" | Dynamostadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 26.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 257: Zeile 257:
| align="center" valign="bottom" | 0:3
| align="center" valign="bottom" | 0:3
|  valign="top" | Georgi-Dimitroff-Stadion
|  valign="top" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 10.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 265: Zeile 265:
| align="center" valign="bottom" | 1:6
| align="center" valign="bottom" | 1:6
  | Stadion der Freundschaft
  | Stadion der Freundschaft
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 4.500


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 273: Zeile 273:
| align="center" valign="bottom" | 0:1
| align="center" valign="bottom" | 0:1
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 5.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 281: Zeile 281:
| align="center" valign="bottom" | 1:2
| align="center" valign="bottom" | 1:2
  | Otto-Grotewohl-Stadion
  | Otto-Grotewohl-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 6.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 289: Zeile 289:
| align="center" valign="bottom" | 2:0
| align="center" valign="bottom" | 2:0
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 5.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 296: Zeile 296:
|  valign="bottom" | FC Karl-Marx-Stadt
|  valign="bottom" | FC Karl-Marx-Stadt
| align="center" valign="bottom" | 1:1
| align="center" valign="bottom" | 1:1
  | Stadion an der Gellertstraße
  | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 10.400


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 305: Zeile 305:
| align="center" valign="bottom" | 2:0
| align="center" valign="bottom" | 2:0
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 4.500


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 313: Zeile 313:
| align="center" valign="bottom" | 2:2
| align="center" valign="bottom" | 2:2
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 6.500


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 321: Zeile 321:
| align="center" valign="bottom" | 0:2
| align="center" valign="bottom" | 0:2
  | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion
  | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 9.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 329: Zeile 329:
| align="center" valign="bottom" | 5:1
| align="center" valign="bottom" | 5:1
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 8.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 337: Zeile 337:
| align="center" valign="bottom" | 0:5
| align="center" valign="bottom" | 0:5
| valign="bottom" | Ernst-Abbe-Sportfeld
| valign="bottom" | Ernst-Abbe-Sportfeld
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 8.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 345: Zeile 345:
| align="center" valign="bottom" | 0:3
| align="center" valign="bottom" | 0:3
  | Georgi-Dimitroff-Stadion
  | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 11.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 353: Zeile 353:
| align="center" valign="bottom" | 3:0
| align="center" valign="bottom" | 3:0
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 10.500


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 361: Zeile 361:
| align="center" valign="bottom" | 0:0
| align="center" valign="bottom" | 0:0
| valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion
| valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 9.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 369: Zeile 369:
| align="center" valign="bottom" | 0:2
| align="center" valign="bottom" | 0:2
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 11.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 376: Zeile 376:
|  valign="bottom" | 1. FC Magdeburg
|  valign="bottom" | 1. FC Magdeburg
| align="center" valign="bottom" | 2:3
| align="center" valign="bottom" | 2:3
| Ernst-Grube-Stadion
| valign="bottom" | Heinrich-Germer-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 11.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 385: Zeile 385:
| align="center" valign="bottom" | 3:2
| align="center" valign="bottom" | 3:2
  | Georgi-Dimitroff-Stadion
  | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 11.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 393: Zeile 393:
| align="center" valign="bottom" | 1:2
| align="center" valign="bottom" | 1:2
  | Georgi-Dimitroff-Stadion
  | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 12.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 401: Zeile 401:
| align="center" valign="bottom" | 1:0
| align="center" valign="bottom" | 1:0
  | Georgi-Dimitroff-Stadion
  | Georgi-Dimitroff-Stadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 12.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 409: Zeile 409:
| align="center" valign="bottom" | 3:1
| align="center" valign="bottom" | 3:1
  | Ostseestadion
  | Ostseestadion
| align="right" align="center" |  
| align="right" align="center" | 12.000


|}
|}

Version vom 13. Oktober 2016, 11:40 Uhr

Abschlusstabelle DDR-Oberliga

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Punkte Stadion
1. Berliner FC Dynamo (M) 26 17 5 4 74:31 39-13 Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion
2. FC Carl Zeiss Jena (P) 26 16 4 6 57:29 36-16 Ernst-Abbe-Sportfeld
3. 1. FC Magdeburg 26 15 4 7 58:35 34-18 Ernst-Grube-Stadion
4. SG Dynamo Dresden 26 16 2 8 49:37 34-18 Stadion Dresden
5. FC Vorwärts Frankfurt/O. 26 13 5 8 58:40 31-21 Stadion der Freundschaft
6. 1. FC Lokomotive Leipzig 26 12 4 10 46:35 28-24 Bruno-Plache-Stadion
7. FC Rot-Weiß Erfurt 26 10 7 9 37:49 27-25 Georgi-Dimitroff-Stadion
8. Hallescher FC Chemie 26 11 3 12 41:41 25-27 Kurt-Wabbel-Stadion
9. FC Karl-Marx-Stadt 26 6 9 11 37:54 21-31 Stadion an der Gellertstraße
10. FC Hansa Rostock (A) 26 6 8 12 35:47 20-32 Ostseestadion
11. BSG Sachsenring Zwickau 26 7 4 15 32:51 18-34 Georgi-Dimitroff-Stadion
12. BSG Wismut Aue 26 7 4 15 34:60 18-34 Otto-Grotewohl-Stadion
13. BSG Stahl Riesa 26 6 5 15 38:64 17-35 Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube
14. BSG Chemie Böhlen (A) 26 5 6 15 25:48 16-36 Stadion an der Jahnbaude
DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister
Teilnahme am UEFA-Pokal
Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger
Absteiger in die DDR-Liga
(M) Meister der letzten Saison
(P) Pokalsieger der letzten Saison
(A) Aufsteiger der letzten Saison

Liga

Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
1. Spieltag 23.08.1980 BSG Chemie Böhlen 0:2 Stadion an der Jahnbaude 6.000
2. Spieltag 30.08.1980 Berliner FC Dynamo 1:3 Georgi-Dimitroff-Stadion 10.000
3. Spieltag 06.09.1980 BSG Stahl Riesa 0:0 Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube 9.000
4. Spieltag 13.09.1980 FC Carl Zeiss Jena 0:3 Georgi-Dimitroff-Stadion 10.000
5. Spieltag 20.09.1980 Hallescher FC Chemie 2:4 Kurt-Wabbel-Stadion 14.000
6. Spieltag 27.09.1980 SG Dynamo Dresden 2:3 Dynamostadion 26.000
7. Spieltag 04.10.1980 1. FC Lokomotive Leipzig 0:3 Georgi-Dimitroff-Stadion 10.000
8. Spieltag 18.10.1980 FC Vorwärts Frankfurt/O. 1:6 Stadion der Freundschaft 4.500
9. Spieltag 25.10.1980 1. FC Magdeburg 0:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 5.000
10. Spieltag 08.11.1980 BSG Wismut Aue 1:2 Otto-Grotewohl-Stadion 6.000
11. Spieltag 15.11.1980 FC Rot-Weiß Erfurt 2:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 5.000
12. Spieltag 22.11.1980 FC Karl-Marx-Stadt 1:1 Dr.-Kurt-Fischer-Stadion 10.400
13. Spieltag 29.11.1980 FC Hansa Rostock 2:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 4.500
14. Spieltag 21.02.1981 BSG Chemie Böhlen 2:2 Georgi-Dimitroff-Stadion 6.500
15. Spieltag 28.02.1981 Berliner FC Dynamo 0:2 Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion 9.000
16. Spieltag 07.03.1981 BSG Stahl Riesa 5:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 8.000
17. Spieltag 13.03.1981 FC Carl Zeiss Jena 0:5 Ernst-Abbe-Sportfeld 8.000
18. Spieltag 21.03.1981 Hallescher FC Chemie 0:3 Georgi-Dimitroff-Stadion 11.000
19. Spieltag 28.03.1981 SG Dynamo Dresden 3:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 10.500
20. Spieltag 11.04.1981 1. FC Lokomotive Leipzig 0:0 Bruno-Plache-Stadion 9.000
21. Spieltag 15.04.1981 FC Vorwärts Frankfurt/O. 0:2 Georgi-Dimitroff-Stadion 11.000
22. Spieltag 25.04.1981 1. FC Magdeburg 2:3 Heinrich-Germer-Stadion 11.000
23. Spieltag 09.05.1981 BSG Wismut Aue 3:2 Georgi-Dimitroff-Stadion 11.000
24. Spieltag 16.05.1981 FC Rot-Weiß Erfurt 1:2 Georgi-Dimitroff-Stadion 12.000
25. Spieltag 23.05.1981 FC Karl-Marx-Stadt 1:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 12.000
26. Spieltag 30.05.1981 FC Hansa Rostock 3:1 Ostseestadion 12.000

FDGB-Pokal

Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
1.Hauptrunde spielfrei    
Zwischenrunde spielfrei    
2.Hauptrunde 11.10.1980 BSG Wismut Gera 3:4 n.E. (2:2 n.V.) Stadion der Freundschaft  

Testspiele





FSV Zwickau
2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 | 1999/00 | 1998/99 | 1997/98 | 1996/97 | 1995/96 | 1994/95 | 1993/94 | 1992/93 | 1991/92 | 1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 | 1988/89 | 1987/88 | 1986/87 | 1985/86 | 1984/85 | 1983/84 | 1982/83 | 1981/82 | 1980/81 | 1979/80 | 1978/79 | 1977/78 | 1976/77 | 1975/76 | 1974/75 | 1973/74 | 1972/73 | 1971/72 | 1970/71 | 1969/70 | 1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 | 1966/67 | 1965/66 | 1964/65 | 1963/64 | 1962/63 | 1961/62 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954/55 | 1953/54 | 1952/53 | 1951/52 | 1950/51 | 1949/50
Planitzer SC
1948/49 | 1947/48 | 1945-47 | 1944/45 | 1943/44 | 1942/43 | 1941/42 | 1940/41 | 1939/40 | 1938/39 | 1937/38 | 1936/37 | 1935/36 | 1934/35 | 1933/34 | 1932/33 | 1931/32 | 1930/31 | 1929/30 | 1928/29 | 1927/28 | 1925/26 | 1925/26 | 1924/25 | 1923/24 | 1922/23 | 1912 bis 1922

Quellen

Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs