C-Jugend (U14), Saison 2013/14: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Abschlusstabelle Landesliga Sachsen== {| class="wikitable" <!-- generated with w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung V2.0 --> |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | width="60" height="15" | Platz | width="250" | Mannschaft | width="30" | Sp | width="30" | S | width="30" | U | width="30" | N | width="80" | Tore | width="80" | Punkte |- style="font-size:11pt" | align="right" height="15" align="center" | 1.…“ |
|||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
| align="right" align="center" | 9 | | align="right" align="center" | 9 | ||
| align="right" align="center" | 6 | | align="right" align="center" | 6 | ||
| align="right" align="center" |11 | | align="right" align="center" | 11 | ||
| align="center" | 47:41 | | align="center" | 47:41 | ||
| align="center" | 33 | | align="center" | 33 | ||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2023, 11:09 Uhr
Abschlusstabelle Landesliga Sachsen
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | SG Dresden-Striesen | 26 | 25 | 1 | 0 | 80:13 | 76 |
| 2. | SC Borea Dresden (A) | 26 | 17 | 2 | 7 | 80:30 | 53 |
| 3. | RB Leipzig II | 26 | 16 | 2 | 8 | 77:25 | 50 |
| 4. | Chemnitzer FC II | 26 | 15 | 1 | 10 | 78:32 | 46 |
| 5. | 1.FC Lok Leipzig | 26 | 14 | 3 | 9 | 42:35 | 45 |
| 6. | SSV Markranstädt | 26 | 12 | 7 | 7 | 43:38 | 43 |
| 7. | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 26 | 13 | 4 | 9 | 42:37 | 43 |
| 8. | FC Grimma (N) | 26 | 11 | 2 | 13 | 63:55 | 35 |
| 9. | SG Dynamo Dresden II | 26 | 9 | 6 | 11 | 47:41 | 33 |
| 10. | FSV Zwickau | 26 | 7 | 7 | 12 | 39:51 | 28 |
| 11. | FC Eilenburg | 26 | 7 | 4 | 15 | 39:51 | 28 |
| 12. | VFC Plauen | 26 | 5 | 5 | 16 | 45:76 | 25 |
| 13. | FSV Budissa Bautzen | 26 | 3 | 4 | 19 | 19:80 | 13 |
| 14. | FC Erzgebirge Aue II (N) | 26 | 2 | 4 | 20 | 25:117 | 10 |
-- Zurück zur Hauptseite