Saison 2011/12: Unterschied zwischen den Versionen
Barnie (Diskussion | Beiträge) |
Barnie (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Abschlusstabelle NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd== | == Abschlusstabelle NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd== | ||
{| class="wikitable" | |||
! Platz | |||
! Mannschaft | |||
! Sp | |||
! S | |||
! U | |||
! N | |||
! Tore | |||
! Diff. | |||
! Punkte | |||
|- align="center" bgcolor="#ccffcc" | |||
| 1. | |||
| align="left"| FSV Zwickau | |||
| 26 | |||
| 18 | |||
| 6 | |||
| 2 | |||
| 71:20 | |||
| +51 | |||
| 60 | |||
|- align="center" bgcolor="#ccffcc" | |||
| 2. | |||
| align="left"|VfB Auerbach | |||
| 26 | |||
| 15 | |||
| 7 | |||
| 4 | |||
| 47:30 | |||
| +17 | |||
| 52 | |||
|- align="center" | |||
| 3. | |||
| align="left"|FC Rot-Weiß Erfurt II | |||
| 26 | |||
| 14 | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| 40:35 | |||
| +5 | |||
| 46 | |||
|- align="center" | |||
| 4. | |||
| align="left"|Berliner AK 07 | |||
| 30 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 2 | |||
| 37:18 | |||
| +19 | |||
| 53 | |||
|- align="center" | |||
| 5. | |||
| align="left"|Dynamo Dresden II | |||
| 26 | |||
| 12 | |||
| 8 | |||
| 6 | |||
| 51:36 | |||
| +15 | |||
| 44 | |||
|- align="center" | |||
| 6. | |||
| align="left"|FC Carl Zeiss Jena II | |||
| 26 | |||
| 12 | |||
| 8 | |||
| 6 | |||
| 39:32 | |||
| +7 | |||
| 44 | |||
|- align="center" bgcolor="#ccffcc" | |||
| 7. | |||
| align="left"|1. FC Lokomotive Leipzig | |||
| 26 | |||
| 13 | |||
| 3 | |||
| 10 | |||
| 40:27 | |||
| +13 | |||
| 42 | |||
|- align="center" | |||
| 8. | |||
| align="left"| TSG Neustrelitz (N) | |||
| 30 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 41:39 | |||
| +2 | |||
| 40 | |||
|- align="center" | |||
| 9. | |||
| align="left"| VfB Germania Halberstadt | |||
| 30 | |||
| 8 | |||
| 14 | |||
| 8 | |||
| 31:34 | |||
| -3 | |||
| 38 | |||
|- align="center" | |||
| 10. | |||
| align="left"|1. FC Lokomotive Leipzig (N) | |||
| 30 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| 35:39 | |||
| -4 | |||
| 36 | |||
|- align="center" | |||
| 11. | |||
| align="left"|FSV Optik Rathenow (N) | |||
| 30 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 13 | |||
| 35:46 | |||
| -11 | |||
| 35 | |||
|- align="center" | |||
| 12. | |||
| align="left"|1. FC Union Berlin II (N) | |||
| 30 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
| 36:43 | |||
| -7 | |||
| 31 | |||
|- align="center" | |||
| 13. | |||
| align="left"|VFC Plauen | |||
| 30 | |||
| 6 | |||
| 11 | |||
| 13 | |||
| 42:52 | |||
| -10 | |||
| 29 | |||
|- align="center" | |||
| 14. | |||
| align="left"|VfB Auerbach (N) | |||
| 30 | |||
| 3 | |||
| 10 | |||
| 14 | |||
| 35:48 | |||
| -13 | |||
| 28 | |||
|- align="center" bgcolor="#ffcccc" | |||
| 15 | |||
| align="left"| Energie Cottbus II | |||
| 30 | |||
| 3 | |||
| 11 | |||
| 16 | |||
| 26:53 | |||
| -27 | |||
| 20 | |||
|- align="center" bgcolor="#ffcccc" | |||
| 16. | |||
| align="left"| Torgelower SV Greif (N) | |||
| 30 | |||
| 2 | |||
| 7 | |||
| 21 | |||
| 19:69 | |||
| -50 | |||
| 13 | |||
|- align="center" | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" align="center" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' | ||
| | |- | ||
| style="width: 40px; background-color: #ccffcc;" | | |||
| style="background-color: #ffffff; text-align: left;" | Aufsteiger in die Regionalliga Nordost | |||
|- | |||
| style="width: 40px; background-color: #ccccff;" | | |||
| style="background-color: #ffffff; text-align: left;" | Teilnehmer an den [[Fußball-Oberliga 2011/12#Regionalliga Nordost|Aufstiegsspielen zur Regionalliga Nordost]] | |||
|- | |- | ||
| | | style="width: 40px; background-color: #ffcccc;" | | ||
| | | style="background-color: #ffffff; text-align: left;" | Absteiger in die Verbands- und Landesligen | ||
|- | |- | ||
! style="width: 40px; background-color: #ffffff;" | (N) | |||
| style="background-color: #ffffff; text-align: left;" | Aufsteiger aus der Verbands- und Landesliga | |||
|} | |} | ||
Version vom 27. September 2016, 09:49 Uhr
Abschlusstabelle NOFV Oberliga Nordost - Staffel Süd
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Zwickau | 26 | 18 | 6 | 2 | 71:20 | +51 | 60 |
2. | VfB Auerbach | 26 | 15 | 7 | 4 | 47:30 | +17 | 52 |
3. | FC Rot-Weiß Erfurt II | 26 | 14 | 4 | 8 | 40:35 | +5 | 46 |
4. | Berliner AK 07 | 30 | 13 | 14 | 2 | 37:18 | +19 | 53 |
5. | Dynamo Dresden II | 26 | 12 | 8 | 6 | 51:36 | +15 | 44 |
6. | FC Carl Zeiss Jena II | 26 | 12 | 8 | 6 | 39:32 | +7 | 44 |
7. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 13 | 3 | 10 | 40:27 | +13 | 42 |
8. | TSG Neustrelitz (N) | 30 | 10 | 10 | 10 | 41:39 | +2 | 40 |
9. | VfB Germania Halberstadt | 30 | 8 | 14 | 8 | 31:34 | -3 | 38 |
10. | 1. FC Lokomotive Leipzig (N) | 30 | 9 | 9 | 12 | 35:39 | -4 | 36 |
11. | FSV Optik Rathenow (N) | 30 | 9 | 8 | 13 | 35:46 | -11 | 35 |
12. | 1. FC Union Berlin II (N) | 30 | 7 | 10 | 13 | 36:43 | -7 | 31 |
13. | VFC Plauen | 30 | 6 | 11 | 13 | 42:52 | -10 | 29 |
14. | VfB Auerbach (N) | 30 | 3 | 10 | 14 | 35:48 | -13 | 28 |
15 | Energie Cottbus II | 30 | 3 | 11 | 16 | 26:53 | -27 | 20 |
16. | Torgelower SV Greif (N) | 30 | 2 | 7 | 21 | 19:69 | -50 | 13 |
Legende | |
Aufsteiger in die Regionalliga Nordost | |
Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Nordost | |
Absteiger in die Verbands- und Landesligen | |
(N) | Aufsteiger aus der Verbands- und Landesliga |
---|
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
30. Spieltag | 19.05.2012 | SC Borea Dresden | abgesetzt | ||
29. Spieltag | 14.05.2012 | FC Erzgebirge Aue II | 3:2 (1:1) | Erzgebirgsstadion | |
28. Spieltag | 05.05.2012 | FC Grün-Weiß Piesteritz | 3:2 (2:1) | Sportforum "Sojus 31" | |
27. Spieltag | 29.04.2012 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 1:1 (0:0) | ||
26. Spieltag | 23.04.2012 | 1. FC Gera 03 | abgesetzt | ||
25. Spieltag | 15.04.2012 | FSV Budissa Bautzen | 3:1 (2:1) | Sportforum "Sojus 31" | |
24. Spieltag | 01.04.2012 | Chemnitzer FC II | 1:0 (1:0) | ||
23. Spieltag | 24.03.2012 | VFB Auerbach | 2:2 (0:1) | Sportforum "Sojus 31" | |
22. Spieltag | 17.03.2012 | VfB Fortuna Chemnitz | 1:1 (1:1) | ||
21. Spieltag | 10.03.2012 | Dynamo Dresden II | 4:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | |
20. Spieltag | 11.04.2012 | FC Carl Zeiss Jena II | 0:1 (0:0) | Ernst Abbbe Sportfeld | |
19. Spieltag | 26.02.2012 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:1 (1:1) | Sportforum "Sojus 31" | |
18. Spieltag | 05.04.2012 | VfL Halle 96 | 2:0 (1:0) | ||
17. Spieltag | 14.03.2012 | FSV 63 Luckenwalde | 5:1 (4:1) | Sportforum "Sojus 31" | |
16. Spieltag | 10.12.2011 | FSV Wacker 03 Gotha | 6:0 (5:0) | ||
15. Spieltag | 04.12.201 | SC Borea Dresden | abgesetzt | ||
14. Spieltag | 25.11.2011 | FC Erzgebirge Aue II | 0:0 | Sportforum "Sojus 31" | |
13. Spieltag | 19.11.2011 | FC Grün-Weiß Piesteritz | 0:0 | ||
12. Spieltag | 05.11.2011 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 5:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | |
11. Spieltag | 30.10.2011 | 1. FC Gera 03 | 5:1 (2:0) ohne Wertung | ||
10. Spieltag | 23.10.2011 | FSV Budissa Bautzen | 3:1 (2:0) | Müllerwiese | |
09. Spieltag | 16.10.2011 | Chemnitzer FC II | 3:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | |
08. Spieltag | 30.09.2011 | VFB Auerbach | 0:1 (0:1) | VFB Stadion | |
07. Spieltag | 24.09.2011 | VfB Fortuna Chemnitz | 6:1 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | |
06. Spieltag | 18.09.2011 | Dynamo Dresden II | 1:1 (0:0) | ||
05. Spieltag | 10.09.2011 | FC Carl Zeiss Jena II | 4:1 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | |
04. Spieltag | 27.08.2011 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:0 (2:0) | Bruno Plache Stadion | |
03. Spieltag | 21.08.2011 | VfL Halle 96 | 3:2 (0:2) | Sportforum "Sojus 31" | |
02. Spieltag | 13.08.2011 | FSV 63 Luckenwalde | 4:0 (2:0) | ||
01. Spieltag | 06.08.2011 | FSV Wacker 03 Gotha | 4:1 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" |
Sachsenpokal
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Halbfinale | 27.03.2012 | Chemnitzer FC | 1:2 (1:1) | Sportforum „Sojus 31“ | 2.547 (Gäste: 800) |
Viertelfinale | 29.02.2012 | RB Leipzig | 2:1 (1:0) | Sportforum „Sojus 31“ | 2.055 (Gäste: 250) |
Achtelfinale | 16.11.2011 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:1 (0:0) | Sportforum „Sojus 31“ | 2.317 (Gäste: 330) |
3. Runde | 08.10.2011 | FV Blau-Weiß Stahl Freital | 8:1 (5:0) | Stadion am Burgwartsberg | 600 (Gäste: 200) |
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Test | 29.01.2012 | TSG Neustrelitz | 1:1 (1:1) | Rudolf-Harbig Stadion Neustrelitz | |
Test | 30.07.2011 | FCS 90 Werdau | 9:1 (4:0) | ||
Test | 29.07.2011 | FC Carl Zeiss Jena | 1:1 (0:) | ||
Test | 23.07.2011 | Blitzturnier in Freiberg | |||
Test | 22.07.2011 | VFC Plauen | 0:1 (0:1) | Vogtlandstadion | 600 |
Test | 20.07.2011 | FC Einheit Rudolstadt | 4:2 (2:1) | ||
Test | 15.07.2011 | SpVgg Reinsdorf-Vielau | |||
Test | 10.07.2011 | VfL Meiningen | 2:1 (1:1) | ||
Test | 09.07.2011 | "Rhön-Auswahl" | 11:2 (7:1) | ||
Test | 02.07.2011 | SpVgg Bayern Hof | 1:1 (0:0) | Sportplatz "Grüne Au" | 200 |
Test | 26.06.2011 | SSV Fortschritt Lichtenstein | 10:1 (3:0) | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | 400 |
Test | 25.06.2011 | SV Ortmannsdorf | 12:0 (2:0) | Siegfried-Böhm-Sportstätte | 250 |
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
---