Saison 1998/99 Kader des FSV Zwickau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | René Groth | | valign="bottom" | René Groth* | ||
| valign="bottom" | Deutschland | | valign="bottom" | Deutschland | ||
| align="center" valign="bottom" | 07/1998 | | align="center" valign="bottom" | 07/1998 | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | Robert Reschke | | valign="bottom" | Robert Reschke* | ||
| valign="bottom" | Deutschland | | valign="bottom" | Deutschland | ||
| align="center" valign="bottom" | 07/1998 | | align="center" valign="bottom" | 07/1998 | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | Rágne | | valign="bottom" | Rágne* | ||
| valign="bottom" | Brasilien | | valign="bottom" | Brasilien | ||
| align="center" valign="bottom" | 10/1998 | | align="center" valign="bottom" | 10/1998 | ||
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | Alexander Besser | | valign="bottom" | Alexander Besser* | ||
| valign="bottom" | Deutschland | | valign="bottom" | Deutschland | ||
| align="center" valign="bottom" | 07/1998 | | align="center" valign="bottom" | 07/1998 | ||
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | Heiko Cramer | | valign="bottom" | Heiko Cramer* | ||
| valign="bottom" | Deutschland | | valign="bottom" | Deutschland | ||
| align="center" valign="bottom" | 07/1998 | | align="center" valign="bottom" | 07/1998 | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | Ondrej Danko | | valign="bottom" | Ondrej Danko* | ||
| valign="bottom" | Deutschland | | valign="bottom" | Deutschland | ||
| align="center" valign="bottom" | 08/1998 | | align="center" valign="bottom" | 08/1998 | ||
| Zeile 135: | Zeile 135: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | Frank Nierlich | | valign="bottom" | Frank Nierlich* | ||
| valign="bottom" | Deutschland | | valign="bottom" | Deutschland | ||
| align="center" valign="bottom" | 07/1998 | | align="center" valign="bottom" | 07/1998 | ||
| Zeile 163: | Zeile 163: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | Gunnar Stabenow | | valign="bottom" | Gunnar Stabenow* | ||
| valign="bottom" | Deutschland | | valign="bottom" | Deutschland | ||
| align="center" valign="bottom" | 07/1998 | | align="center" valign="bottom" | 07/1998 | ||
| Zeile 170: | Zeile 170: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | David Wagner | | valign="bottom" | David Wagner* | ||
| valign="bottom" | Deutschland | | valign="bottom" | Deutschland | ||
| align="center" valign="bottom" | 07/1998 | | align="center" valign="bottom" | 07/1998 | ||
| Zeile 177: | Zeile 177: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | Torsten Ziegner | | valign="bottom" | Torsten Ziegner* | ||
| valign="bottom" | Deutschland | | valign="bottom" | Deutschland | ||
| align="center" valign="bottom" | 07/1998 | | align="center" valign="bottom" | 07/1998 | ||
| Zeile 201: | Zeile 201: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | Ronny Jank | | valign="bottom" | Ronny Jank* | ||
| valign="bottom" | Deutschland | | valign="bottom" | Deutschland | ||
| align="center" valign="bottom" | 07/1998 | | align="center" valign="bottom" | 07/1998 | ||
| Zeile 208: | Zeile 208: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | Rocco Milde | | valign="bottom" | Rocco Milde* | ||
| valign="bottom" | Deutschland | | valign="bottom" | Deutschland | ||
| align="center" valign="bottom" | 07/1998 | | align="center" valign="bottom" | 07/1998 | ||
| Zeile 215: | Zeile 215: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | Veselin Popovic | | valign="bottom" | Veselin Popovic* | ||
| valign="bottom" | Jugoslawien | | valign="bottom" | Jugoslawien | ||
| align="center" valign="bottom" | 08/1998 | | align="center" valign="bottom" | 08/1998 | ||
| Zeile 221: | Zeile 221: | ||
|} | |} | ||
''*Neuzugang in der Sommerpause'' | |||
== Zugänge == | == Zugänge == | ||
Version vom 13. Oktober 2022, 06:24 Uhr
Trainer- & Betreuerstab
| Name | Funktion |
| Konrad Weise | Co-Trainer |
| Dr. Volker Hendel | Mannschaftsarzt |
| Peggy Bauer | Physiotherapeutin |
| Ingeborg Neumann | Präsdidentin |
| Peter Heil | Vize-Präsident |
| Heinz-Joachim Jungnickel | Geschäftsführer |
Spielerkader
| # | Name | Nationalität | im Verein seit | vorheriger Verein |
| Torhüter | ||||
| René Groth* | Deutschland | 07/1998 | 1.FC Dynamo Dresden | |
| Robert Reschke* | Deutschland | 07/1998 | FC Stahl Eisenhüttenstadt | |
| Abwehr | ||||
| René Beuchel | Deutschland | 07/1997 | 1.FC Dynamo Dresden | |
| André Barylla | Deutschland | 07/1993 | Union Berlin | |
| Jens Feix | Deutschland | 07/1998 | FC Bayern München/ Amateure | |
| Holm Pinder | Deutschland | 07/1997 | VfB Leipzig | |
| Rágne* | Brasilien | 10/1998 | FC Moreirense | |
| Mittelfeld | ||||
| Alexander Besser* | Deutschland | 07/1998 | 1.FC Dynamo Dresden | |
| Heiko Cramer* | Deutschland | 07/1998 | FC Carl Zeiss Jena | |
| Ondrej Danko* | Deutschland | 08/1998 | 1.FC Kosice | |
| Torsten Viertel | Deutschland | 07/1988 | dkk Krumhermersdorf | |
| Peter Keller | Deutschland | 07/1994 | Chemnitzer FC | |
| Frank Nierlich* | Deutschland | 07/1998 | FC Carl Zeiss Jena | |
| Sirko Pohl | Deutschland | 07/1980 | FSV Zwickau II | |
| Thomas Rudolf | Deutschland | FSV Zwickau/ Amateure | ||
| André Schuster | Deutschland | 07/1997 | Rot-Weiß Essen | |
| Gunnar Stabenow* | Deutschland | 07/1998 | FSV Zwickau/ Amateure | |
| David Wagner* | Deutschland | 07/1998 | VfL Wildenfels | |
| Torsten Ziegner* | Deutschland | 07/1998 | FC Carl Zeiss Jena | |
| Angriff | ||||
| Kai Göschel | Deutschland | FSV Zwickau/ Amateure | ||
| Andreas Hoppe | Deutschland | FSV Zwickau/ Amateure | ||
| Ronny Jank* | Deutschland | 07/1998 | 1.FC Union Berlin | |
| Rocco Milde* | Deutschland | 07/1998 | 1.FC Dynamo Dresden | |
| Veselin Popovic* | Jugoslawien | 08/1998 | FK Obilic Belgrad | |
*Neuzugang in der Sommerpause
Zugänge
| Name | Position | abgebender Verein |
| René Groß | Torhüter | 1.FC Dynamo Dresden |
| Robert Reschke | Torhüter | FC Stahl Eisenhüttenstadt |
| Jens Feix | Abwehr | FC Bayern München/ Amateure |
| Ragne | Abwehr | FC Moreirense |
| Alexander Besser | Mittelfeld | FC Carl Zeiss Jena |
| Heiko Cramer | Mittelfeld | FC Carl Zeiss Jena |
| Torsten Ziegner | Mittelfeld | FC Carl Zeiss Jena |
| Ondrej Danko | Mittelfeld | 1.FC Kosice |
| David Wagner | Mittelfeld | VfL Wildenfels |
| Ronny Jank | Angriff | 1.FC Union Berlin |
| Rocco Milde | Angriff | 1.FC Dynamo Dresden |
| Veselin Popovic | Angriff | FK Obilic Belgrad |
Abgänge
| Name | Position | aufnehmender Verein |
| Oleg Karawajev | Torhüter | FC Skonto |
| Rainer Hoffmeister | Torhüter | FC Rot-Weiß Erfurt |
| Jan Seifert | Abwehr | SpVgg Unterhaching |
| Jens Härtel | Abwehr | 1.FC Union Berlin |
| Jason Bent | Abwehr | Colorado |
| René Troche | Mittelfeld | Austria Klagenfurt |
| René Schmidt | Mittelfeld | 1.FC Dynamo Dresden |
| Steffen Menze | Mittelfeld | 1.FC Union Berlin |
| Marco Förster | Mittelfeld | VfB Leipzig |
| Lars Hermel | Mittelfeld | SC Freiburg |
| Sascha Lense | Mittelfeld | SpVgg Unterhaching |
| Sven Günther | Mittelfeld | 1.FC Nürnberg |
| Marko Rajamäki | Angriff | Tampere |
| Carsten Klee | Angriff | SpVgg Greuther Fürth |
| Uwe Hartenberger | Angriff | VfL Osnabrück |
--
Zurück zur Hauptseite