Saison 1978/79: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zwickauer-fussballgeschichten..de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 2: Zeile 2:
== Abschlusstabelle DDR-Oberliga==
== Abschlusstabelle DDR-Oberliga==
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center"
| width="49" height="14" align="center" | Platz
| width="60" height="15" | Platz
| width="175"  valign="bottom" | Mannschaft
| width="280" | Mannschaft
| width="20" align="center" | Sp
| width="30" | Sp
| width="20" align="center" | S
| width="30" | S
| width="20" align="center" | U
| width="30" | U
| width="20" align="center" | N
| width="30" | N
| width="49" align="center" | Tore
| width="80" | Tore
| width="49" align="center" | Punkte
| width="80" | Punkte
| width="248" align="center" | Stadion


|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt"
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt"
Zeile 21: Zeile 20:
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" | 1
| align="center" | 75:18
| align="center" | 75:18
| align="center" | 46-6  
| align="center" | 46:6  
| Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion


|- style="background-color:#DCE6F1;font-size:11pt"
|- style="background-color:#DCE6F1;font-size:11pt"
Zeile 32: Zeile 30:
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" | 2
| align="center" | 59:19
| align="center" | 59:19
| align="center" | 39-13
| align="center" | 39:13
| Dynamostadion


|- style="background-color:#DCE6F1;font-size:11pt"
|- style="background-color:#DCE6F1;font-size:11pt"
Zeile 43: Zeile 40:
| align="right" align="center" | 6
| align="right" align="center" | 6
| align="center" | 38:21
| align="center" | 38:21
| align="center" | 34-18
| align="center" | 34:18
| Ernst-Abbe-Sportfeld


|- style="background-color:#FDE9D9;font-size:11pt"
|- style="background-color:#FDE9D9;font-size:11pt"
Zeile 54: Zeile 50:
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" | 7
| align="center" | 63:32
| align="center" | 63:32
| align="center" | 33-19
| align="center" | 33:19
| Ernst-Grube-Stadion


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 65: Zeile 60:
| align="right" align="center" | 8
| align="right" align="center" | 8
| align="center" | 41:40
| align="center" | 41:40
| align="center" | 29-23
| align="center" | 29:23
| Bruno-Plache-Stadion


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 76: Zeile 70:
| align="right" align="center" | 9
| align="right" align="center" | 9
| align="center" | 36:32
| align="center" | 36:32
| align="center" | 27-25
| align="center" | 27:25
| Kurt-Wabbel-Stadion


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 87: Zeile 80:
| align="right" align="center" | 11
| align="right" align="center" | 11
| align="center" | 37:46
| align="center" | 37:46
| align="center" | 24-28
| align="center" | 24:28
|  valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 98: Zeile 90:
| align="right" align="center" | 13
| align="right" align="center" | 13
| align="center" | 32:38
| align="center" | 32:38
| align="center" | 22-30
| align="center" | 22:30
|  valign="bottom" | Stadion an der Gellertstraße


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 109: Zeile 100:
| align="right" align="center" | 13
| align="right" align="center" | 13
| align="center" | 33:47
| align="center" | 33:47
| align="center" | 21-31
| align="center" | 21:31
|  valign="bottom" | Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="center" | 10.
| align="right" height="14" align="center" | 10.
|  valign="top" | 1. FC Union Berlin
|  valign="top" | 1.FC Union Berlin
| align="right" align="center" | 26
| align="right" align="center" | 26
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" | 7
Zeile 120: Zeile 110:
| align="right" align="center" | 12
| align="right" align="center" | 12
| align="center" | 22:39
| align="center" | 22:39
| align="center" | 21-31
| align="center" | 21:31
|  valign="bottom" | Stadion an der Alten Försterei


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
Zeile 131: Zeile 120:
| align="right" align="center" | 15
| align="right" align="center" | 15
| align="center" | 34:49
| align="center" | 34:49
| align="center" | 19-33
| align="center" | 19:33
|  valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold""
| align="right" height="14" align="center" valign="top" | 12.
| align="right" height="14" align="center" valign="top" | 12.
  | BSG Sachsenring Zwickau
  | BSG Sachsenring Zwickau
Zeile 142: Zeile 130:
| align="right" align="center" | 15
| align="right" align="center" | 15
| align="center" | 26:63
| align="center" | 26:63
| align="center" | 18-34
| align="center" | 18:34
|  valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion


|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt"
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt"
Zeile 153: Zeile 140:
| align="right" align="center" | 15
| align="right" align="center" | 15
| align="center" | 33:66
| align="center" | 33:66
| align="center" | 16-36
| align="center" | 16:36
| Stadion an der Jahnbaude


|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt"
|- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt"
Zeile 164: Zeile 150:
| align="right" align="center" | 16
| align="right" align="center" | 16
| align="center" | 30:46
| align="center" | 30:46
| align="center" | 15-37
| align="center" | 15:37
| valign="top" | Ostseestadion


|}
|}
Zeile 171: Zeile 156:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| bgcolor="#ccffcc" width="20" |
| bgcolor="#C6EFCE" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister
| bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister
|-
|-

Version vom 19. Januar 2022, 14:37 Uhr

Abschlusstabelle DDR-Oberliga

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1. Berliner FC Dynamo 26 21 4 1 75:18 46:6  
2. SG Dynamo Dresden (M) 26 15 9 2 59:19 39:13
3. FC Carl Zeiss Jena 26 14 6 6 38:21 34:18
4. 1. FC Magdeburg (P) 26 14 5 7 63:32 33:19
5. 1. FC Lokomotive Leipzig 26 11 7 8 41:40 29:23
6. Hallescher FC Chemie 26 10 7 9 36:32 27:25
7. FC Rot-Weiß Erfurt 26 9 6 11 37:46 24:28
8. FC Karl-Marx-Stadt 26 9 4 13 32:38 22:30
9. BSG Stahl Riesa (A) 26 8 5 13 33:47 21:31
10. 1.FC Union Berlin 26 7 7 12 22:39 21:31
11. BSG Wismut Aue 26 8 3 15 34:49 19:33
12. BSG Sachsenring Zwickau 26 7 4 15 26:63 18:34
13. BSG Chemie Böhlen 26 5 6 15 33:66 16:36
14. FC Hansa Rostock (A) 26 5 5 16 30:46 15:37
DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister
Teilnahme am UEFA-Pokal
Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger
Absteiger in die DDR-Liga
(M) Meister der letzten Saison
(P) Pokalsieger der letzten Saison
(A) Aufsteiger der letzten Saison

Liga

Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
1. Spieltag 19.08.1978 BSG Stahl Riesa 0:4 Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube 9.000
2. Spieltag 26.08.1978 FC Hansa Rostock 1:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 7.500
3. Spieltag 02.09.1978 FC Rot-Weiß Erfurt 1:3 Georgi-Dimitroff-Stadion 7.000
4. Spieltag 09.09.1978 Berliner FC Dynamo 0:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 7.000
5. Spieltag 16.09.1978 1. FC Magdeburg 0:5 Ernst-Grube-Stadion 10.000
6. Spieltag 23.09.1978 SG Dynamo Dresden 3:2 Georgi-Dimitroff-Stadion 7.500
7. Spieltag 07.10.1978 BSG Chemie Böhlen 3:2 Stadion an der Jahnbaude 5.000
8. Spieltag 21.10.1978 FC Karl-Marx-Stadt 0:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 8.000
9. Spieltag 28.10.1978 Hallescher FC Chemie 1:4 Kurt-Wabbel-Stadion 13.000
10. Spieltag 25.11.1978 BSG Wismut Aue 1:2 Georgi-Dimitroff-Stadion 9.000
11. Spieltag 02.12.1978 1. FC Union Berlin 0:0 Stadion an der Alten Försterei 11.000
12. Spieltag 09.12.1978 FC Carl Zeiss Jena 0:3 Ernst-Abbe-Sportfeld 3.000
13. Spieltag 16.12.1978 1. FC Lokomotive Leipzig 0:4 Georgi-Dimitroff-Stadion 4.000
14. Spieltag 17.02.1979 BSG Stahl Riesa 4:2 Georgi-Dimitroff-Stadion 4.000
15. Spieltag 24.02.1979 FC Hansa Rostock 0:2 Ostseestadion 11.000
16. Spieltag 03.03.1979 FC Rot-Weiß Erfurt 1:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 6.000
17. Spieltag 17.03.1979 Berliner FC Dynamo 0:10 Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion 7.500
18. Spieltag 24.03.1979 1. FC Magdeburg 1:4 Georgi-Dimitroff-Stadion 7.500
19. Spieltag 07.04.1979 SG Dynamo Dresden 0:4 Dynamostadion 8.000
20. Spieltag 21.04.1979 BSG Chemie Böhlen 1:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 5.000
21. Spieltag 12.05.1979 FC Karl-Marx-Stadt 0:3 Dr.-Kurt-Fischer-Stadion 8.000
22. Spieltag 19.05.1979 Hallescher FC Chemie 1:1 Georgi-Dimitroff-Stadion 6.000
23. Spieltag 23.05.1979 BSG Wismut Aue 1:3 Otto-Grotewohl-Stadion 15.000
24. Spieltag 26.05.1979 1. FC Union Berlin 3:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 7.000
25. Spieltag 06.06.1979 FC Carl Zeiss Jena 0:0 Georgi-Dimitroff-Stadion 8.000
26. Spieltag 09.06.1979 1. FC Lokomotive Leipzig 1:4 Bruno-Plache-Stadion 6.000

FDGB-Pokal

Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
1.Hauptrunde spielfrei    
Zwischenrunde spielfrei    
2.Hauptrunde 14.10.1978 BSG Chemie Wolfen 0:1 Stadion an der Jahnstraße  

Testspiele

Links

FSV Zwickau
2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 | 1999/00 | 1998/99 | 1997/98 | 1996/97 | 1995/96 | 1994/95 | 1993/94 | 1992/93 | 1991/92 | 1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 | 1988/89 | 1987/88 | 1986/87 | 1985/86 | 1984/85 | 1983/84 | 1982/83 | 1981/82 | 1980/81 | 1979/80 | 1978/79 | 1977/78 | 1976/77 | 1975/76 | 1974/75 | 1973/74 | 1972/73 | 1971/72 | 1970/71 | 1969/70 | 1968/69
BSG Motor Zwickau
1967/68 | 1966/67 | 1965/66 | 1964/65 | 1963/64 | 1962/63 | 1961/62 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954/55 | 1953/54 | 1952/53 | 1951/52 | 1950/51
ZSG Horch Zwickau
1949/50
SG Planitz
1948/49 | 1947/48 | 1947 | 1946 | 1945
Planitzer SC
1944/45 | 1943/44 | 1942/43 | 1941/42 | 1940/41 | 1939/40 | 1938/39 | 1937/38 | 1936/37 | 1935/36 | 1934/35 | 1933/34 | 1932/33 | 1931/32 | 1930/31 | 1929/30 | 1928/29 | 1927/28 | 1926/27 | 1925/26 | 1924/25 | 1923/24 | 1922/23 | 1912 bis 1922

-- Zurück zur Hauptseite