Saison 1987/88: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 479: | Zeile 479: | ||
== FDGB Pokal == | == FDGB Pokal == | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| width="97" height="14" | Spieltag | |||
| width="72" align="center" | Datum | |||
| width="300" align="center" | Gegner | |||
| width="46" align="center" | Ergebnis | |||
| width="281" align="center" | Stadion | |||
| width="49" align="center" | Zuschauer | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 1.Hauptrunde | |||
| align="center" valign="bottom" | 12.09.1987 | |||
| align="center" valign="top" | BSG Chemie Wilhelm-Pieck-Stadt Guben | |||
| align="center" | 2:0 | |||
| align="center" | Sportanlage der Chemiearbeiter | |||
| align="right" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 2.Hauptrunde | |||
| align="right" align="center" | 31.10.1987 | |||
| align="center" | BFC Dynamo II | |||
| align="center" | 0:1 | |||
| align="center" valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | |||
| align="right" align="center" | | |||
|} | |||
==Testspiele== | ==Testspiele== |
Version vom 14. September 2016, 07:40 Uhr
Abschlusstabelle DDR-Liga Staffel B
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | BSG Sachsenring Zwickau | 34 | 20 | 10 | 4 | 66:34 | 50-18 | |
2. | BSG Stahl Thale (N) | 34 | 14 | 14 | 6 | 57:40 | 42-26 | |
3. | ASG Vorwärts Dessau | 34 | 15 | 12 | 7 | 52:38 | 42-26 | |
4. | SG Dynamo Dresden II | 34 | 16 | 9 | 9 | 57:35 | 41-27 | |
5. | BSG Fortschritt Bischofswerda (A) | 34 | 15 | 11 | 8 | 58:41 | 41-27 | |
6. | BSG Chemie Leipzig | 34 | 16 | 9 | 9 | 40:33 | 41-27 | |
7. | BSG Chemie Buna Schkopau | 34 | 12 | 15 | 7 | 49:43 | 39-29 | |
8. | TSG Markkleeberg | 34 | 12 | 11 | 11 | 53:50 | 35-33 | |
9. | BSG Wismut Gera | 34 | 10 | 14 | 10 | 47:41 | 34-34 | |
10. | BSG Motor Suhl | 34 | 11 | 11 | 12 | 38:43 | 33-35 | |
11. | BSG Robotron Sömmerda (N) | 34 | 10 | 12 | 12 | 47:50 | 32-36 | |
12. | BSG Motor Grimma | 34 | 10 | 10 | 14 | 41:54 | 30-38 | |
13. | BSG Chemie Böhlen | 34 | 8 | 13 | 13 | 36:43 | 29-39 | |
14. | BSG Motor Weimar | 34 | 9 | 10 | 15 | 36:52 | 28-40 | |
15. | BSG Motor Nordhausen | 34 | 7 | 13 | 14 | 39:47 | 27-41 | |
16. | BSG Fortschritt Weida (N) | 34 | 10 | 7 | 17 | 40:54 | 27-41 | |
17. | BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort | 34 | 8 | 10 | 16 | 40:56 | 26-42 | |
18. | FC Carl Zeiss Jena II | 34 | 4 | 7 | 23 | 29:71 | 15-53 |
Aufsteiger in die DDR-Oberliga | |
Absteiger in die Bezirksliga | |
(A) | Absteiger aus der DDR-Oberliga der letzten Saison |
(N) | Aufsteiger aus der Bezirksliga der letzten Saison |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion |
1. Spieltag | 09.08.1987 | SG Dynamo Dresden II | 1:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
2. Spieltag | 16.08.1987 | BSG Motor Nordhausen | 3:1 | |
3. Spieltag | 19.08.1987 | BSG Fortschritt Bischofswerda | 2:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
4. Spieltag | 23.08.1987 | BSG Wismut Gera | 4:2 | |
5. Spieltag | 29.08.1987 | BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort | 2:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
6. Spieltag | 06.09.1987 | ASG Vorwärts Dessau | 1:3 | |
7. Spieltag | 19.09.1987 | BSG Chemie Buna Schkopau | 3:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
8. Spieltag | 26.09.1987 | BSG Chemie Böhlen | 3:1 | |
9. Spieltag | 04.10.1987 | BSG Motor Grimma | 2:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
10. Spieltag | 10.10.1987 | BSG Robotron Sömmerda | 1:1 | |
11. Spieltag | 18.10.1987 | FC Carl Zeiss Jena II | 7:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
12. Spieltag | 24.10.1987 | BSG Fortschritt Weida | 2:1 | |
13. Spieltag | 08.11.1987 | BSG Motor Suhl | 5:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
14. Spieltag | 14.11.1987 | BSG Stahl Thale | 0:0 | |
15. Spieltag | 22.11.1987 | BSG Motor Weimar | 4:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
16. Spieltag | 06.12.1987 | TSG Markkleeberg | 2:1 | |
17. Spieltag | 13.12.1987 | BSG Chemie Leipzig | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
18. Spieltag | 20.02.1988 | SG Dynamo Dresden II | 2:1 | |
19. Spieltag | 12.04.1988 | BSG Motor Nordhausen | 2:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
20. Spieltag | 20.04.1988 | BSG Fortschritt Bischofswerda | 1:3 | |
21. Spieltag | 13.03.1988 | BSG Wismut Gera | 0:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
22. Spieltag | 20.03.1988 | BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort | 1:0 | |
23. Spieltag | 27.03.1988 | ASG Vorwärts Dessau | 3:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
24. Spieltag | 01.04.1988 | BSG Chemie Buna Schkopau | 1:0 | |
25. Spieltag | 05.04.1988 | BSG Chemie Böhlen | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
26. Spieltag | 09.04.1988 | BSG Motor Grimma | 1:1 | |
27. Spieltag | 17.04.1988 | BSG Robotron Sömmerda | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
28. Spieltag | 24.04.1988 | FC Carl Zeiss Jena II | 4:1 | |
29. Spieltag | 29.04.1988 | BSG Fortschritt Weida | 2:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
30. Spieltag | 07.05.1988 | BSG Motor Suhl | 0:0 | |
31. Spieltag | 11.05.1988 | BSG Stahl Thale | 3:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
32. Spieltag | 15.05.1988 | BSG Motor Weimar | 1:1 | |
33. Spieltag | 20.05.1988 | TSG Markkleeberg | 0:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
34. Spieltag | 29.05.1988 | BSG Chemie Leipzig | 0:2 |
FDGB Pokal
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1.Hauptrunde | 12.09.1987 | BSG Chemie Wilhelm-Pieck-Stadt Guben | 2:0 | Sportanlage der Chemiearbeiter | |
2.Hauptrunde | 31.10.1987 | BFC Dynamo II | 0:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs