Saison 2015/16: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Liga) |
|||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
== Tabelle == | == Tabelle == | ||
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=}} | {{Fußballtabelle/Kopf|nosort=}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ccccff |Rang=1 |S=24|U=5 |N=5 |ET=77|GT=30|Verein= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ccccff |Rang=1 |S=24|U=5 |N=5 |ET=77|GT=30|Verein=FSV Zwickau}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=2 |S=23|U=8 |N=3 |ET=68|GT=22|Verein= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=2 |S=23|U=8 |N=3 |ET=68|GT=22|Verein=Berliner AK 07}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=3 |S=17|U=10|N=7 |ET=59|GT=39|Verein= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=3 |S=17|U=10|N=7 |ET=59|GT=39|Verein=FSV Wacker 90 Nordhausen}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=4 |S=17|U=5 |N=12|ET=66|GT=48|Verein= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=4 |S=17|U=5 |N=12|ET=66|GT=48|Verein=BFC Dynamo}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=5 |S=15|U=9 |N=10|ET=52|GT=48|Verein= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=5 |S=15|U=9 |N=10|ET=52|GT=48|Verein=FC Oberlausitz Neugersdorf (N)}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=6 |S=13|U=14|N=7 |ET=49|GT=29|Verein= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=6 |S=13|U=14|N=7 |ET=49|GT=29|Verein=SV Babelsberg 03}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=7 |S=15|U=8 |N=11|ET=43|GT=33|Verein= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=7 |S=15|U=8 |N=11|ET=43|GT=33|Verein=FC Carl Zeiss Jena}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=8 |S=15|U=6 |N=13|ET=53|GT=42|Verein= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=8 |S=15|U=6 |N=13|ET=53|GT=42|Verein=TSG Neustrelitz}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=9 |S=14|U=8 |N=12|ET=52|GT=44|Verein= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=9 |S=14|U=8 |N=12|ET=52|GT=44|Verein=VfB Auerbach}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=10 |S=13|U=9 |N=12|ET=52|GT=59|Verein= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=10 |S=13|U=9 |N=12|ET=52|GT=59|Verein=Hertha BSC#Hertha BSC II|Hertha BSC II}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=11 |S=12|U=8 |N=14|ET=49|GT=48|Verein= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=11 |S=12|U=8 |N=14|ET=49|GT=48|Verein=RB Leipzig#Zweite Mannschaft|RB Leipzig II (N)}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=12 |S=9 |U=11|N=14|ET=46|GT=62|Verein= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=12 |S=9 |U=11|N=14|ET=46|GT=62|Verein=FC Viktoria 1889 Berlin}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=13 |S=8 |U=13|N=13|ET=46|GT=47|Verein= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=13 |S=8 |U=13|N=13|ET=46|GT=47|Verein=FSV Budissa Bautzen}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=14 |S=10|U=7 |N=17|ET=34|GT=59|Verein= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=14 |S=10|U=7 |N=17|ET=34|GT=59|Verein=ZFC Meuselwitz}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=15 |S=9 |U=9 |N=16|ET=37|GT=52|Verein= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=15 |S=9 |U=9 |N=16|ET=37|GT=52|Verein=FC Schönberg 95 (N)}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=16 |S=9 |U=2 |N=23|ET=33|GT=80|Verein= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=16 |S=9 |U=2 |N=23|ET=33|GT=80|Verein=FSV 63 Luckenwalde (N)}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffcccc |Rang=17 |S=6 |U=5 |N=23|ET=39|GT=80|Verein= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffcccc |Rang=17 |S=6 |U=5 |N=23|ET=39|GT=80|Verein=VfB Germania Halberstadt}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffcccc |Rang=18 |S=5 |U=7 |N=22|ET=33|GT=66|Verein= | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=ffcccc |Rang=18 |S=5 |U=7 |N=22|ET=33|GT=66|Verein=FSV Optik Rathenow (N)}} | ||
{{Fußballtabelle/Ende}} | {{Fußballtabelle/Ende}} | ||
Version vom 6. September 2016, 12:45 Uhr
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
17. Spieltag | 06.12.2015 | FC Schönberg 95 | 2:0 (3:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.086 (Gäste: 0) |
16. Spieltag | 29.11.2015 | FC Carl-Zeiss-Jena | 1:0 (0:0) | Ernst-Abbe-Sportfeld | 5.404 (Gäste: 600) |
15. Spieltag | 20.11.2015 | Germania Halberstadt | 4:1 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 962 (Gäste: 4) |
14. Spieltag | 08.11.2015 | VfB Auerbach | 1:1 (0:1) | Sportforum "Sojus 31" | 1.828 (Gäste: 87) |
13. Spieltag | 01.11.2015 | SV Babelsberg 03 | 0:0 | Karl-Liebknecht-Stadion | 2.703 (Gäste: 300) |
12. Spieltag | 25.10.2015 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 3:1 (1:1) | Sportforum "Sojus 31" | 1.861 (Gäste: 90) |
11. Spieltag | 14.10.2015 | RasenBallsport Leipzig II | 0:1 (0:1) | Stadion am Bad (Markranstädt) | 728 (Gäste: 300) |
10. Spieltag | 04.10.2015 | Berliner AK 07 | 1:1 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.810 (Gäste: 5) |
9. Spieltag | 25.09.2015 | Hertha BSC II | 0:0 | FSV Optik Rathenow | 508 (Gäste: 110) |
8. Spieltag | 20.09.2015 | TSG Neustrelitz | 3:2 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.455 (Gäste: 9) |
7. Spieltag | 13.09.2015 | Wacker 90 Nordhausen | 1:4 (1:2) | Albert-Kunz-Sportpark | 2.126 (Gäste: 500) |
6. Spieltag | 30.08.2015 | FSV 63 Luckenwalde | 3:0 (3:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.731(Gäste: 3) |
5. Spieltag | 26.08.2015 | FSV Optik Rathenow | 1:0 (1:0) | Stadion Vogelgesang | 820 (Gäste: 200) |
4. Spieltag | 21.08.2015 | FSV Budissa Bautzen | 3:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 2.027 (Gäste: 23) |
3. Spieltag | 16.08.2015 | ZFC Meuselwitz | 1:0 (0:0) | Bluechip Arena | 1.750 (Gäste: 1000) |
2. Spieltag | 02.08.2015 | FC Viktoria 1889 Berlin | 5:0 (3:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.958 (Gäste: 5) |
1. Spieltag | 24.07.2015 | Berliner FC Dynamo | 3:0 (1:0) | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | 2.113 (Gäste: 300) |
Tabelle
Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Ende
Sachsenpokal
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Finale | 10.05.2016 | FC Erzgebirge Aue | 0:1 (0:0) | Erzgebirgsstadion | 7500 (Gäste: 1500) |
Halbfinale | 26.03.2016 | SV Einheit Kamenz | 2:1 (2:1) | Stadion der Jugend | 3421 (Gäste: 1500) |
Viertelfinale | 15.11.2015 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 2:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 36" | 968 (Gäste: 26) |
Achtelfinale | 11.10.2015 | SSV Markranstädt | 2:0 (2:0) | Stadion am Bad | 562 (Gäste: 350) |
3. Runde | 16.09.2015 | Lok Leipzig | 1:0 n.V. | Bruno Plache Stadion | 2.821 (Gäste: 400) |
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
Test | 09.02.2016 | BSG Wismut Gera | 4:1 (3:0) | Westsachsenstadion | 152 |
Test | 30.01.2016 | Inter Leipzig | 3:3 (2:2) | Westsachsenstadion | 158 |
Test | 27.01.2016 | SSV Jahn Regensburg | 1:1 (1:1) | Südkampfbahn | 140 |
Test | 23.01.2016 | DSC Arminia Bielefeld | 2:0 (0:0) | Trainingslager Belek (Türkei) | 30 (9 FSV Fans) |
Test | 20.01.2016 | Dnipro Dnipropetrowsk | 5:0 (3:0) | Trainingslager Belek (Türkei) | 30 (12 FSV Fans) |
Test | 16.01.2016 | FC Einheit Rudolstadt | 1:2 (1:2) | Westsachsenstadion | 77 |
Test | 14.01.2016 | FC Rot Weiß Erfurt II | 9:1 (2:0) | Westsachsenstadion | 107 |
Test | 03.09.2016 | FC Slovan Liberec | 1:1 (0:0) | Stadion Hradek nad Nisou | 500 (Gäste: 50) |
Test | 08.08.2015 | VFC Plauen | 4:1 (2:0) | Vogtlandstadion | 418 |
Test | 18.07.2015 | KSV Hessen Kassel | 2:1 (2:1) | Sportforum "Sojus 31" | 362 |
Test | 15.07.2015 | SV Schott Jena | 5:1 (5:0) | Südkampfbahn | 185 |
Test | 08.07.2015 | 1. FC Schweinfurt | 3:1 (1:0) | Willy-Sachs-Stadion | 120 |
Test | 05.07.2015 | SG Dynamo Dresden | 0:1 (0:1) | Stadion am Wasserturm | 1.879 |
Test | 04.07.2015 | TSV Crossen | 17:0 (5:0) | Sportforum Crossen | 300 |
Test | 03.07.2015 | SG Rotschau | 16:1 (6:0) | Sportplatz Rotschau | 350 |
Test | 28.06.2015 | SV Planitz | 6:0 (3:0) | Spoprtplatz am Wasserturm | 692 |
Test | 27.07.2015 | SG Neukirchen/Erz. | 11:1 (7:0) | Sportplatz Neukirchen/Erz | 348 |
Test | 26.06.2015 | Ebersbrunner SV | 19:0 (8:0) | Sportplatz Ebersbrunn | 450 |