Saison 1929/30: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Abschlusstabelle 1A-Klasse Gau Westsachsen == | ==Abschlusstabelle 1A-Klasse Gau Westsachsen == | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
| width=" | | width="60" height="15" | Platz | ||
| width=" | | width="250" | Mannschaft | ||
| width=" | | width="30" | Sp | ||
| width=" | | width="30" | S | ||
| width=" | | width="30" | U | ||
| width=" | | width="30" | N | ||
| width=" | | width="80" | Tore | ||
| width=" | | width="80" | Punkte | ||
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 1. | | align="right" height="15" align="center" | 1. | ||
| SpVgg | | SpVgg Meerane 07 | ||
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 15 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | ||
| align="center" | 43:19 | | align="center" valign="bottom" | 43:19 | ||
| align="center" | 31:05 | | align="center" valign="bottom" | 31:05 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 2. | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
| VfL Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 12 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 3 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 3 | ||
| align="center" | 84:33 | | align="center" | 84:33 | ||
| align="center" | 27:09 | | align="center" | 27:09 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 3. | | align="right" height="15" align="center" | 3. | ||
| VfB Glauchau | |||
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 10 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 1 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 7 | ||
| align="center" | 49:37 | | align="center" | 49:37 | ||
| align="center" | 21:15 | | align="center" | 21:15 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 4. | | align="right" height="15" align="center" | 4. | ||
| Planitzer SC (M) | |||
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 10 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 0 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 8 | ||
| align="center" | | | align="center" | 64:46 | ||
| align="center" | 20:16 | | align="center" | 20:16 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 5. | | align="right" height="15" align="center" | 5. | ||
| Zwickauer SC | |||
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 8 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 6 | ||
| align="center" | 46:39 | | align="center" | 46:39 | ||
| align="center" | 20:16 | | align="center" | 20:16 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 6. | | align="right" height="15" align="center" | 6. | ||
| FC 02 Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 9 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 1 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 8 | ||
| align="center" | 59:47 | | align="center" | 59:47 | ||
| align="center" | | | align="center" | 19:17 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 7. | | align="right" height="15" align="center" | 7. | ||
| VfL Lichtenstein (N) | |||
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 10 | ||
| align="center" | 27:43 | | align="center" | 27:43 | ||
| align="center" | 12:24 | | align="center" | 12:24 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 8. | | align="right" height="15" align="center" | 8. | ||
| TuB Werdau | |||
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 3 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 10 | ||
| align="center" | 31:53 | | align="center" | 31:53 | ||
| align="center" | 11:25 | | align="center" | 11:25 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 9. | | align="right" height="15" align="center" | 9. | ||
| SpVgg Crimmitschau 06 | |||
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 2 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 12 | ||
| align="center" | 32:80 | | align="center" | 32:80 | ||
| align="center" | 10:26 | | align="center" | 10:26 | ||
|- style="background-color:# | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 10. | | align="right" height="15" align="center" | 10. | ||
| VfL Schneeberg | |||
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 3 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 3 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 12 | ||
| align="center" | 40: | | align="center" | 40:130 | ||
| align="center" | 09:27 | | align="center" | 09:27 | ||
|} | |} | ||
Zeile 134: | Zeile 123: | ||
| bgcolor="#ffcccc" width="20" | | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Landesklasse 1 | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Landesklasse 1 | ||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (M) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Meister des Vorjahres | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (N) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger | |||
|} | |} | ||
==Friedrich-Meyer Gau-Pokal Westsachsen== | ==Friedrich-Meyer Gau-Pokal Westsachsen== |
Version vom 19. November 2021, 09:15 Uhr
Abschlusstabelle 1A-Klasse Gau Westsachsen
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | SpVgg Meerane 07 | 18 | 15 | 1 | 2 | 43:19 | 31:05 |
2. | VfL Zwickau | 18 | 12 | 3 | 3 | 84:33 | 27:09 |
3. | VfB Glauchau | 18 | 10 | 1 | 7 | 49:37 | 21:15 |
4. | Planitzer SC (M) | 18 | 10 | 0 | 8 | 64:46 | 20:16 |
5. | Zwickauer SC | 18 | 8 | 4 | 6 | 46:39 | 20:16 |
6. | FC 02 Zwickau | 18 | 9 | 1 | 8 | 59:47 | 19:17 |
7. | VfL Lichtenstein (N) | 18 | 4 | 4 | 10 | 27:43 | 12:24 |
8. | TuB Werdau | 18 | 4 | 3 | 10 | 31:53 | 11:25 |
9. | SpVgg Crimmitschau 06 | 18 | 4 | 2 | 12 | 32:80 | 10:26 |
10. | VfL Schneeberg | 18 | 3 | 3 | 12 | 40:130 | 09:27 |
Legende | |
Gaumeister Westsachsen | |
Absteiger in die Landesklasse 1 | |
(M) | Meister des Vorjahres |
(N) | Aufsteiger |
Friedrich-Meyer Gau-Pokal Westsachsen
Qualifikation für den Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV) 1930/31
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Finale | 31.08.1930 | VFB Glauchau | 10:3 |
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Test | 04.05.1930 | SpV Linz | 7:2 | Central-Sportpark | |
Test | 21.04.1930 | FC Graslitz | 2:3 | Central-Sportpark | |
Test | 06.04.1930 | 1. FC Selb | 2:1 | Central-Sportpark | |
Test | 30.03.1930 | FC Prag | 1:4 | Central-Sportpark | |
Test | 09.03.1930 | FC Graslitz | 1:0 | Central-Sportpark | |
Test | 29.12.1929 | Stade Francais Paris | 4:7 | Central-Sportpark |
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs