Saison 2013/14: Unterschied zwischen den Versionen
Barnie (Diskussion | Beiträge) |
Barnie (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Abschlusstabelle Regionalliga Nordost== | == Abschlusstabelle Regionalliga Nordost== | ||
{{ | {{Fussballtabelle/Kopf|nosort=}} | ||
{{ | {{Fussballtabelle/Zeile|Farbe=ccccff |Rang=1 |S=23|U=1 |N=6 |ET=65 |GT=30 |Verein=[[TSG Neustrelitz]] }} | ||
{{ | {{Fussballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=2 |S=18|U=4 |N=8 |ET=71 |GT=39 |Verein=[[1. FC Magdeburg]] }} | ||
{{ | {{Fussballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=3 |S=15|U=7 |N=8 |ET=54 |GT=39 |Verein=[[FC Carl Zeiss Jena]] }} | ||
{{ | {{Fussballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=4 |S=14|U=8 |N=8 |ET=67 |GT=51 |Verein=[[1. FC Union Berlin#Zweite Mannschaft|1. FC Union Berlin II]] }} | ||
{{ | {{Fussballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=5 |S=13|U=5 |N=12|ET=43 |GT=46 |Verein=[[FSV Wacker 90 Nordhausen]] (N) }} | ||
{{ | {{Fussballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=6 |S=12|U=7 |N=11|ET=38 |GT=38 |Verein=[[FSV Zwickau]] }} | ||
{{ | {{Fussballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=7 |S=12|U=5 |N=13|ET=41 |GT=45 |Verein=[[VfB Auerbach]] }} | ||
{{ | {{Fussballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=8 |S=8 |U=15|N=7 |ET=41 |GT=40 |Verein=[[FC Viktoria 1889 Berlin]] (N) }} | ||
{{ | {{Fussballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=9 |S=9 |U=12|N=9 |ET=48 |GT=49 |Verein=[[VFC Plauen]] }} | ||
{{ | {{Fussballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=10|S=11|U=3 |N=16|ET=31 |GT=49 |Verein=[[ZFC Meuselwitz]] }} | ||
{{ | {{Fussballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=11|S=10|U=5 |N=15|ET=41 |GT=46 |Verein=[[Berliner AK 07]] }} | ||
{{ | {{Fussballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=12|S=9 |U=7 |N=14|ET=38 |GT=46 |Verein=[[Hertha BSC#Hertha BSC II|Hertha BSC II]] }} | ||
{{ | {{Fussballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=13|S=10|U=4 |N=16|ET=45 |GT=61 |Verein=[[VfB Germania Halberstadt]] }} | ||
{{ | {{Fussballtabelle/Zeile|Farbe=ffffff |Rang=14|S=9 |U=6 |N=15|ET=37 |GT=50 |Verein=[[SV Babelsberg 03]] (A) }} | ||
{{ | {{Fussballtabelle/Zeile|Farbe=ffcccc |Rang=15|S=8 |U=8 |N=14|ET=29 |GT=41 |Verein=[[1. FC Lokomotive Leipzig]] }} | ||
{{ | {{Fussballtabelle/Zeile|Farbe=ffcccc |Rang=16|S=8 |U=5 |N=17|ET=34 |GT=53 |Verein=[[FSV Optik Rathenow]] }} | ||
{{ | {{Fussballtabelle/Ende}} | ||
{| class="wikitable" style="background-color:#ffffff" | {| class="wikitable" style="background-color:#ffffff" | ||
|- | |- |
Version vom 13. September 2016, 13:17 Uhr
Abschlusstabelle Regionalliga Nordost
Vorlage:Fussballtabelle/Kopf Vorlage:Fussballtabelle/Zeile Vorlage:Fussballtabelle/Zeile Vorlage:Fussballtabelle/Zeile Vorlage:Fussballtabelle/Zeile Vorlage:Fussballtabelle/Zeile Vorlage:Fussballtabelle/Zeile Vorlage:Fussballtabelle/Zeile Vorlage:Fussballtabelle/Zeile Vorlage:Fussballtabelle/Zeile Vorlage:Fussballtabelle/Zeile Vorlage:Fussballtabelle/Zeile Vorlage:Fussballtabelle/Zeile Vorlage:Fussballtabelle/Zeile Vorlage:Fussballtabelle/Zeile Vorlage:Fussballtabelle/Zeile Vorlage:Fussballtabelle/Zeile Vorlage:Fussballtabelle/Ende
Legende | |
Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga | |
Absteiger in die Oberliga Nordost | |
(A) | Absteiger aus der 3. Liga |
(N) | Aufsteiger aus der Oberliga Nordost |
Meister und Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation | |
Absteiger in die Oberliga |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer | |
30. Spieltag | 24.05.2014 | FC Viktoria 1889 Berlin | 0:2 (0:0) | Stadion Lichterfelde | 905 (Gäste: 300) | |
29. Spieltag | 17.05.2014 | Wacker 90 Nordhausen | 4:0 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 955 (Gäste: 6) | |
28. Spieltag | 10.05.2014 | VFC Plauen | 1:1 (1:1) | Sternquell-Arena | 1.560 (Gäste: 550) | |
27. Spieltag | 04.05.2014 | TSG Neustrelitz | 2:0 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.175 (Gäste: 14) | |
26. Spieltag | 27.04.2014 | FSV Optik Rathenow | 3:0 (0:0) | Stadion Vogelgesang | 420 (Gäste: 80) | |
25. Spieltag | 20.4.2014 | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 (2:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.926 (Gäste: 400) | |
24. Spieltag | 12.04.2014 | 1. FC Union Berlin II | 1:2 (0:1) | HOWOGE-Arena "Hans Zoschke" | 298 (Gäste: 130) | |
23. Spieltag | 05.04.2014 | Germania Halberstadt | 0:0 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 978 (Gäste: 15) | |
22. Spieltag | 30.03.2014 | Berliner AK 07 | 2:0 (1:0) | Poststadion | 541 (Gäste: 130) | |
21. Spieltag | 23.03.2014 | ZFC Meuselwitz | 0:0 (0:0) | Bluechip Arena | 1.242 (Gäste: 350) | |
20. Spieltag | 16.03.2014 | VfB Auerbach | 1:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 967 (Gäste: 87) | |
19. Spieltag | 08.03.2014 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:1 (0:1) | Bruno-Plache-Stadion | 2.721 (Gäste: 350) | |
18. Spieltag | 02.03.2014 | SV Babelsberg 03 | 0:0 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.557 (Gäste: 184) | |
17. Spieltag | 22.02.2014 | Hertha BSC II | 0:2 (0:2) | Nebenplatz Olympiastadion | 348 (Gäste: 130) | |
16. Spieltag | 19.11.2013 | 1. FC Magdeburg | 0:2 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.803 (Gäste: 247) | |
15. Spieltag | 01.12.2013 | FC Viktoria 1889 Berlin | 1:1 (1:1) | Sportforum "Sojus 31" | 875 (Gäste: 8) | |
14. Spieltag | 16.11.2013 | Wacker 90 Nordhausen | 2:0 (1:0) | Albert-Kunz-Sportpark | 853 (Gäste: 207) | |
13. Spieltag | 09.11.2013 | VFC Plauen | 2:1 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.317 (Gäste: 180) | |
12. Spieltag | 03.11.2013 | TSG Neustrelitz | 0:3 (0:1) | Parkstadion | 1.004 (Gäste: 94) | |
11. Spieltag | 27.10.2013 | FSV Optik Rathenow | 1:1 (0:1) | Sportforum "Sojus 31" | 1.114 (Gäste: 5) | |
10. Spieltag | 13.10.2013 | FC Carl Zeiss Jena | 1:1 (1:1) | Ernst Abbe Sportfeld | 5.144 (Gäste: 625) | |
9. Spieltag | 04.10.2013 | 1. FC Union Berlin II | 5:3 (3:2) | Sportforum "Sojus 31" | 1.342 (Gäste: 0) | |
8. Spieltag | 29.09.2013 | Germania Halberstadt | 2:1 (2:0) | Friedensstadion | 618 (Gäste: 84) | |
7. Spieltag | 22.09.2013 | Berliner AK 07 | 0:2 (0:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.169 (Gäste: 4) | |
6. Spieltag | 15.09.2013 | ZFC Meuselwitz | 1:0 (1:0) | Sportforum "Sojus 31" | 1.304 (Gäste: 42) | |
5. Spieltag | 31.08.2013 | VfB Auerbach | 0:1 (0:0) | VfB Stadion | 2.150 (Gäste: 1300) | |
4. Spieltag | 25.08.2013 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:1 (1:1) | Sportforum "Sojus 31" | 2.179 (Gäste: 369) | |
3. Spieltag | 18.08.2013 | SV Babelsberg 03 | 1:2 (1:1) | Karl-Liebknecht-Stadion | 2.676 (Gäste: 300) | |
2. Spieltag | 11.08.2013 | Hertha BSC II | 5:3 (2:1) | Sportforum "Sojus 31" | 1.565 (Gäste: 15) | |
1. Spieltag | 18.09.2013 | 1. FC Magdeburg | 0:6 (0:3) | MDCC Arena | 4.830 (Gäste: 221) |
Sachsenpokal
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922