Saison 1930/31: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
| width=" | | width="60" height="15" | Platz | ||
| width=" | | width="250" | Mannschaft | ||
| width=" | | width="30" | Sp | ||
| width=" | | width="30" | S | ||
| width=" | | width="30" | U | ||
| width=" | | width="30" | N | ||
| width=" | | width="80" | Tore | ||
| width=" | | width="80" | Punkte | ||
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 1. | | align="right" height="15" align="center" | 1. | ||
| Planitzer SC | | Planitzer SC | ||
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
| align="center" | 84:38 | | align="center" valign="bottom" | 84:38 | ||
| align="center" | 28:08 | | align="center" valign="bottom" | 28:08 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 2. | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
| SpVgg Meerane 07 (M) | |||
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 13 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 2 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 3 | ||
| align="center" | 66:66 | | align="center" | 66:66 | ||
| align="center" | 28:08 | | align="center" | 28:08 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 3. | | align="right" height="15" align="center" | 3. | ||
| FC 02 Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 11 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 2 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 5 | ||
| align="center" | 59:45 | | align="center" | 59:45 | ||
| align="center" | 24:12 | | align="center" | 24:12 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 4. | | align="right" height="15" align="center" | 4. | ||
| Zwickauer SC | |||
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 11 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 1 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 6 | ||
| align="center" | 71:39 | | align="center" | 71:39 | ||
| align="center" | 23:13 | | align="center" | 23:13 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 5. | | align="right" height="15" align="center" | 5. | ||
| VfL Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 10 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 2 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 6 | ||
| align="center" | 53:44 | | align="center" | 53:44 | ||
| align="center" | 22:14 | | align="center" | 22:14 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 6. | | align="right" height="15" align="center" | 6. | ||
| VfB Glauchau | |||
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 9 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 0 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 9 | ||
| align="center" | 54:44 | | align="center" | 54:44 | ||
| align="center" | 18:18 | | align="center" | 18:18 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 7. | | align="right" height="15" align="center" | 7. | ||
| TuB Werdau 1900 | |||
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 6 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 2 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 10 | ||
| align="center" | 34:45 | | align="center" | 34:45 | ||
| align="center" | 14:22 | | align="center" | 14:22 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 8. | | align="right" height="15" align="center" | 8. | ||
| VfL Lichtenstein | |||
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 5 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 0 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 13 | ||
| align="center" | 29:87 | | align="center" | 29:87 | ||
| align="center" | 10:26 | | align="center" | 10:26 | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 9. | | align="right" height="15" align="center" | 9. | ||
| SpVgg Crimmitschau 06 | |||
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 4 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 0 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 14 | ||
| align="center" | 42:71 | | align="center" | 42:71 | ||
| align="center" | 08:28 | | align="center" | 08:28 | ||
|- style="background-color:# | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
| align="right" height="15" align="center" | 10. | | align="right" height="15" align="center" | 10. | ||
| Polizei SV Zwickau (N) | |||
| align="right" align="center" | 18 | | align="right" align="center" | 18 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 2 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 1 | ||
| align="right" align="center" | | | align="right" align="center" | 15 | ||
| align="center" | 28:74 | | align="center" | 28:74 | ||
| align="center" | 05:31 | | align="center" | 05:31 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" width="400" | {| class="wikitable" width="400" | ||
Zeile 194: | Zeile 184: | ||
| colspan="2" align="center" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' | | colspan="2" align="center" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#C6EFCE" width="20" | | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Gaumeister Westsachsen | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Gaumeister Westsachsen | ||
|- | |- |
Version vom 19. November 2021, 08:55 Uhr
Mitteldeutsche Meisterschaft 1930/31
Als Meister des Gaus Westsachsen, nimmt der Planitzer SC im Frühjahr 1931 zum 2. Mal an der Mitteldeutschen Meisterschaft teil.
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Halbfinale | 22.03.1931 | Dresdner SC | 1:3 | Schwanenschlossplatz Zwickau | 14.759 |
Viertelfinale | 05.03.1931 | Hallescher FC Wacker | 4:1 | VFB-Platz Glauchau (Meeraner Str.) | |
Achtelfinale | Freilos | ||||
Vorrunde | 01.03.1931 | TV Theuma | 4:0 | Schwanenschlossplatz |
Abschlusstabelle 1A-Klasse Gau Westsachsen
Entscheidungsspiel um die Meisterschaft nach Punktgleichheit
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Entscheidung | 08.03.1931 | SpVgg. Meerane 1907 | 3:2 |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | Planitzer SC | 18 | 13 | 2 | 3 | 84:38 | 28:08 |
2. | SpVgg Meerane 07 (M) | 18 | 13 | 2 | 3 | 66:66 | 28:08 |
3. | FC 02 Zwickau | 18 | 11 | 2 | 5 | 59:45 | 24:12 |
4. | Zwickauer SC | 18 | 11 | 1 | 6 | 71:39 | 23:13 |
5. | VfL Zwickau | 18 | 10 | 2 | 6 | 53:44 | 22:14 |
6. | VfB Glauchau | 18 | 9 | 0 | 9 | 54:44 | 18:18 |
7. | TuB Werdau 1900 | 18 | 6 | 2 | 10 | 34:45 | 14:22 |
8. | VfL Lichtenstein | 18 | 5 | 0 | 13 | 29:87 | 10:26 |
9. | SpVgg Crimmitschau 06 | 18 | 4 | 0 | 14 | 42:71 | 08:28 |
10. | Polizei SV Zwickau (N) | 18 | 2 | 1 | 15 | 28:74 | 05:31 |
Legende | |
Gaumeister Westsachsen | |
Absteiger in die Landesklasse 1 |
Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV)
Als Gewinner des Friedrich-Meyer-Pokals 1929/30 nimmt Planitz in dieser Saison das 3. Mal am Pokal des VMBV teil.
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1. Hauptrunde | 19.10.1930 | Zwickauer SV | 5:4 |
Friedrich-Meyer Gau-Pokal Westsachsen
Qualifikation für den Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV) 1929/30
Der Planitzer SC scheitert in dieser Saison früh und muss noch auf seinen 4. Pokalerfolg warten.
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Test | 27.05.1931 | VFR Piesteritz | 5:2 | Stadion im Volkspark | |
Test | 12.04.1931 | Wacker Halle | 1:8 | Stadion an der Dessauer Straße | |
Test | 05.04.1934 | VFR Piesteritz | 2:2 | Central-Sportpark | |
Test | 15.06.1930 | FC Thüringen Weida | 7:4 | Central-Sportpark | |
Test | 07.06.1930 | Sportbrüder Eger | 9:5 | Central-Sportpark | |
Platzweihe | SV Sturm Beierfeld | Stadion am Spiegelwald |
Links
FSV Zwickau
2021/22 |
2020/21 |
2019/20 |
2018/19 |
2017/18 |
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51
ZSG Horch Zwickau
1949/50
SG Planitz
1948/49 |
1947/48 |
1947 |
1946 |
1945
Planitzer SC
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
-- Zurück zur Hauptseite