Saison 1924/25: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) |
Rued (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15 | | height="15" | Test | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 10.05.1925 | ||
| | | | Concordia Jena | ||
| align="center" | 4:3 | | align="center" | 4:3 | ||
| | | | Central-Sportpark | ||
| align="right" align="right | | align="right" align="right" | | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15 | | height="15" | Test | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 13.04.1925 | ||
| | | | 08 Forst | ||
| align="center" | 1:1 | | align="center" | 1:1 | ||
| | | | Central-Sportpark | ||
| align="right" align="right | | align="right" align="right" | | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15 | | height="15" | Test | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 12.04.1925 | ||
| | | | Heracles Almeloo (Holland) | ||
| align="center" | 1:3 | | align="center" | 1:3 | ||
| | | | Central-Sportpark | ||
| align="right" align="right | | align="right" align="right" | | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15 | | height="15" | Test | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 15.03.1925 | ||
| | | | FC Bayern Hof | ||
| align="center" | 0:2 | | align="center" | 0:2 | ||
| | | | Central-Sportpark | ||
| align="right" align="right | | align="right" align="right" | | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15 | | height="15" | Test | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 09.11.1924 | ||
| | | | 1. FC Greiz | ||
| align="center" | 1:2 | | align="center" | 1:2 | ||
| | | | Zeddelwiesen | ||
| align="right" align="right | | align="right" align="right" | | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15 | | height="15" | Test | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 03.08.1924 | ||
| | | | Teplicer FK 02 | ||
| align="center" | 1:2 | | align="center" | 1:2 | ||
| | | | Stadion an der Eichwaldstraße | ||
| align="right" align="right | | align="right" align="right" | | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15 | | height="15" | Test | ||
| align="right" align="center | | align="right" align="center" | 21.06.1924 | ||
| | | | 1. SV Jena | ||
| align="center" | 3:2 | | align="center" | 3:2 | ||
| | | | Central-Sportpark | ||
| align="right" align="right | | align="right" align="right" | | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15 | | height="15" | Test | ||
| align=" | | align="right" align="center" | 09.06.1924 | ||
| | | | TB Weiden | ||
| align="center" | 2:0 | | align="center" | 2:0 | ||
| | | | Central-Sportpark | ||
| align="right" | | | align="right" | | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15 | | height="15" | Test | ||
| align=" | | align="right" align="center" | 07.06.1924 | ||
| | | | FC Bayern Hof | ||
| align="center" | 3:3 | | align="center" | 3:3 | ||
| | | | Central-Sportpark | ||
| align="right" | | | align="right" | | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
---- | ---- |
Version vom 12. September 2016, 11:27 Uhr
Abschlusstabelle Gauliga Westsachsen
1. | SpVgg. Meerane 1907 | 18 | 76:11 | 32:4 | Stadion Roter Hügel | |||
2. | VFB Glauchau 1907 | 18 | 50:15 | 27:9 | Sportpark an der Meeraner Straße | |||
3. | VFL Zwickau 1905 | 18 | 61:29 | 24:12 | VFL-Sportplatz | |||
4. | Zwickauer SC 1905 | 18 | 53:31 | 24:12 | Schanenschlossplatz | |||
5. | Planitzer SC 1912 | 18 | 39:29 | 19:17 | Central-Sportpark | |||
6. | FC Zwickau 1902 | 18 | 33:23 | 19:17 | Sportplatz an der Muldenpromenade | |||
7. | TUB Werdau | 18 | 33:35 | 16:20 | Sportplatz an den Teichen | |||
8. | Fussballring Crossen | 18 | 21:93 | 11:25 | Sportplatz am Kugelberg | |||
9. | SpVgg Crimmitschau 06 | 18 | 17:52 | 7:29 | Sportplatz Frankenhausen | |||
10. | SV Niederhaßlau 1920 | 18 | 12:77 | 11:35 | Sportplatz Lutherhöhe |
Legende | |
Gaumeister Westsachsen | |
Absteiger in die Landesklasse 1 |
Ligaspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
5.24.1924 | Zwickauer SC | 0:4 | |||
4.26.1924 | VFL Zwickau | 1:4 | |||
1.20.1924 | VFB Glauchau | 0:4 |
Friedrich-Meyer-Pokal
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Halbfinale | FC 02 Zwickau | 1:2 n.V. | |||
Viertelfinale | SV Niederlungwitz | 13:3 | |||
Achtelfinale | VFL Lichenstein | 3:1 |
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Test | 10.05.1925 | Concordia Jena | 4:3 | Central-Sportpark | |
Test | 13.04.1925 | 08 Forst | 1:1 | Central-Sportpark | |
Test | 12.04.1925 | Heracles Almeloo (Holland) | 1:3 | Central-Sportpark | |
Test | 15.03.1925 | FC Bayern Hof | 0:2 | Central-Sportpark | |
Test | 09.11.1924 | 1. FC Greiz | 1:2 | Zeddelwiesen | |
Test | 03.08.1924 | Teplicer FK 02 | 1:2 | Stadion an der Eichwaldstraße | |
Test | 21.06.1924 | 1. SV Jena | 3:2 | Central-Sportpark | |
Test | 09.06.1924 | TB Weiden | 2:0 | Central-Sportpark | |
Test | 07.06.1924 | FC Bayern Hof | 3:3 | Central-Sportpark |
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs