Saison 2000/2001 Kader des FSV Zwickau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 193: | Zeile 193: | ||
|} | |} | ||
== Abgänge == | |||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| width="180" height="15" | '''Name''' | |||
| width="120" | '''Position''' | |||
| width="280" | '''aufnehmender Verein''' | |||
|- | |||
| width="130" height="15" | Robert Reschke | |||
| width="60" | Torwart | |||
| width="144" | Rot-Weiß Erfurt | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Ragne Da Paixao | |||
| Abwehr | |||
| SV Meppen | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Steve Gorschinek** | |||
| Abwehr | |||
| VfB Auerbach | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Stefan Bloß | |||
| Mittelfeld | |||
| VfB Leipzig | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| height="15" | Hans-Jürgen Weiß | |||
| Angriff | |||
| VfB Leipzig | |||
|} | |||
''**Abgang in der Winterpause'' | |||
-- | |||
Zurück zur [[Hauptseite]] |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2021, 13:15 Uhr
Spielerkader
# | Name | Nationalität | im Verein seit | vorheriger Verein |
Torhüter | ||||
- | Mark Mewes | Deutschland | 07/2000 | 1.FC Magdeburg |
Abwehr | ||||
- | Karoly Thaly | Slowakei | 01/2000 | FC Druzstevnik Bac |
- | Heiko Riedel | Deutschland | 07/2000 | VFC Plauen |
- | Holger Krauß | Deutschland | 07/2000 | FC Sachsen Leipzig |
- | Radisa Radojicic | Serbien | 07/1999 | Zeleznicar Lajkovac (Serbien) |
Mittelfeld | ||||
- | Petr Nejedly | Tschechien | - | - |
- | Alexander Köcher | Deutschland | 01/1999 | FC Bayern Hof |
- | Mark Gerloff | Deutschland | - | - |
- | Uwe Kramer | Deutschland | 01/2000 | FC Erzgebirge Aue |
- | Khvicha Shubitidze | Georgien | 07/1999 | FSV Lok Altmark Stendal |
- | Björn Düring | Deutschland | - | - |
- | Ondrej Danko | Slowakei | 07/1998 | Lokomotiva Kosice |
- | René Troche | Deutschland | 07/1996 | Bayer 04 Leverkusen U19 |
Angriff | ||||
- | Gaston Haupert | Deutschland | - | - |
- | Ingo Napieralski | Deutschland | - | - |
- | Markus Richter | Serbien | 07/2000 | VfB Leipzig II |
- | Goran Kopunovic | Ungarn | 07/2000 | Ujpest FC |
- | Sebastian Arzt | Deutschland | - | - |
- | Branco Marcetic | Serbien | 07/2000 | Dresdner SC |
Zugänge
Name | Position | abgebender Verein |
Mark Mewes | Torhüter | 1.FC Magdeburg |
Heiko Riedel | Abwehr | VFC Plauen |
Holger Krauß | Abwehr | FC Sachsen Leipzig |
Branco Marcetic | Angriff | Dresdner SC |
Markus Richter | Angriff | VfB Leipzig II |
Goran Kopunovic | Angriff | Ujpest FC |
Abgänge
Name | Position | aufnehmender Verein |
Robert Reschke | Torwart | Rot-Weiß Erfurt |
Ragne Da Paixao | Abwehr | SV Meppen |
Steve Gorschinek** | Abwehr | VfB Auerbach |
Stefan Bloß | Mittelfeld | VfB Leipzig |
Hans-Jürgen Weiß | Angriff | VfB Leipzig |
**Abgang in der Winterpause
-- Zurück zur Hauptseite