Saison 1995/96: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Abschlusstabelle 2. Bundesliga == | == Abschlusstabelle 2. Bundesliga == | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | |||
| width="60" height="15" | Platz | |||
| width="250" | Mannschaft | |||
| width="30" | Sp | |||
| width="30" | S | |||
| width="30" | U | |||
| width="30" | N | |||
| width="80" | Tore | |||
| width="80" | Punkte | |||
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 1. | |||
| VfL Bochum (A) | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 21 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="center" | 68:30 | |||
| align="right" align="center" | 69 | |||
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 2. | |||
| Arminia Bielefeld (N) | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 16 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="center" | 55:45 | |||
| align="right" align="center" | 57 | |||
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 3. | |||
| MSV Duisburg (A) | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="center" | 55:37 | |||
| align="right" align="center" | 56 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 4. | |||
| SpVgg Unterhaching (N) | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="center" | 52:38 | |||
| align="right" align="center" | 52 | |||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 5. | |||
| FSV Zwickau | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="right" align="center" | 4 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="center" | 39:48 | |||
| align="right" align="center" | 49 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 6. | |||
| FC Carl Zeiss Jena (N) | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="center" | 49:54 | |||
| align="right" align="center" | 48 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 7. | |||
| SV Waldhof Mannheim | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="center" | 49:47 | |||
| align="right" align="center" | 46 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 8. | |||
| SC Fortuna Köln | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="center" | 37:37 | |||
| align="right" align="center" | 46 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 9. | |||
| VfB Leipzig | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="right" align="center" | 6 | |||
| align="right" align="center" | 15 | |||
| align="center" | 35:49 | |||
| align="right" align="center" | 45 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 10. | |||
| SV Meppen | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="center" | 45:43 | |||
| align="right" align="center" | 44 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 11. | |||
| 1.FSV Mainz 05 | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="center" | 37:41 | |||
| align="right" align="center" | 44 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 12. | |||
| VfL Wolfsburg | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="center" | 41:46 | |||
| align="right" align="center" | 44 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 13. | |||
| VfB Lübeck (N) | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="right" align="center" | 5 | |||
| align="right" align="center" | 16 | |||
| align="center" | 40:45 | |||
| align="right" align="center" | 44 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 14. | |||
| Hertha BSC* | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="center" | 37:35 | |||
| align="right" align="center" | 42 | |||
|- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 15. | |||
| Chemnitzer FC | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 11 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 14 | |||
| align="center" | 43:51 | |||
| align="right" align="center" | 42 | |||
|- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 16. | |||
| Hannover 96 | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 10 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 17 | |||
| align="center" | 38:48 | |||
| align="right" align="center" | 37 | |||
|- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 17. | |||
| 1.FC Nürnberg** | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 9 | |||
| align="right" align="center" | 12 | |||
| align="right" align="center" | 13 | |||
| align="center" | 33:40 | |||
| align="right" align="center" | 33 | |||
|- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | |||
| align="right" height="15" align="center" | 18. | |||
| SG Wattenscheid 09 | |||
| align="right" align="center" | 34 | |||
| align="right" align="center" | 8 | |||
| align="right" align="center" | 7 | |||
| align="right" align="center" | 19 | |||
| align="center" | 38:57 | |||
| align="right" align="center" | 31 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="left" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' | |||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#C6EFCE" width="20" | | ||
| Aufsteiger in die | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger in die Bundesliga | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
| Absteiger in die | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Regionalliga | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | (*) | |||
| | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Hertha BSC wurden wegen Verstößen gegen die Lizenzauflagen am Saisonende drei Punkte abgezogen. | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | (**) | |||
| Aufsteiger aus der | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Dem 1.FC Nürnberg wurden wegen Verstößen gegen die Lizenzauflagen am Saisonende sechs Punkte abgezogen. | ||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | (A) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger aus der Bundesliga | |||
|- | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | (N) | |||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der Regionalliga | |||
|} | |} | ||
== Liga == | == Liga == |
Version vom 23. November 2021, 14:13 Uhr
Abschlusstabelle 2. Bundesliga
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | VfL Bochum (A) | 34 | 21 | 6 | 7 | 68:30 | 69 |
2. | Arminia Bielefeld (N) | 34 | 16 | 9 | 9 | 55:45 | 57 |
3. | MSV Duisburg (A) | 34 | 15 | 11 | 8 | 55:37 | 56 |
4. | SpVgg Unterhaching (N) | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:38 | 52 |
5. | FSV Zwickau | 34 | 15 | 4 | 15 | 39:48 | 49 |
6. | FC Carl Zeiss Jena (N) | 34 | 13 | 9 | 12 | 49:54 | 48 |
7. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 49:47 | 46 |
8. | SC Fortuna Köln | 34 | 12 | 10 | 12 | 37:37 | 46 |
9. | VfB Leipzig | 34 | 13 | 6 | 15 | 35:49 | 45 |
10. | SV Meppen | 34 | 10 | 14 | 10 | 45:43 | 44 |
11. | 1.FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 8 | 14 | 37:41 | 44 |
12. | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 14 | 10 | 41:46 | 44 |
13. | VfB Lübeck (N) | 34 | 13 | 5 | 16 | 40:45 | 44 |
14. | Hertha BSC* | 34 | 11 | 12 | 11 | 37:35 | 42 |
15. | Chemnitzer FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 43:51 | 42 |
16. | Hannover 96 | 34 | 10 | 7 | 17 | 38:48 | 37 |
17. | 1.FC Nürnberg** | 34 | 9 | 12 | 13 | 33:40 | 33 |
18. | SG Wattenscheid 09 | 34 | 8 | 7 | 19 | 38:57 | 31 |
Legende | |
Aufsteiger in die Bundesliga | |
Absteiger in die Regionalliga | |
(*) | Hertha BSC wurden wegen Verstößen gegen die Lizenzauflagen am Saisonende drei Punkte abgezogen. |
(**) | Dem 1.FC Nürnberg wurden wegen Verstößen gegen die Lizenzauflagen am Saisonende sechs Punkte abgezogen. |
(A) | Absteiger aus der Bundesliga |
(N) | Aufsteiger aus der Regionalliga |
Liga
DFB-Pokal
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs